備前自動車備前教習所
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 1月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 4/17 | 4/19 | 4/22 | 4/24 | 4/26 | 4/29 | 5/1 | 5/3 | 5/7 | 5/8 | 5/13 | 5/13 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 5/17 | 5/20 | 5/22 | 5/24 | 5/27 | 5/29 | 5/31 | 6/3 | 6/5 | 6/7 | 6/10 | 6/12 | 6/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6/17 | 6/19 | 6/21 | 6/24 | 6/26 | 6/28 | 7/1 | 7/3 | 7/5 | 7/8 | 7/10 | 7/12 | 7/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 7/17 | 7/19 | 7/23 | 7/24 | 7/26 | 7/29 | 7/31 | 8/2 | 8/5 | 8/7 | 8/9 | 8/12 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8/16 | 8/19 | 8/21 | 8/23 | 8/26 | 8/28 | 8/30 | 9/2 | 9/4 | 9/6 | 9/9 | 9/11 | 9/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 9/16 | 9/18 | 9/20 | 9/24 | 9/25 | 9/27 | 9/30 | 10/2 | 10/4 | 10/7 | 10/9 | 10/11 | 10/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 10/16 | 10/18 | 10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/28 | 10/30 | 11/1 | 11/4 | 11/6 | 11/8 | 11/11 | 11/13 | 11/15 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 11/18 | 11/20 | 11/22 | 11/25 | 11/27 | 11/29 | 12/2 | 12/4 | 12/6 | 12/9 | 12/11 | 12/13 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 12/16 | 12/18 | 12/20 | 12/23 | 12/25 | 12/27 | 12/31 | 1/2 | 1/4 | 1/10 | 1/10 | 1/11 | 1/14 | 1/16 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1/17 | 1/21 | 1/22 | 1/24 | 1/27 | 1/29 | 1/31 | 2/3 | 2/5 | 2/7 | 2/10 | 2/12 | 2/14 |
- 1/1は休校となります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 二輪免許所持の方は、¥10,000割引となります。
- 60歳以下(対象年齢以上は入校不可。)
MT車
| 基本料金 | ¥233,750 | ¥241,000 | ¥251,000 | ¥261,000 | ¥271,000 | ¥281,000 | ¥301,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 + ¥3,800 × 泊数 | ||||||
| ツイン トリプル |
基本料金 + ¥3,600 × 泊数 | |||||||
AT車
| 基本料金 | ¥218,000 | ¥220,000 | ¥230,000 | ¥240,000 | ¥250,000 | ¥260,000 | ¥280,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 + ¥3,800 × 泊数 | ||||||
| ツイン トリプル |
基本料金 + ¥3,600 × 泊数 | |||||||
保証内容
| ■ ■ の期間 | ■ ■ ■ ■ ■ の期間 | ||
|---|---|---|---|
| 35歳以下 | 36~55歳の方 | ||
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+16時限(¥5,000/時限) | |
| 仮免学科 |
1回分(¥1,700/回) 仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費実費)して、地元試験場にて 学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 |
||
| 修・卒検定 | 卒業まで | ||
| 宿泊 |
最短分 (ホテルシングル¥3,800・ホテルツイン&トリプル¥3,600/泊) |
||
| 食事 | 卒業まで | ||
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
同時教習 普通二輪車 大型二輪車
※同時教習をご希望の場合は下記料金が追加となります。
- 二輪車同時教習は50歳以下の方が対象となります。
- 7/25~9/12・12/24~12/31入校は、同時教習の取り扱いはありません。
| 普通車+普通二輪車 | 普通車+大型二輪車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT車 | AT車 | 普通二輪免許所持 | 所持免許なし | |||
| MT車 | AT車 | MT車 | AT車 | |||
| 基本料金 | ¥73,500 | ¥68,500 | ¥94,500 | ¥89,500 | ¥241,500 | ¥236,500 |
| ホテルシングル | 基本料金 + ¥3,800 × 泊数 | |||||
仮免入校
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 二輪免許所持の方は、¥5,000割引となります。
- 二輪車同時教習の申し込みは出来ません。
MT車・AT車
| 基本料金 | ¥165,000 | |
|---|---|---|
| ホテル | シングル | 相部屋料金 + ¥3,800 × 泊数 |
| ツイン トリプル |
相部屋料金 + ¥3,600 × 泊数 | |
入校日:月・水・土 / 最短:7泊8日
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで |
|---|---|
| 卒業検定 | 卒業まで |
| 宿泊 |
最短分 (ホテルシングル¥3,800・ホテルツイン&トリプル¥3,600/泊) |
| 食事 | 卒業まで |
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
普通二輪車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通二輪車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 1月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 4/10 | 4/12 | 4/15 | 4/17 | 4/19 | 4/22 | 4/24 | 4/26 | 4/29 | 5/1 | 5/3 | 5/6 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 5/10 | 5/13 | 5/15 | 5/17 | 5/20 | 5/22 | 5/24 | 5/27 | 5/29 | 5/31 | 6/3 | 6/5 | 6/7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6/10 | 6/12 | 6/14 | 6/17 | 6/19 | 6/21 | 6/24 | 6/26 | 6/28 | 7/1 | 7/3 | 7/5 | 7/8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 7/10 | 7/12 | 7/15 | 7/17 | 7/19 | 7/22 | 7/24 | 7/26 | 7/29 | 7/31 | 8/2 | 8/5 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8/9 | 8/12 | 8/14 | 8/16 | 8/19 | 8/21 | 8/23 | 8/26 | 8/28 | 8/30 | 9/2 | 9/4 | 9/6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 9/9 | 9/11 | 9/13 | 9/16 | 9/18 | 9/20 | 9/23 | 9/25 | 9/27 | 9/30 | 10/2 | 10/4 | 10/7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 10/9 | 10/11 | 10/14 | 10/16 | 10/18 | 10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/28 | 10/30 | 11/1 | 11/4 | 11/6 | 11/8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 11/11 | 11/13 | 11/15 | 11/18 | 11/20 | 11/22 | 11/25 | 11/27 | 11/29 | 12/2 | 12/4 | 12/6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 12/9 | 12/11 | 12/13 | 12/16 | 12/18 | 12/20 | 12/23 | 12/25 | 12/27 | 12/30 | 1/2 | 1/4 | 1/7 | 1/9 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1/10 | 1/13 | 1/15 | 1/17 | 1/20 | 1/22 | 1/24 | 1/27 | 1/29 | 1/31 | 2/3 | 2/5 | 2/7 |
- 普通二輪車AT(普通車免許所持)の、入卒スケジュールはお問い合わせ下さい。
- 1/1は休校となります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 普通車免許所持の方は、¥10,000割引となります。
- 50歳以下の方が対象となります。
MT車
| 基本料金 | ¥115,000 | ¥125,000 | ¥135,000 | ¥155,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 + ¥3,800 × 泊数 | |||
| ツイン トリプル |
基本料金 + ¥3,600 × 泊数 | ||||
AT車
| 基本料金 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥150,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 + ¥3,800 × 泊数 | |||
| ツイン トリプル |
基本料金 + ¥3,600 × 泊数 | ||||
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで |
|---|---|
| 卒業検定 | 卒業まで |
| 宿泊 |
最短分 (ホテルシングル¥3,800・ホテルツイン&トリプル¥3,600/泊) |
| 食事 | 卒業まで |
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
大型二輪車
入卒スケジュール
大型二輪車MT (普通二輪車MT所持)
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 1月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 4/7 | 4/9 | 4/12 | 4/14 | 4/16 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 5/7 | 5/10 | 5/12 | 5/14 | 5/17 | 5/19 | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/2 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6/7 | 6/9 | 6/11 | 6/14 | 6/16 | 6/18 | 6/21 | 6/23 | 6/25 | 6/28 | 6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 7/7 | 7/9 | 7/12 | 7/14 | 7/16 | 7/19 | 7/21 | 7/23 | 7/26 | 7/28 | 7/30 | 8/2 | 8/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8/6 | 8/9 | 8/11 | 8/13 | 8/16 | 8/18 | 8/20 | 8/23 | 8/25 | 8/27 | 8/30 | 9/1 | 9/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 9/6 | 9/8 | 9/10 | 9/13 | 9/15 | 9/17 | 9/20 | 9/22 | 9/24 | 9/27 | 9/29 | 10/1 | 10/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 10/6 | 10/8 | 10/11 | 10/13 | 10/15 | 10/18 | 10/20 | 10/22 | 10/25 | 10/27 | 10/29 | 11/1 | 11/3 | 11/5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 11/8 | 11/10 | 11/12 | 11/15 | 11/17 | 11/19 | 11/22 | 11/24 | 11/26 | 11/29 | 12/1 | 12/3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 12/6 | 12/8 | 12/10 | 12/13 | 12/15 | 12/17 | 12/20 | 12/22 | 12/24 | 12/27 | 12/29 | 12/31 | 1/4 | 1/6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1/7 | 1/10 | 1/12 | 1/14 | 1/17 | 1/19 | 1/21 | 1/24 | 1/26 | 1/28 | 1/31 | 2/2 | 2/4 |
- 普通二輪車AT免許所持・普通車免許所持・所持免許なしの、入卒スケジュールはお問い合わせ下さい。
- 1/1は休校となります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
-
普通二輪車免許所持の場合は、60歳以下の方が対象となります。
(普通二輪AT所持→大型二輪MT希望の場合は50歳以下)
普通車免許所持・所持免許なしの場合は、39歳以下の方が対象となります。
普通二輪車免許所持
| MT車 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥140,000 | |
| ホテル | シングル | 基本料金 + ¥3,800 × 泊数 | ||
| ツイン トリプル |
基本料金 + ¥3,600 × 泊数 | |||
| AT車 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | ¥105,000 | ¥115,000 | ¥135,000 | |
| ホテル | シングル | 基本料金 + ¥3,800 × 泊数 | ||
| ツイン トリプル |
基本料金 + ¥3,600 × 泊数 | |||
普通車免許所持
| MT車 | AT車 | |||
|---|---|---|---|---|
| ~6/30 | 7/1~ | ~6/30 | 7/1~ | |
| 基本料金 | ¥195,000 | ¥185,000 | ¥190,000 | ¥180,000 |
| ホテルシングル | 基本料金 + ¥3,800 × 泊数 | |||
所持免許なし
| MT車 | AT車 | |||
|---|---|---|---|---|
| ~6/30 | 7/1~ | ~6/30 | 7/1~ | |
| 基本料金 | ¥270,000 | ¥260,000 | ¥265,000 | ¥255,000 |
| ホテルシングル | 基本料金 + ¥3,800 × 泊数 | |||
保証内容
| 普通二輪車免許所持 | 普通車免許所持 | 所持免許なし | |
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+5時限(¥5,000/時限) | |
| 卒業検定 | 卒業まで | ||
| 宿泊 |
最短分 (ホテルシングル¥3,800・ホテルツイン&トリプル¥3,600/泊) |
||
| 食事 | 卒業まで | ||
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
中型車
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 入校後に給付金プランへの変更は出来ません。
中型車8t限定MT免許所持
| 基本料金 | ¥105,000 | |
|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 +¥3,800×泊数 |
| ツイン トリプル |
基本料金 +¥3,600×泊数 |
|
入校日:月・水・土 / 最短:3泊4日
普通車MT免許所持
| 基本料金 | ¥185,000 | |
|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 +¥3,800×泊数 |
| ツイン トリプル |
基本料金 +¥3,600×泊数 |
|
入校日:月・水・土 / 最短:7泊8日
大型特殊車免許所持
| 基本料金 | ¥355,000 | |
|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 +¥3,800×泊数 |
| ツイン トリプル |
基本料金 +¥3,600×泊数 |
|
中型車8t限定AT免許所持
| 基本料金 | ¥130,000 | |
|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 +¥3,800×泊数 |
| ツイン トリプル |
基本料金 +¥3,600×泊数 |
|
入校日:月・水・土 / 最短:5泊6日
普通二種MT免許所持
| 基本料金 | ¥175,000 | |
|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 +¥3,800×泊数 |
| ツイン トリプル |
基本料金 +¥3,600×泊数 |
|
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで |
|---|---|
| 卒業検定 | 卒業まで |
| 宿泊 |
最短分 (ホテルシングル¥3,800・ホテルツイン&トリプル¥3,600/泊) |
| 食事 | 卒業まで |
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
同時教習 大型特殊車
※同時教習をご希望の場合は、下記料金が追加となります。
普通車MTor普通二種MT免許所持
| 大型特殊車 | |
|---|---|
| 基本料金 | ¥50,000 |
| ホテルシングル | 基本料金 + ¥3,800 × 泊数 |
大型特殊車
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 入校後に給付金プランへの変更は出来ません。
普通車免許所持
| 基本料金 | ¥105,000 | |
|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 +¥3,800×泊数 |
| ツイン トリプル |
基本料金 +¥3,600×泊数 |
|
所持免許なし
| 基本料金 | ¥185,000 | |
|---|---|---|
| ホテル | シングル | 基本料金 +¥3,800×泊数 |
| ツイン トリプル |
基本料金 +¥3,600×泊数 |
|
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで |
|---|---|
| 卒業検定 | 卒業まで |
| 宿泊 |
最短分 (ホテルシングル¥3,800・ホテルツイン&トリプル¥3,600/泊) |
| 食事 | 卒業まで |
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。





































