〒326-0012 栃木県足利市大久保町753
東足利自動車教習所
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/9 | 5/14 | 5/16 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | 6/13 | 6/15 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 6/18 | 6/20 | 6/22 | 6/25 | 6/27 | 6/29 | 7/2 | 7/4 | 7/6 | 7/9 | 7/11 | 7/13 | 7/16 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 7/18 | 7/20 | 7/25 | 7/27 | 7/30 | 8/1 | 8/3 | 8/6 | 8/8 | 8/10 | 8/13 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 8/17 | 8/20 | 8/22 | 8/24 | 8/27 | 8/29 | 8/31 | 9/3 | 9/5 | 9/7 | 9/10 | 9/12 | 9/14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 9/17 | 9/19 | 9/21 | 9/26 | 9/28 | 10/1 | 10/3 | 10/5 | 10/8 | 10/10 | 10/12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 10/17 | 10/19 | 10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/29 | 10/31 | 11/2 | 11/5 | 11/7 | 11/9 | 11/12 | 11/14 | 11/16 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 11/19 | 11/21 | 11/23 | 11/26 | 11/28 | 11/30 | 12/3 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/12 | 12/14 |
-
下記入校日は、年末年始は一時帰宅となります。(交通費規定分支給)
MT車:12/14・12/17・12/21・12/24・12/26、AT車:12/16・12/19・12/23・12/26・12/28。
教習の進捗状況により、上記以外のスケジュールでも一時帰宅となる場合があります。
一時帰宅日程は教習の進捗状況により異なります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。
- 8/1~9/15入校は、スタンダードのみの取り扱いとなります。
MT車
| スタンダード | ¥218,500 | ¥246,750 | ¥270,150 | ¥285,150 |
|---|---|---|---|---|
| シングル | ¥231,100 | ¥259,350 | ¥282,750 | ¥297,750 |
| ツイン | ¥224,800 | ¥253,050 | ¥276,450 | ¥291,450 |
| ホテルシングル | ¥250,000 | ¥278,250 | ¥301,650 | ¥316,650 |
AT車
| スタンダード | ¥208,000 | ¥236,250 | ¥259,650 | ¥274,650 |
|---|---|---|---|---|
| シングル | ¥220,600 | ¥248,850 | ¥272,250 | ¥287,250 |
| ツイン | ¥214,300 | ¥242,550 | ¥265,950 | ¥280,950 |
| ホテルシングル | ¥239,500 | ¥267,750 | ¥291,150 | ¥306,150 |
保証内容
| 30歳以下 | 31歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+15時限(¥4,300/時限) | |
| 仮免学科 | 1回分(¥2,000/回) (※4/1~¥1,700/回) | ||
| 修・卒検定 | 卒業まで | ||
| 宿泊 食事 |
学校寮 | 卒業まで |
最短+5泊 (スタンダード¥4,200・シングル¥5,250・ツイン¥4,720/泊) |
| ホテル |
最短+5泊(¥5,980/泊) ※宿泊延長の際、教習所施設に移動して頂く場合がございます。 |
||
同時教習 普通二輪車 大型二輪車
※同時教習をご希望の場合は、下記料金が追加となります。
- ホテルシングルの追加料金はお問い合わせ下さい。
| 普通二輪車MT・AT | 大型二輪車MT | 普通二輪MT所持 | 所持免許なし |
|---|---|---|
| ¥52,500 | ¥70,030 | ¥134,400 |
普通二輪車
入卒スケジュール
普通二輪車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 4/9 | 4/11 | 4/13 | 4/16 | 4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 5/9 | 5/11 | 5/14 | 5/16 | 5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 6/11 | 6/13 | 6/15 | 6/18 | 6/20 | 6/22 | 6/25 | 6/27 | 6/29 | 7/2 | 7/4 | 7/6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 7/9 | 7/11 | 7/13 | 7/16 | 7/18 | 7/20 | 7/23 | 7/25 | 7/27 | 7/30 | 8/1 | 8/3 | 8/6 | 8/8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 8/10 | 8/13 | 8/15 | 8/17 | 8/20 | 8/22 | 8/24 | 8/27 | 8/29 | 8/31 | 9/3 | 9/5 | 9/7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 9/10 | 9/12 | 9/14 | 9/17 | 9/19 | 9/21 | 9/24 | 9/26 | 9/28 | 10/1 | 10/3 | 10/5 | 10/8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 10/10 | 10/12 | 10/15 | 10/17 | 10/19 | 10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/29 | 10/31 | 11/2 | 11/5 | 11/7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 11/9 | 11/12 | 11/14 | 11/16 | 11/19 | 11/21 | 11/23 | 11/30 | 12/3 | 12/5 | 12/7 |
- AT車:最短6泊7日
-
年末年始は一時帰宅となる場合があります。(交通費支給なし)
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 普通車免許所持の方は、¥10,500割引となります。
- 8/1~9/15入校は、スタンダードのみの取り扱いとなります。
MT車・AT車
| スタンダード | ¥97,000 | ¥108,150 | ¥121,880 | ¥134,400 |
|---|---|---|---|---|
| シングル | ¥103,720 | ¥114,870 | ¥128,600 | ¥141,120 |
| ツイン | ¥100,360 | ¥111,510 | ¥125,240 | ¥137,760 |
| ホテルシングル | スタンダード料金 + MT:¥25,200 AT:¥18,900 | |||
保証内容
| 30歳以下 | 31歳以上 | |
|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短分(¥3,150/時限) |
| 卒業検定 | 卒業まで | 1回分(¥6,300/回) |
| 宿泊・食事 | 最短+5泊 | 最短分 |
| (スタンダード¥4,200・シングル¥5,250・ツイン¥4,720・ホテルシングル¥5,980/泊) | ||
注意事項
グローブの貸し出しは行っていません。(滑り止め付きの軍手可。教習所でも¥100で販売。)
ヘルメット・ブーツは貸し出しあり。(衛生面で気になる方はタオルをご持参下さい。)
大型二輪車
入卒スケジュール
大型二輪車MT (普通二輪車MT所持)
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 4/7 | 4/9 | 4/11 | 4/14 | 4/16 | 4/18 | 4/21 | 4/23 | 4/25 | 4/28 | 4/30 | 5/2 | 5/5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 5/7 | 5/9 | 5/12 | 5/14 | 5/16 | 5/19 | 5/21 | 5/23 | 5/26 | 5/28 | 5/30 | 6/2 | 6/4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 6/6 | 6/9 | 6/11 | 6/13 | 6/16 | 6/18 | 6/20 | 6/23 | 6/25 | 6/27 | 6/30 | 7/2 | 7/4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 7/7 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | 7/18 | 7/21 | 7/23 | 7/25 | 7/28 | 7/30 | 8/1 | 8/4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 8/6 | 8/8 | 8/11 | 8/13 | 8/15 | 8/18 | 8/20 | 8/22 | 8/25 | 8/27 | 8/29 | 9/1 | 9/3 | 9/5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 9/8 | 9/10 | 9/12 | 9/15 | 9/17 | 9/19 | 9/22 | 9/24 | 9/26 | 9/29 | 10/1 | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 10/6 | 10/8 | 10/10 | 10/13 | 10/15 | 10/17 | 10/20 | 10/22 | 10/24 | 10/27 | 10/29 | 10/31 | 11/3 | 11/5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 11/7 | 11/10 | 11/12 | 11/14 | 11/17 | 11/19 | 11/21 | 11/24 | 11/26 | 11/28 | 12/1 | 12/3 | 12/5 |
- 普通車免許所持・所持免許なしの場合の、入卒スケジュールはお問い合わせ下さい。
-
年末年始は一時帰宅となる場合があります。(交通費支給なし)
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- MT車のみの取り扱いとなります。
- 8/1~9/15入校は、スタンダードのみの取り扱いとなります。
普通二輪車MT免許所持
| スタンダード | ¥97,650 |
|---|---|
| シングル | ¥101,850 |
| ツイン | ¥99,750 |
| ホテル シングル |
スタンダード料金+¥15,750 |
普通車免許所持
| 4/10~7/19 9/1~11/30 |
7/20~8/31 | |
|---|---|---|
| スタンダード | ¥183,750 | ¥204,750 |
| シングル | ¥194,670 | ¥215,670 |
| ツイン | ¥189,210 | ¥210,210 |
| ホテル シングル |
スタンダード料金+¥40,950 | |
普通二輪車AT免許所持
| スタンダード | ¥105,000 |
|---|---|
| シングル | ¥109,200 |
| ツイン | ¥107,100 |
| ホテル シングル |
スタンダード料金+¥22,050 |
所持免許なし
| 4/10~7/19 9/1~11/30 |
7/20~8/31 | |
|---|---|---|
| スタンダード | ¥236,250 | ¥246,750 |
| シングル | ¥248,850 | ¥259,350 |
| ツイン | ¥242,550 | ¥253,050 |
| ホテル シングル |
スタンダード料金+¥47,250 | |
保証内容
| 30歳以下 | 31~50歳 | |
|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+9時限(¥3,780/時限) |
| 卒業検定 | 卒業まで | |
| 宿泊・食事 | 最短+3泊(スタンダード¥4,200・シングル¥5,250・ツイン¥4,720・ホテルシングル¥5,980/泊) | |
注意事項
グローブの貸し出しは行っていません。(滑り止め付きの軍手可。教習所でも¥100で販売。)
ヘルメット・ブーツは貸し出しあり。(衛生面で気になる方はタオルをご持参下さい。)



































