〒889-4311 宮崎県えびの市大明司1007
えびの高原ドライビングスクール
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 5/1 | 5/2 | 5/5 | 5/8 | 5/9 | 5/14 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 5/16 | 5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | 6/13 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 6/18 | 6/20 | 6/22 | 6/25 | 6/27 | 6/29 | 7/2 | 7/4 | 7/6 | 7/9 | 7/11 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 7/18 | 7/18 | 7/20 | 7/25 | 7/25 | 7/30 | 8/1 | 8/3 | 8/6 | 8/8 | 8/10 | 8/13 | 8/15 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 9/10 | 9/12 | 9/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 9/19 | 9/19 | 9/21 | 9/28 | 10/1 | 10/3 | 10/5 | 10/10 | 10/10 | 10/12 | 10/17 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 10/17 | 10/19 | 10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/29 | 10/31 | 11/2 | 11/5 | 11/7 | 11/9 | 11/12 | 11/14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 11/16 | 11/19 | 11/21 | 11/26 | 11/26 | 11/28 | 11/30 | 12/3 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/12 | 12/14 |
- 12/30午後~1/3は一時帰宅、1/4教習再開となります。(交通費自己負担)
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 30歳以下の方が対象となります。(7/13~9/8は25歳以下)
- 二輪免許所持の方は、¥10,000割引となります。
- 食事なしプラン(朝夕食なし・昼食付)は、MT車¥15,000割引・AT車¥13,000割引となります。
- 毎週日曜日の食事は料金に含まれていません。(食堂が休みのため)
- フリーアクセスプラン(交通費支給なし)は、¥15,000割引となります。
-
下記は「安心プラン」の料金となります。
「プラス5日間保証プラン」は¥5,000割引、「保証なしプラン」は¥15,000割引。
(一度の検定不合格で¥6,500~¥16,000の追加料金が発生します。)
-
原付講習の受講を希望される場合は、別途¥5,250を教習所にてお支払い頂きます。
受講希望者が実施人数に満たない場合、中止となる場合があります。
MT車
| 寮 | レギュラー | ¥260,000 | ¥260,000 | ¥280,000 | ¥310,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ¥260,000 | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | |
| マンション | レギュラー | ¥260,000 | ¥260,000 | ¥280,000 | ¥310,000 |
| シングル | ¥265,000 | ¥300,000 | ― | ― | |
| ツイン | ¥260,000 | ¥270,000 | ― | ― |
レギュラーは相部屋となります。
AT車
| 寮 | レギュラー | ¥225,000 | ¥225,000 | ¥245,000 | ¥275,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ¥225,000 | ¥235,000 | ¥255,000 | ¥285,000 | |
| マンション | レギュラー | ¥225,000 | ¥225,000 | ¥245,000 | ¥275,000 |
| シングル | ¥230,000 | ¥265,000 | ― | ― | |
| ツイン | ¥225,000 | ¥235,000 | ― | ― |
レギュラーは相部屋となります。
保証内容
| 安心 | プラス5日間 | 保証なし | 追加料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+5泊 | 最短分 | ¥5,250/回 |
| 仮免学科 | 3回分 | 1回分 | ¥2,000/回 | |
|
仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)し、 運転免許センターで合格後、教習再開となります。 |
||||
| 修了検定 | 卒業まで | 最短+5泊 | 最短分 | ¥4,550/回 |
| 卒業検定 | 卒業まで | 最短+5泊 | 最短分 | ¥5,500/回 |
| 宿泊 | 卒業まで | 最短+5泊 | 最短分 | ¥3,000/泊 |
|
規定日数オーバーの場合は、補習部屋へ移動となります。 部屋移動を希望しない場合は、上記追加料金¥3,000/泊の他に部屋料金も追加となります。 (レギュラー¥500・シングル¥2,000・ツイン¥1,000/泊) |
||||
| 食事 | 最短分 | 最短分 | 最短分 | ¥1,500/泊 |

































