〒679-1103 兵庫県多可郡多可町中区牧野143-11
北播ドライビングスクール
ほくばんどらいびんぐすくーる

兵庫県公安委員会指定自動車教習所
取り扱い免許
入卒スケジュール
普通車MT
| |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | 4/17 | | 4/19 | | 4/22 | | | 4/24 | | 4/26 | | 4/29 | | | 5/1 | | 5/3 | | 5/8 | | | 5/8 | | | | 5/13 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | 5/15 | | 5/17 | | 5/20 | | | 5/22 | | 5/24 | | 5/27 | | | 5/29 | | 5/31 | | 6/3 | | | 6/5 | | 6/7 | | 6/10 | | | 6/12 | | 6/14 | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | 6/17 | | | 6/19 | | 6/21 | | 6/24 | | | 6/26 | | 6/28 | | 7/1 | | | 7/3 | | 7/5 | | 7/8 | | | 7/10 | | 7/12 | | 7/15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| | | 7/19 | | 7/21 | | 7/24 | | | 7/26 | | 7/28 | | 7/31 | | | 8/2 | | 8/4 | | 8/7 | | | 8/9 | | 8/11 | | 8/13 | | | 8/18 | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | 8/21 | | 8/23 | | | 8/25 | | 8/28 | | 8/30 | | | | | 9/1 | | 9/4 | | | 9/6 | | 9/8 | | 9/11 | | | 9/13 | | 9/15 | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | 9/18 | | | 9/20 | | 9/22 | | 9/25 | | | 9/27 | | 9/29 | | 10/2 | | | 10/4 | | 10/6 | | 10/9 | | | 10/11 | | 10/13 | | 10/16 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | | 10/16 | | 10/18 | | 10/21 | | | 10/23 | | 10/25 | | 10/28 | | | 10/30 | | 11/1 | | 11/4 | | | 11/6 | | 11/8 | | 11/11 | | | 11/13 | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | 11/15 | | 11/18 | | | 11/20 | | 11/22 | | 11/25 | | | 11/27 | | 12/1 | | 12/2 | | | 12/4 | | 12/6 | | 12/9 | | | 12/11 | | 12/13 | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | 12/18 | | | 12/20 | | 12/22 | | 12/25 | | | 12/27 | | 12/28 | | 1/8 | | | 1/10 | | 1/12 | | 1/15 | | | | | | | | | |
-
8/14~8/15・12/29~1/3は、休校日のため一時帰宅となります。(交通費規定分支給)
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
-
29歳以下の方が対象となります。(7/24~9/10入校は25歳以下のみ)
30歳以上の方は下記の「ミドル・シニアプラン」をご覧下さい。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。(6/1入校~¥20,000割引)
- 所持免許(IC免許含)の有無に関係なく、本籍地記載の住民票が必要となります。
- 高速教習は実車となります。
- 過去に取消・停止・無免許運転等で行政処分を受けた方は、4/1~6/30・10/1~12/31のみの受け入れとなります。
MT車
| シングル |
¥220,500 |
¥225,000 |
¥245,000 |
¥252,000 |
¥260,000 |
¥275,000 |
¥305,000 |
| ツイン |
¥220,500 |
¥225,000 |
¥240,000 |
¥246,750 |
¥255,000 |
¥270,000 |
¥300,000 |
| 相部屋(女性) |
― |
― |
¥235,000 |
¥241,500 |
¥250,000 |
¥265,000 |
¥295,000 |
AT車
| シングル |
¥210,000 |
¥210,000 |
¥230,000 |
¥241,500 |
¥245,000 |
¥260,000 |
¥290,000 |
| ツイン |
¥210,000 |
¥210,000 |
¥225,000 |
¥236,250 |
¥240,000 |
¥255,000 |
¥285,000 |
| 相部屋(女性) |
― |
― |
¥220,000 |
¥231,000 |
¥235,000 |
¥250,000 |
¥280,000 |
保証内容
| 技能教習 |
卒業まで |
| 仮免学科 |
1回分(¥2,000/回) (※4/1~¥1,700/回)
仮免学科試験3回不合格の場合、住民票所在地の運転免許センターで仮免許取得後、教習再開。
(費用は全て自己負担)
|
| 修・卒検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
最短+相部屋へ移動にて卒業まで
|
※保証内容は入校日から1ヶ月間を限度とします。不注意・故意による教習遅延の場合、追加料金が必要となります。
ミドル・シニアプラン
- 30歳~60歳の方が対象となります。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。(6/1入校~¥20,000割引)
- ミドル・シニアプランは、原則として4~6・10~11月入校に限定しております。
- 宿泊プランはシングルのみとなります。
MT車
|
30~35歳 |
36~40歳 |
41~50歳 |
51~60歳 |
| 4/1~5/31 |
¥236,250 |
¥246,750 |
¥257,250 |
¥278,250 |
| 6/1~6/30・10/1~11/30 |
¥240,000 |
¥250,000 |
¥260,000 |
¥280,000 |
AT車
|
30~35歳 |
36~40歳 |
41~50歳 |
51~60歳 |
| 4/1~6/30・10/1~11/30 |
¥225,000 |
¥235,000 |
¥245,000 |
¥265,000 |
保証内容
| 技能教習 |
卒業まで |
| 仮免学科 |
1回分(¥1,700/回)
仮免学科試験3回不合格の場合、住民票所在地の運転免許センターで合格後、教習再開。
(費用は全て自己負担)
|
| 修・卒検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
最短+6泊(¥4,200/泊) |
※保証内容は入校日から1ヶ月間を限度とします。不注意・故意による教習遅延の場合、追加料金が必要となります。
同時教習 普通二輪車 大型二輪車
※同時教習をご希望の場合は、下記料金となります。
- 12/18~4/13・7/11~9/24入校は、同時教習の取り扱いはありません。
- ミドル・シニアプランの方の同時教習の取り扱いはありません。
- 大型二輪車は、普通二輪車免許所持者対象となります。
- 12/29~1/3は、一時帰宅となります。(交通費規定分支給)
~5/31入校
|
普通MT + |
普通AT + |
| 普自二 |
大自二 |
普自二 |
大自二 |
| シングル |
¥294,000 |
¥252,000 |
¥283,500 |
¥241,500 |
6/1入校~ (追加料金)
| 普通二輪車 |
大型二輪車 |
| ¥75,000 |
¥35,000 |
入卒スケジュール
普通二輪車MT
| |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4/24 | | | 4/26 | | 4/28 | | 5/1 | | | 5/3 | | 5/5 | | 5/8 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | 5/10 | | 5/12 | | 5/15 | | | 5/17 | | 5/19 | | 5/22 | | | 5/24 | | 5/26 | | 5/29 | | | 5/31 | | 6/2 | | 6/5 | | | 6/7 | | 6/9 | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | 6/12 | | | 6/14 | | 6/16 | | 6/19 | | | 6/21 | | 6/23 | | 6/26 | | | 6/28 | | 6/30 | | 7/3 | | | 7/5 | | 7/7 | | 7/10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| | | 7/12 | | 7/14 | | 7/17 | | | 7/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/4 | | 10/6 | | 10/9 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | | 10/11 | | 10/13 | | 10/16 | | | 10/18 | | 10/20 | | 10/23 | | | 10/25 | | 10/27 | | 10/30 | | | 11/1 | | 11/3 | | 11/6 | | | 11/8 | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | 11/10 | | 11/13 | | | 11/15 | | 11/17 | | 11/20 | | | 11/22 | | 11/24 | | 11/27 | | | 11/29 | | 12/1 | | 12/4 | | | 12/6 | | 12/8 | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | 12/11 | | | 12/13 | | 12/15 | | 12/18 | | | 12/20 | | 12/22 | | 12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
料金・保証 (~5/31入校)
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 29歳以下の方が対象となります。
- 普通車免許所持の方は、¥31,500割引となります。
- 所持免許(IC免許含)の有無に関係なく、本籍地記載の住民票が必要となります。
- MT車のみの取り扱いとなります。
保証内容
| 技能教習 |
卒業まで |
| 卒業検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
最短+6泊(¥4,200/泊) |
※保証内容は17日間を限度とします。
料金・保証 (6/1入校~)
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 35歳以下の方が対象となります。
- 普通車免許所持の方は、¥30,000割引となります。
- 所持免許(IC免許含)の有無に関係なく、本籍地記載の住民票が必要となります。
- MT車のみの取り扱いとなります。
- 過去に取消・停止・無免許運転等で行政処分を受けた方は、4/1~6/30・10/1~12/31のみの受け入れとなります。
|
~29歳 |
30~35歳 |
| シングル |
¥142,000 |
¥152,000 |
保証内容
| 技能教習 |
卒業まで |
| 卒業検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
最短+6泊(¥4,200/泊) |
※保証内容は17日間を限度とします。
入卒スケジュール
大型二輪車MT (普通二輪車MT所持)
| |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4/19 | | | 4/22 | | 4/24 | | 4/26 | | | 4/29 | | 5/1 | | 5/3 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | 5/6 | | 5/8 | | 5/10 | | | 5/13 | | 5/15 | | 5/17 | | | 5/20 | | 5/22 | | 5/24 | | | 5/27 | | 5/29 | | 5/31 | | | 6/3 | | 6/5 | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | 6/7 | | | 6/10 | | 6/12 | | 6/14 | | | 6/17 | | 6/19 | | 6/21 | | | 6/24 | | 6/26 | | 6/28 | | | 7/1 | | 7/3 | | 7/5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| | | 7/8 | | 7/10 | | 7/12 | | | 7/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9/30 | | 10/2 | | 10/4 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | | 10/7 | | 10/9 | | 10/11 | | | 10/14 | | 10/16 | | 10/18 | | | 10/21 | | 10/23 | | 10/25 | | | 10/28 | | 10/30 | | 11/1 | | | 11/4 | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | 11/6 | | 11/8 | | | 11/11 | | 11/13 | | 11/15 | | | 11/18 | | 11/20 | | 11/22 | | | 11/25 | | 11/27 | | 11/29 | | | 12/2 | | 12/4 | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | 12/6 | | | 12/9 | | 12/11 | | 12/13 | | | 12/16 | | 12/18 | | 12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
料金・保証 (~5/31入校)
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 29歳以下、普通二輪車免許所持の方が対象なります。
- 所持免許(IC免許含)の有無に関係なく、本籍地記載の住民票が必要となります。
- MT車のみの取り扱いとなります。
保証内容
| 技能教習 |
卒業まで |
| 卒業検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
最短+6泊(¥4,200/泊) |
※保証内容は17日間を限度とします。
料金・保証 (6/1入校~)
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 35歳以下、普通二輪車免許所持の方が対象なります。
- 所持免許(IC免許含)の有無に関係なく、本籍地記載の住民票が必要となります。
- MT車のみの取り扱いとなります。
- 過去に取消・停止・無免許運転等で行政処分を受けた方は、4/1~6/30・10/1~12/31のみの受け入れとなります。
|
~29歳 |
30~35歳 |
| シングル |
¥105,000 |
¥115,000 |
保証内容
| 技能教習 |
卒業まで |
| 卒業検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
最短+6泊(¥4,200/泊) |
※保証内容は17日間を限度とします。