〒679-1103 兵庫県多可郡多可町中区牧野143-11
北播ドライビングスクール
ほくばんどらいびんぐすくーる

兵庫県公安委員会指定自動車教習所
取り扱い免許
入卒スケジュール
普通車MT
| |
| 2月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 3月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | 2/18 | | 2/21 | | | 2/23 | | 2/25 | | 2/28 | | | 3/1 | | 3/3 | | 3/6 | | | 3/8 | | 3/10 | | 3/13 | | | 3/15 | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | 3/17 | | 3/20 | | | 3/22 | | 3/24 | | 3/27 | | | 3/29 | | 3/31 | | 4/3 | | | 4/5 | | 4/7 | | 4/10 | | | 4/12 | | 4/14 | | 4/17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | | 4/17 | | 4/19 | | 4/22 | | | 4/24 | | 4/26 | | 4/29 | | | 5/1 | | 5/3 | | 5/8 | | | 5/8 | | | | 5/13 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | 5/15 | | 5/17 | | 5/20 | | | 5/22 | | 5/24 | | 5/27 | | | 5/29 | | 5/31 | | 6/3 | | | 6/5 | | 6/7 | | 6/10 | | | 6/12 | | 6/14 | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | 6/17 | | | 6/19 | | 6/21 | | 6/24 | | | 6/26 | | 6/28 | | 7/1 | | | 7/3 | | 7/5 | | 7/8 | | | 7/10 | | 7/12 | | 7/15 |
- 12/29~1/3は、一時帰宅となります。(交通費規定分支給)
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
-
29歳以下の方が対象となります。(7/26~9/12・1/21~3/26入校は25歳以下のみ)
30歳以上の方は下記の「ミドル・シニアプラン」をご覧下さい。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。
- 所持免許(IC免許含)の有無に関係なく、本籍地記載の住民票が必要となります。
- 高速教習は実車となります。
MT車
| シングル |
¥220,500 |
¥252,000 |
¥278,250 |
¥309,750 |
| ツイン |
¥220,500 |
¥246,750 |
¥273,000 |
¥304,500 |
| 相部屋(女性) |
― |
¥241,500 |
¥267,750 |
¥299,250 |
AT車
| シングル |
¥210,000 |
¥241,500 |
¥267,750 |
¥299,250 |
| ツイン |
¥210,000 |
¥236,250 |
¥262,500 |
¥294,000 |
| 相部屋(女性) |
― |
¥231,000 |
¥257,250 |
¥288,750 |
保証内容
| 技能教習 |
卒業まで |
| 仮免学科 |
1回分(¥2,000/回)
仮免学科試験3回不合格の場合、住民票所在地の運転免許センターで仮免許取得後、教習再開。
(費用は全て自己負担)
|
| 修・卒検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
最短+相部屋へ移動にて卒業まで
|
※保証内容は入校日から1ヶ月間を限度とします。不注意・故意による教習遅延の場合、追加料金が必要となります。
ミドル・シニアプラン
- 30歳~60歳の方が対象となります。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。
- ミドル・シニアプランは、原則として4~6・10~11月入校に限定しております。
- 宿泊プランはシングルのみとなります。
MT車
|
30~35歳 |
36~40歳 |
41~50歳 |
51~60歳 |
| 4/1~6/30・10/1~11/30 |
¥236,250 |
¥246,750 |
¥257,250 |
¥278,250 |
AT車
|
30~35歳 |
36~40歳 |
41~50歳 |
51~60歳 |
| 4/1~6/30・10/1~11/30 |
¥225,750 |
¥236,250 |
¥246,750 |
¥267,750 |
保証内容
| 技能教習 |
卒業まで |
| 仮免学科 |
1回分(¥2,000/回)
仮免学科試験3回不合格の場合、住民票所在地の運転免許センターで合格後、教習再開。
(費用は全て自己負担)
|
| 修・卒検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
最短+6泊(¥4,200/泊) |
※保証内容は入校日から1ヶ月間を限度とします。不注意・故意による教習遅延の場合、追加料金が必要となります。
同時教習 普通二輪車 大型二輪車
※同時教習をご希望の場合は、下記料金となります。
- 12/18~4/13・7/10~9/21入校は、同時教習の取り扱いはありません。
- ミドル・シニアプランの方の同時教習の取り扱いはありません。
- 大型二輪車は、普通二輪車免許所持者対象となります。
- 12/29~1/3は、一時帰宅となります。(交通費規定分支給)
|
普通MT + |
普通AT + |
| 普自二 |
大自二 |
普自二 |
大自二 |
| シングル |
¥294,000 |
¥252,000 |
¥283,500 |
¥241,500 |
入卒スケジュール
普通二輪車MT
| |
| 2月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 3月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4/24 | | | 4/26 | | 4/28 | | 5/1 | | | 5/3 | | 5/5 | | 5/8 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | 5/10 | | 5/12 | | 5/15 | | | 5/17 | | 5/19 | | 5/22 | | | 5/24 | | 5/26 | | 5/29 | | | 5/31 | | 6/2 | | 6/5 | | | 6/7 | | 6/9 | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | 6/12 | | | 6/14 | | 6/16 | | 6/19 | | | 6/21 | | 6/23 | | 6/26 | | | 6/28 | | 6/30 | | 7/3 | | | 7/5 | | 7/7 | | 7/10 |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 29歳以下の方が対象となります。
- 普通車免許所持の方は、¥31,500割引となります。
- 所持免許(IC免許含)の有無に関係なく、本籍地記載の住民票が必要となります。
保証内容
| 技能教習 |
卒業まで |
| 卒業検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
最短+6泊(¥4,200/泊) |
※保証内容は17日間を限度とします。
入卒スケジュール
大型二輪車MT (普通二輪車MT所持)
| |
| 2月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 3月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4/19 | | | 4/22 | | 4/24 | | 4/26 | | | 4/29 | | 5/1 | | 5/3 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | 5/6 | | 5/8 | | 5/10 | | | 5/13 | | 5/15 | | 5/17 | | | 5/20 | | 5/22 | | 5/24 | | | 5/27 | | 5/29 | | 5/31 | | | 6/3 | | 6/5 | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | 6/7 | | | 6/10 | | 6/12 | | 6/14 | | | 6/17 | | 6/19 | | 6/21 | | | 6/24 | | 6/26 | | 6/28 | | | 7/1 | | 7/3 | | 7/5 |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 29歳以下、普通二輪車免許所持の方が対象なります。
- 所持免許(IC免許含)の有無に関係なく、本籍地記載の住民票が必要となります。
保証内容
| 技能教習 |
卒業まで |
| 卒業検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
最短+6泊(¥4,200/泊) |
※保証内容は17日間を限度とします。