〒861-1201 熊本県菊池市泗水町吉富300-39
城北自動車学校
じょうほくじどうしゃがっこう

熊本県公安委員会指定自動車教習所
取り扱い免許
入卒スケジュール
普通車MT
| |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | 4/26 | | | 4/28 | | | | 5/8 | | | | | | | 5/12 | | | 5/15 | | | | 5/19 | | | 5/22 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5/29 | | | 5/31 | | | | 6/7 | | | 6/7 | | | | 6/14 | | | 6/14 | | | | 6/21 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | 6/21 | | | | 6/28 | | | 6/28 | | | | 7/5 | | | 7/5 | | | | 7/12 | | | 7/12 | | | | 7/21 | | | 7/21 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| | | | 7/26 | | | 7/26 | | | | 7/31 | | | 8/2 | | | | 8/7 | | | 8/9 | | | | 8/14 | | | 8/16 | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | 8/21 | | | 8/23 | | | | 8/28 | | | 8/30 | | | | 9/4 | | | 9/6 | | | | 9/11 | | | 9/13 | | | | 9/19 | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | 9/21 | | | | 9/27 | | | 9/29 | | | | 10/4 | | | 10/6 | | | | 10/11 | | 10/13 | | | | | 10/18 | | | 10/18 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | | | 10/25 | | | 10/25 | | | | 11/1 | | | 11/1 | | | | 11/10 | | | 11/10 | | | | 11/13 | | | 11/15 | | | | 11/24 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | 11/24 | | | | | 11/29 | | | 11/29 | | | | 12/4 | | | 12/6 | | | | 12/11 | | | 12/13 | | | | 12/18 | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | 12/20 | | | | 12/26 | | | 1/8 | | | | 1/10 | | | 1/12 | | | | 1/17 | | | 1/19 | | | | 1/22 | | | | | |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 下記はチャレンジコースの価格となります。(安心コースの場合は¥21,000プラス)
-
原付講習料(希望者)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。
- 休校日(日曜・祝日)の朝食は料金に含まれていません。
MT車
| 相部屋 |
¥246,750 |
¥250,000 |
¥275,000 |
| シングル |
相部屋料金 + ¥21,000 |
| 特別シングル |
相部屋料金 + ¥31,500 |
シングルは相部屋のシングルユース(1名貸切)、特別シングルは1名部屋となります。
AT車
| 相部屋 |
¥231,000 |
¥235,000 |
¥260,000 |
| シングル |
相部屋料金 + ¥21,000 |
| 特別シングル |
相部屋料金 + ¥31,500 |
シングルは相部屋のシングルユース(1名貸切)、特別シングルは1名部屋となります。
保証内容
|
チャレンジコース |
安心コース |
追加料金 |
| 技能教習 |
最短分 |
最短+6時限 |
¥5,250/時限 |
| 仮免学科 |
1回分 |
1回分 |
¥2,000/回 ※4/1~¥1,700/回
|
| 修・卒検定 |
各1回分 |
計4回分 |
¥5,250/回 |
| 宿泊・食事 |
最短分 |
最短+3泊 |
¥3,600/泊 |
同時教習 普通二輪車
※同時教習をご希望の場合は、下記料金が追加となります。
入卒スケジュール
普通二輪車MT
| |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| | | | 4/19 | | | 4/21 | | | | 4/26 | | | | | | | 5/2 | | | 5/8 | | | | 5/12 | | | 5/15 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | | | | | 5/22 | | | 5/24 | | | | 5/29 | | | 6/2 | | | | 6/7 | | | 6/9 | | | | 6/14 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | 6/16 | | | | 6/21 | | | 6/23 | | | | 6/28 | | | 6/30 | | | | 7/5 | | | 7/7 | | | | 7/12 | | | 7/14 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| | | | 7/19 | | | 7/21 | | | | 7/24 | | | 7/28 | | | | 7/31 | | | 8/2 | | | | 8/7 | | | 8/9 | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | 8/14 | | | 8/16 | | | | 8/21 | | | 8/23 | | | | 8/28 | | | 8/30 | | | | 9/4 | | | 9/6 | | | | 9/11 | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | 9/13 | | | | 9/19 | | | 9/21 | | | | 9/25 | | | 9/27 | | | | 10/2 | | | 10/6 | | | | 10/11 | | | 10/13 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | | | 10/18 | | | 10/20 | | | | 10/25 | | | 10/27 | | | | 11/1 | | | 11/6 | | | | 11/8 | | | 11/10 | | | | 11/15 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | 11/17 | | | | | 11/21 | | | 11/27 | | | | 11/29 | | | 12/1 | | | | 12/4 | | | 12/6 | | | | 12/11 | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | 12/13 | | | | 12/18 | | | 12/20 | | | | 12/26 | | | 1/5 | | | | 1/8 | | | 1/10 | | | | 1/12 | | | | | |
- 所持免許のあり・なしに関わらず、共通のスケジュールとなります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 下記はチャレンジコースの価格となります。(安心コースの場合は¥21,000プラス)
- MT車のみの取り扱いとなります。
- 普通車免許所持の方は¥42,000割引となります。
- 休校日(日曜・祝日)の朝食は料金に含まれていません。
| 相部屋 |
¥150,000 |
¥157,500 |
| シングル |
相部屋料金 + ¥21,000 |
| 特別シングル |
相部屋料金 + ¥31,500 |
シングルは相部屋のシングルユース(1名貸切)、特別シングルは1名部屋となります。
保証内容
|
チャレンジコース |
安心コース |
追加料金 |
| 技能教習 |
最短分 |
最短+6時限 |
¥4,410/時限 |
| 卒業検定 |
1回分 |
4回分 |
¥5,250/回 |
| 宿泊・食事 |
最短分 |
最短+3泊 |
¥3,600/泊 |