〒651-1221 兵庫県神戸市北区緑町3丁目6-1
神戸ドライヴィングスクール
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 1月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/8 | 5/9 | 5/14 | 5/14 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 5/16 | 5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | 6/13 | 6/15 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6/18 | 6/20 | 6/22 | 6/25 | 6/27 | 6/29 | 7/2 | 7/4 | 7/6 | 7/9 | 7/11 | 7/13 | 7/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 7/18 | 7/20 | 7/24 | 7/25 | 7/27 | 7/30 | 8/1 | 8/3 | 8/6 | 8/8 | 8/10 | 8/13 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8/17 | 8/20 | 8/22 | 8/24 | 8/27 | 8/29 | 8/31 | 9/3 | 9/5 | 9/7 | 9/10 | 9/12 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 9/17 | 9/19 | 9/21 | 9/25 | 9/26 | 9/28 | 10/1 | 10/3 | 10/5 | 10/8 | 10/10 | 10/12 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 10/17 | 10/19 | 10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/29 | 10/31 | 11/2 | 11/5 | 11/7 | 11/9 | 11/12 | 11/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 11/16 | 11/19 | 11/21 | 11/23 | 11/26 | 11/28 | 12/3 | 12/3 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/12 | 12/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 12/17 | 12/19 | 12/21 | 12/24 | 12/26 | 12/28 | 1/2 | 1/3 | 1/5 | 1/11 | 1/11 | 1/14 | 1/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1/18 | 1/22 | 1/23 | 1/25 | 1/28 | 1/30 | 2/1 | 2/4 | 2/6 | 2/8 | 2/11 | 2/13 | 2/15 |
- 1/1は休校となります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 二輪免許所持の方は、¥10,000割引となります。
- 60歳以下の方が対象となります。
MT車
| レ オ パ レ ス |
3 食 付 |
相部屋 | ¥233,750 | ¥241,000 | ¥251,000 | ¥261,000 | ¥271,000 | ¥281,000 | ¥301,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 相部屋料金 + ¥31,500 | ||||||||
| ツイン | 相部屋料金 + ¥15,750 | ||||||||
| ホ テ ル |
3 食 付 |
シングル | 相部屋料金 + 1泊¥5,800 × 泊数 | ||||||
| ツイン | 相部屋料金 + 1泊¥5,000 × 泊数 | ||||||||
| 素 泊 り |
シングル | 相部屋料金 + 1泊¥4,800 × 泊数 | |||||||
| ツイン | 相部屋料金 + 1泊¥4,000 × 泊数 | ||||||||
※東横インは「素泊り」料金に朝食が含まれます。
AT車
| レ オ パ レ ス |
3 食 付 |
相部屋 | ¥218,000 | ¥220,000 | ¥230,000 | ¥240,000 | ¥250,000 | ¥260,000 | ¥280,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 相部屋料金 + ¥31,500 | ||||||||
| ツイン | 相部屋料金 + ¥15,750 | ||||||||
| ホ テ ル |
3 食 付 |
シングル | 相部屋料金 + 1泊¥5,800 × 泊数 | ||||||
| ツイン | 相部屋料金 + 1泊¥5,000 × 泊数 | ||||||||
| 素 泊 り |
シングル | 相部屋料金 + 1泊¥4,800 × 泊数 | |||||||
| ツイン | 相部屋料金 + 1泊¥4,000 × 泊数 | ||||||||
※東横インは「素泊り」料金に朝食が含まれます。
保証内容
| ■ ■ の期間 | ■ ■ ■ ■ ■ の期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35歳以下 | 36~60歳 | |||
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+16時限(¥5,250/時限) | ||
| 仮免学科 | 1回分(¥2,000/回) (※4/1~¥1,700/回) | |||
| 修・卒検定 | 卒業まで | |||
| 宿泊 食事 |
相部屋 | 卒業まで | 最短+5泊(¥2,100/泊) | |
| シングル ツイン |
最短+相部屋へ移動にて卒業まで 空き状況により、延泊料金を支払う事で延泊が可能です。 (レオパレスシングル3食付¥3,150 レオパレスツイン3食付¥2,625 スマイルシングル3食付¥5,800・スマイルシングル素泊り¥4,800 スマイルツイン3食付¥5,000・スマイルツイン素泊り¥4,000 東横インシングル3食付¥5,800・東横インシングル素泊り¥4,800 東横インツイン3食付¥5,000・東横インツイン素泊り¥4,000 /泊) ※ツインは2名が同時延泊の場合の1人分の延泊料金となります。 |
|||
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および宿泊料(食事含)を頂戴致します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

































