〒959-2618 新潟県胎内市高野字茨島249-6
中条自動車学校
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 4/18 | 4/20 | 4/25 | 4/27 | 5/2 | 5/4 | 5/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 5/16 | 5/18 | 5/23 | 5/25 | 5/30 | 6/1 | 6/8 | 6/10 | 6/15 | 6/17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6/20 | 6/22 | 6/27 | 6/29 | 7/4 | 7/6 | 7/11 | 7/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 7/18 | 7/20 | 7/25 | 7/27 | 8/1 | 8/3 | 8/8 | 8/10 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8/17 | 8/22 | 8/24 | 8/29 | 8/31 | 9/5 | 9/7 | 9/12 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 9/19 | 9/21 | 9/26 | 9/28 | 10/3 | 10/5 | 10/10 | 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 10/17 | 10/19 | 10/24 | 10/26 | 10/31 | 11/2 | 11/7 | 11/9 | 11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 11/16 | 11/21 | 11/23 | 11/28 | 12/5 | 12/7 | 12/12 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 12/19 | 12/21 |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。
- 25歳以下の方が対象となります。
- 相部屋は、胎内アウレッツ館(7~9月)・ニュー萬力(1~6月・10~12月)・松原館(1~6月・10~12月)のいずれかとなります。
MT車
| 胎内アウレッツ館 ニュー萬力 松原館 |
相部屋 | ¥218,500 | ¥239,500 | ¥260,500 | ¥292,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅館 | シングル | ¥239,400 | ¥260,400 | ¥281,400 | ¥312,900 |
| ツイン | ¥232,580 | ¥253,580 | ¥274,580 | ¥306,080 | |
| トリプル | ¥225,750 | ¥246,750 | ¥267,750 | ¥299,250 | |
| 中条グランドホテル ホテルルートイン |
シングル | ¥242,000 | ¥263,000 | ¥284,000 | ¥315,500 |
| ツイン | ¥235,500 | ¥256,500 | ¥277,500 | ¥309,000 | |
| トリプル | ¥229,000 | ¥250,000 | ¥271,000 | ¥302,500 | |
| ロイヤル胎内パークホテル | シングル | ¥345,130 | ¥366,130 | ¥387,130 | ¥418,630 |
| ツイン | ¥314,450 | ¥335,450 | ¥356,450 | ¥387,950 | |
| トリプル | ¥307,950 | ¥328,950 | ¥349,950 | ¥381,450 | |
| フォース | ¥301,450 | ¥322,450 | ¥343,450 | ¥374,950 |
AT車
| 胎内アウレッツ館 ニュー萬力 松原館 |
相部屋 | ¥208,000 | ¥229,000 | ¥250,000 | ¥281,500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅館 | シングル | ¥228,900 | ¥249,900 | ¥270,900 | ¥302,400 |
| ツイン | ¥222,080 | ¥243,080 | ¥264,080 | ¥295,580 | |
| トリプル | ¥215,250 | ¥236,250 | ¥257,250 | ¥288,750 | |
| 中条グランドホテル ホテルルートイン |
シングル | ¥231,500 | ¥252,500 | ¥273,500 | ¥305,000 |
| ツイン | ¥225,000 | ¥246,000 | ¥267,000 | ¥298,500 | |
| トリプル | ¥218,500 | ¥239,500 | ¥260,500 | ¥292,000 | |
| ロイヤル胎内パークホテル | シングル | ¥334,630 | ¥355,630 | ¥376,630 | ¥408,130 |
| ツイン | ¥303,950 | ¥324,950 | ¥345,950 | ¥377,450 | |
| トリプル | ¥297,450 | ¥318,450 | ¥339,450 | ¥370,950 | |
| フォース | ¥290,950 | ¥311,950 | ¥332,950 | ¥364,450 |
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで |
|---|---|
| 仮免学科 | 1回分(¥2,000/回) (※4/1~¥1,700/回) |
| 修・卒検定 | 卒業まで |
| 宿泊・食事 |
卒業まで 最短日数以降は部屋移動となる可能性があります。 |

































