南湖自動車学校
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/23 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/8 | 5/8 | 5/14 | 5/14 | 5/15 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/4 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/14 | 8/15 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8/17 | 8/18 | 8/21 | 8/23 | 8/25 | 8/26 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/4 | 9/6 | 9/8 | 9/9 | 9/12 | 9/14 | 9/15 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 9/17 | 9/18 | 9/20 | 9/22 | 9/23 | 9/25 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/16 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 11/16 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 12/3 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/11 | 1/11 | 1/12 | 1/14 | 1/14 | 1/15 | 1/16 |
-
12/30午後~1/3は一時帰宅となります。(1/3晩or1/4朝8:10までに復帰)
東京方面はバスチケット支給、その他地区は高速バス代を基に上限¥6,100支給。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 二輪免許所持の方は、¥10,500割引となります。
- 55歳以下の方が対象となります。(7/21~9/20は30歳以下)
- 自炊プランは4/1~7/20・9/21~11/30入校の受け入れとなります。
MT車
| 男性 | 相部屋 | ¥215,500 | ¥231,000 | ¥241,500 | ¥273,000 | ¥283,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ¥225,500 | ¥254,100 | ¥268,800 | ¥288,750 | ¥299,250 | |
| ツイン | ¥220,500 | ¥235,500 | ¥246,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | |
| 自炊 相部屋(C館) | ¥204,750 | ― | ― | ― | ― | |
| 女性 | シングル | ¥225,500 | ¥254,100 | ¥268,800 | ¥288,750 | ¥299,250 |
| ツイン | ¥220,500 | ¥235,500 | ¥246,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | |
| トリプル | ¥215,500 | ¥231,000 | ¥241,500 | ¥273,000 | ¥283,500 | |
| 自炊 相部屋 | ¥204,750 | ― | ― | ― | ― | |
| ホテル シングル | ¥259,350 | ¥268,800 | ¥279,300 | ¥299,250 | ¥309,750 | |
| ホテル ツイン | ¥248,850 | ¥259,350 | ¥268,800 | ¥288,750 | ¥299,250 | |
女性自炊プランは、ツインユース・トリプルユース可、シングルユースはプラス¥5,250で可。
AT車
| 男性 | 相部屋 | ¥205,000 | ¥220,500 | ¥231,000 | ¥262,500 | ¥273,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ¥215,000 | ¥243,600 | ¥258,300 | ¥278,250 | ¥288,750 | |
| ツイン | ¥210,000 | ¥225,000 | ¥236,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |
| 自炊 相部屋(C館) | ¥194,250 | ― | ― | ― | ― | |
| 女性 | シングル | ¥215,000 | ¥238,350 | ¥258,300 | ¥278,250 | ¥288,750 |
| ツイン | ¥210,000 | ¥243,600 | ¥258,300 | ¥278,250 | ¥278,250 | |
| トリプル | ¥205,000 | ¥220,500 | ¥231,000 | ¥262,500 | ¥273,000 | |
| 自炊 相部屋 | ¥194,250 | ― | ― | ― | ― | |
| ホテル シングル | ¥248,850 | ¥258,300 | ¥268,800 | ¥288,750 | ¥299,250 | |
| ホテル ツイン | ¥238,350 | ¥248,850 | ¥258,300 | ¥278,250 | ¥288,750 | |
女性自炊プランは、ツインユース・トリプルユース可、シングルユースはプラス¥5,250で可。
保証内容
| 30歳以下 | 31歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+8時限(¥5,020/時限) | |
| 仮免学科 | 1回分(¥1,700/回) | ||
| 修・卒検定 | 卒業まで | 各2回分(修検¥6,770・卒検¥7,350/回) | |
| 宿泊 食事 |
学校寮 | 卒業まで | 最短+5泊(¥4,200/泊) |
| ホテル | 最短+3泊 | 最短分 | |
| (¥5,250/泊) | |||
| 自炊プラン | 朝食・夕食を自炊して頂きます。昼食は教習所食堂にて日替定食。 | ||
同時教習 普通二輪車 大型二輪車
※同時教習をご希望の場合は、下記料金となります。
- 7/11~9/10入校は、同時教習の取り扱いはありません。
- 大型二輪車は、普通二輪免許所持の方が対象となります。
-
普通二輪は、シングルユース4/6~6/10・10/1~11/10入校、自炊プラン4/1~7/10・9/21~1/10入校、
大型二輪は、シングルユース4/1~6/10・10/1~11/10入校、自炊プラン4/1~7/20・9/26~1/10入校、
の受け入れとなります。
普通二輪車
| 4/1~7/10 9/12~12/8 |
|||
|---|---|---|---|
| 男性 | 相部屋 | 普通MT+普自二MT | ¥284,800 |
| 普通AT+普自二MT | ¥274,300 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥269,050 | ||
| シングル | 普通MT+普自二MT | ¥309,500 | |
| 普通AT+普自二MT | ¥299,000 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥293,750 | ||
| シングル ユース |
普通MT+普自二MT | ¥284,800 | |
| 普通AT+普自二MT | ¥274,300 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥269,050 | ||
| ツイン | 普通MT+普自二MT | ¥294,000 | |
| 普通AT+普自二MT | ¥283,500 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥278,250 | ||
| 自炊 相部屋 (C館) |
普通MT+普自二MT | ¥274,050 | |
| 普通AT+普自二MT | ¥263,550 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥258,300 | ||
| 4/1~7/10 9/12~12/8 |
|||
| 女性 | シングル | 普通MT+普自二MT | ¥309,500 |
| 普通AT+普自二MT | ¥299,000 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥293,750 | ||
| ツイン | 普通MT+普自二MT | ¥294,000 | |
| 普通AT+普自二MT | ¥283,500 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥278,250 | ||
| トリプル | 普通MT+普自二MT | ¥284,800 | |
| 普通AT+普自二MT | ¥274,300 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥269,050 | ||
| 自炊 相部屋 |
普通MT+普自二MT | ¥274,050 | |
| 普通AT+普自二MT | ¥263,550 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥258,300 | ||
| 4/1~7/10 9/12~12/8 |
|||
| 東横イン シングル |
普通MT+普自二MT | ¥348,600 | |
| 普通AT+普自二MT | ¥338,100 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥332,850 | ||
| 東横イン ツイン |
普通MT+普自二MT | ¥332,850 | |
| 普通AT+普自二MT | ¥322,350 | ||
| 普通AT+普自二AT | ¥317,100 | ||
大型二輪車
| 4/1~7/10 9/12~12/8 |
|||
|---|---|---|---|
| 男性 | 相部屋 | 普通MT+大自二MT | ¥268,000 |
| 普通AT+大自二MT | ¥257,500 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥247,000 | ||
| シングル | 普通MT+大自二MT | ¥288,500 | |
| 普通AT+大自二MT | ¥279,500 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥272,500 | ||
| シングル ユース |
普通MT+大自二MT | ¥268,000 | |
| 普通AT+大自二MT | ¥257,500 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥247,000 | ||
| ツイン | 普通MT+大自二MT | ¥278,000 | |
| 普通AT+大自二MT | ¥267,500 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥256,750 | ||
| 自炊 相部屋 (C館) |
普通MT+大自二MT | ¥257,250 | |
| 普通AT+大自二MT | ¥246,750 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥236,250 | ||
| 4/1~7/10 9/12~12/8 |
|||
| 女性 | シングル | 普通MT+大自二MT | ¥288,500 |
| 普通AT+大自二MT | ¥279,500 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥272,500 | ||
| ツイン | 普通MT+大自二MT | ¥278,000 | |
| 普通AT+大自二MT | ¥267,500 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥256,750 | ||
| トリプル | 普通MT+大自二MT | ¥268,000 | |
| 普通AT+大自二MT | ¥257,500 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥247,000 | ||
| 自炊 相部屋 |
普通MT+大自二MT | ¥257,250 | |
| 普通AT+大自二MT | ¥246,750 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥236,250 | ||
| 4/1~7/10 9/12~12/8 |
|||
| 東横イン シングル |
普通MT+大自二MT | ¥326,850 | |
| 普通AT+大自二MT | ¥316,350 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥306,350 | ||
| 東横イン ツイン |
普通MT+大自二MT | ¥313,350 | |
| 普通AT+大自二MT | ¥302,850 | ||
| 普通AT+大自二AT | ¥295,850 | ||
女性自炊プランは、ツインユース・トリプルユース可、シングルユースはプラス¥5,250で可。
保証内容
| 30歳以下 | 31歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで |
普通車:最短+8時限(¥5,020/時限) 普自二:最短+4時限(¥4,400/時限) 大自二:最短+4時限(¥4,710/時限) |
|
| 仮免学科 | 1回分(¥1,700/回) | ||
| 修・卒検定 | 卒業まで | 各2回分(修検¥6,770・卒検¥7,350/回) | |
| 宿泊 食事 |
学校寮 | 卒業まで | 最短+5泊(¥4,200/泊) |
| ホテル | 最短+3泊 | 最短分 | |
| (東横イン¥5,250/泊) | |||
| 自炊プラン | 朝食・夕食を自炊して頂きます。昼食は教習所食堂にて日替定食。 | ||
普通二輪車
入卒スケジュール
普通二輪車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 4/10 | 4/12 | 4/14 | 4/15 | 4/17 | 4/19 | 4/21 | 4/22 | 4/24 | 4/26 | 4/28 | 4/29 | 5/1 | 5/3 | 5/5 | 5/6 | 5/8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 5/10 | 5/12 | 5/13 | 5/15 | 5/17 | 5/19 | 5/20 | 5/22 | 5/24 | 5/26 | 5/27 | 5/29 | 5/31 | 6/2 | 6/3 | 6/5 | 6/7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6/9 | 6/10 | 6/12 | 6/14 | 6/16 | 6/17 | 6/19 | 6/21 | 6/23 | 6/24 | 6/26 | 6/28 | 6/30 | 7/1 | 7/3 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 7/10 | 7/12 | 7/14 | 7/15 | 7/17 | 7/19 | 7/21 | 7/22 | 7/24 | 7/26 | 7/29 | 7/31 | 8/2 | 8/4 | 8/8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8/12 | 8/15 | 8/19 | 8/22 | 8/26 | 8/29 | 9/2 | 9/5 | 9/9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 9/12 | 9/16 | 9/19 | 9/23 | 9/25 | 9/30 | 10/2 | 10/4 | 10/6 | 10/7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 10/9 | 10/11 | 10/13 | 10/14 | 10/16 | 10/18 | 10/20 | 10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/27 | 10/28 | 10/30 | 11/1 | 11/3 | 11/4 | 11/6 | 11/8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 11/10 | 11/11 | 11/13 | 11/15 | 11/17 | 11/18 | 11/20 | 11/22 | 11/24 | 11/25 | 11/27 | 11/29 | 12/1 | 12/2 | 12/4 | 12/6 | 12/8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 12/11 | 12/16 | 12/18 | 12/23 | 12/25 | 12/30 |
- AT車・普通車免許所持の、入卒スケジュールはお問い合わせ下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
所持免許なし
| MT車 | AT車 | |||
|---|---|---|---|---|
| 相部屋 | ¥126,000 | ¥157,500 | ¥115,500 | ¥147,000 |
| シングル | ¥136,500 | ― | ¥126,000 | ― |
| ホテルシングル (東横イン新白河) |
¥156,450 | ¥187,950 | ¥145,950 | ¥177,450 |
| ホテルツイン (東横イン新白河) |
¥147,000 | ¥178,500 | ¥136,500 | ¥168,000 |
普通車免許所持
| MT車 | AT車 | |||
|---|---|---|---|---|
| 相部屋 | ¥93,000 | ¥136,500 | ¥85,000 | ¥126,000 |
| シングル | ¥98,000 | ― | ¥95,500 | ― |
| ホテルシングル (東横イン新白河) |
¥126,000 | ¥157,500 | ¥115,500 | ¥147,000 |
| ホテルツイン (東横イン新白河) |
¥118,000 | ¥149,500 | ¥107,500 | ¥139,000 |
保証内容
| 25歳以下 | 26歳~40歳 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+4時限(¥4,400/時限) | |
| 卒業検定 | 卒業まで | 2回分(¥7,350/回) | |
| 宿泊 食事 |
学校寮 | 卒業まで | 最短+2泊(¥4,200/泊) |
| ホテル | 最短分(¥5,250/泊) | ||
大型二輪車
入卒スケジュール
大型二輪車MT (普通二輪車MT所持)
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 4/7 | 4/9 | 4/11 | 4/12 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 |
-
AT車の入校日は毎週月・土曜日となります。
普通二輪車AT免許所持・普通車免許所持・所持免許なしの、入卒スケジュールはお問い合わせ下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- AT車は下記料金より¥10,500割引となります。
普通二輪車MT免許所持
| 相部屋 | ¥94,500 | ¥136,500 |
|---|---|---|
| シングル | ¥105,000 | ― |
| ホテルシングル (東横イン新白河) |
¥115,500 | ¥165,500 |
| ホテルツイン (東横イン新白河) |
¥109,500 | ¥161,700 |
普通車免許所持
| 相部屋 | ¥178,500 | ¥231,000 |
|---|---|---|
| シングル | ¥194,250 | ― |
| ホテルシングル (東横イン新白河) |
¥224,000 | ¥276,500 |
| ホテルツイン (東横イン新白河) |
¥211,000 | ¥242,500 |
普通二輪車AT免許所持
| 相部屋 | ¥128,000 | ¥170,000 |
|---|---|---|
| シングル | ¥138,500 | ― |
| ホテルシングル (東横イン新白河) |
¥152,500 | ¥184,000 |
| ホテルツイン (東横イン新白河) |
¥145,500 | ¥177,000 |
所持免許なし
| 相部屋 | ¥278,250 | ¥320,250 |
|---|---|---|
| シングル | ¥294,000 | ― |
| ホテルシングル (東横イン新白河) |
¥330,750 | ¥362,250 |
| ホテルツイン (東横イン新白河) |
¥315,750 | ¥347,250 |
保証内容
| 25歳以下 | 26歳~40歳 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+4時限(¥4,710/時限) | |
| 卒業検定 | 卒業まで | 2回分(¥7,350/回) | |
| 宿泊 食事 |
学校寮 | 卒業まで | 最短+2泊(¥4,200/泊) |
| ホテル | 最短分(¥5,250/泊) | ||
中型車
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 55歳以下の方が対象となります。
中型車8t限定MT免許所持
| 相部屋(男性) | ¥95,550 |
|---|---|
| シングル | ¥98,700 |
| ホテルシングル (東横イン新白河) |
¥105,000 |
普通車MT免許所持
| 相部屋(男性) | ¥181,650 |
|---|---|
| シングル | ¥189,000 |
