〒950-0806 新潟県新潟市東区海老ヶ瀬474番地1
新潟ドライビングスクール
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/8 | 5/8 | 5/14 | 5/15 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/24 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 8/16 | 8/17 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 11/16 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 |
-
年末年始は休校のため一時帰宅となります。(交通費規定分支給)
一時帰宅日程はスケジュールにより異なります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。
-
49歳以下の方が対象となります。(7/23~9/2入校は25歳以下)
自炊プランは35歳以下の方が対象となります。(7/23入校~は25歳以下)
MT車
| パンション駅南 (男性) |
シングル | ¥239,400 | ¥255,150 | ¥270,900 | ¥302,400 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテルリッチ (女性) |
シングル | ¥260,400 | ¥270,900 | ¥281,400 | ¥312,900 |
| ツイン | ¥249,900 | ¥260,400 | ¥273,000 | ¥309,750 | |
| トリプル | ¥244,650 | ¥255,150 | ¥267,750 | ¥304,500 | |
| ドーミーイン | シングル | ¥265,650 | ¥281,400 | ¥302,400 | ¥333,900 |
| ターミナルイン | シングル | ¥265,650 | ¥281,400 | ¥302,400 | ¥333,900 |
| ツイン | ¥252,000 | ¥267,750 | ¥288,750 | ¥315,000 | |
| ステーションホテル | シングル | ¥270,900 | ¥286,650 | ¥307,650 | ¥339,150 |
| ツイン | ¥252,000 | ¥267,750 | ¥288,750 | ¥315,000 | |
| ホテルカワイ | グループ (4~5名) |
¥239,400 | ¥255,150 | ¥265,650 | ¥294,000 |
| レオパレス (女性・自炊) |
シングル | ¥228,900 | ¥244,650 | ¥260,400 | ¥283,500 |
| ツイン | ¥223,650 | ¥239,400 | ¥255,150 | ¥278,250 | |
| トリプル | ¥213,150 | ¥228,900 | ¥244,650 | ¥267,750 |
AT車
| パンション駅南 (男性) |
シングル | ¥228,900 | ¥244,650 | ¥260,400 | ¥291,900 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテルリッチ (女性) |
シングル | ¥249,900 | ¥260,400 | ¥270,900 | ¥302,400 |
| ツイン | ¥239,400 | ¥249,900 | ¥262,500 | ¥299,250 | |
| トリプル | ¥234,150 | ¥244,650 | ¥257,250 | ¥294,000 | |
| ドーミーイン | シングル | ¥255,150 | ¥270,900 | ¥291,900 | ¥323,400 |
| ターミナルイン | シングル | ¥255,150 | ¥270,900 | ¥291,900 | ¥323,400 |
| ツイン | ¥241,500 | ¥257,250 | ¥278,250 | ¥304,500 | |
| ステーションホテル | シングル | ¥260,400 | ¥276,150 | ¥297,150 | ¥328,650 |
| ツイン | ¥241,500 | ¥257,250 | ¥278,250 | ¥304,500 | |
| ホテルカワイ | グループ (4~5名) |
¥228,900 | ¥244,650 | ¥255,150 | ¥283,500 |
| レオパレス (女性・自炊) |
シングル | ¥218,400 | ¥234,150 | ¥249,900 | ¥273,000 |
| ツイン | ¥213,150 | ¥228,900 | ¥244,650 | ¥267,750 | |
| トリプル | ¥202,650 | ¥218,400 | ¥234,150 | ¥257,250 |
保証内容
| ■ の期間 35歳以下 |
■ ■ ■ の期間 25歳以下 |
■ の期間 36~49歳 |
■ ■ ■ の期間 26~35歳 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+8時限(¥5,250/時限) | |||
| 仮免学科 |
3回分(¥1,700/回) 仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅し地元試験場にて学科試験を合格してからの 再入校となります。 その場合の交通費・学科試験料・その他費用等は自己負担となります。 |
||||
| 修・卒検定 | 卒業まで | ||||
| 宿泊 食事 |
パンション駅南 |
卒業まで | 最短+5泊(¥3,800/泊) | ||
| ホテルカワイ ホテルリッチ ターミナルイン ステーション |
最短+5泊 (ステーションホテル¥6,300・他¥5,775/泊) 6泊目以降シングルルームに変更。宿舎の移動あり。 |
||||
| レオパレス |
最短+5泊(¥4,200/泊) 6泊目以降宿舎の移動あり(ホテルリッチが主)。その場合も朝・夕食なし。 朝食・夕食は自炊となります。 |
||||
不注意・故意による教習延長の場合、追加料金が必要となります。
同時教習 普通二輪車
※同時教習をご希望の場合は下記料金が追加となります。
- 12/1~3/31入校の期間は、同時教習の取り扱いはありません。
| パンション駅南 (男性) |
¥78,750 |
|---|---|
| ターミナルイン (女性) |
¥78,750 |
保証内容
| 35歳以下 | 36~49歳 | ||
|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 普通車分&普通二輪最短+5泊(6泊目~¥4,410/時限) | |
| 仮免学科 |
3回分(¥1,700/回) 仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅し地元試験場にて学科試験を合格してからの 再入校となります。 その場合の交通費・学科試験料・その他費用等は自己負担となります。 |
||
| 修・卒検定 | 卒業まで | ||
| 宿泊 食事 |
パンション駅南 | 卒業まで | 普通車分&普通二輪最短+5泊(¥3,800/泊) |
| ターミナルイン |
普通車分&普通二輪最短+5泊(¥5,775/泊) 6泊目以降シングルルームに変更。宿舎の移動あり。 |
||
不注意・故意による教習延長の場合、追加料金が必要となります。

































