〒329-1311 栃木県さくら市氏家3450
さくら那須モータースクール
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 4/18 | 4/21 | 4/23 | 4/25 | 4/28 | 4/30 | 5/2 | 5/5 | 5/9 | 5/9 | 5/14 | 5/14 | 5/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 5/19 | 5/21 | 5/23 | 5/26 | 5/28 | 5/30 | 6/2 | 6/4 | 6/6 | 6/9 | 6/11 | 6/13 | 6/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6/18 | 6/20 | 6/23 | 6/25 | 6/27 | 6/30 | 7/2 | 7/4 | 7/7 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 7/18 | 7/21 | 7/25 | 7/25 | 7/28 | 7/30 | 8/1 | 8/4 | 8/6 | 8/8 | 8/11 | 8/13 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8/18 | 8/20 | 8/22 | 8/25 | 8/27 | 8/29 | 9/1 | 9/3 | 9/5 | 9/8 | 9/10 | 9/12 | 9/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 9/17 | 9/19 | 9/22 | 9/26 | 9/26 | 9/29 | 10/1 | 10/3 | 10/6 | 10/8 | 10/10 | 10/13 | 10/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 10/17 | 10/20 | 10/22 | 10/24 | 10/27 | 10/29 | 10/31 | 11/3 | 11/5 | 11/7 | 11/10 | 11/12 | 11/14 | 11/17 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 11/19 | 11/21 | 11/24 | 11/26 | 11/28 | 12/1 | 12/3 | 12/5 | 12/8 | 12/10 | 12/12 | 12/15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 12/17 | 12/19 | 12/22 | 12/24 | 12/26 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- コース表の購入を希望する場合は、別途¥500を教習所にてお支払い頂きます。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。
- Tポイントカードをお持ちの方はポイントの付与が可能ですので、必ずご持参下さい。
MT車
| 相部屋 | 安心 | ¥231,000 | ¥244,650 | ¥262,500 | ¥276,150 | ¥296,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジ | ¥216,000 | ¥229,650 | ¥247,500 | ¥261,150 | ¥281,100 | |
| シングル | 相部屋料金 + ¥15,750 | |||||
| ツイン | 相部屋料金 + ¥7,875 | |||||
AT車
| 相部屋 | 安心 | ¥220,500 | ¥234,150 | ¥252,000 | ¥265,650 | ¥285,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジ | ¥205,500 | ¥219,150 | ¥237,000 | ¥250,650 | ¥270,600 | |
| シングル | 相部屋料金 + ¥15,750 | |||||
| ツイン | 相部屋料金 + ¥7,875 | |||||
保証内容
| 安心コース | チャレンジ コース |
追加料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| ■ の期間 | ■ ■ ■ ■ の期間 | |||
| 技能教習 | 卒業まで | 最短分 | ¥4,200/時限 | |
| 仮免学科 | 1回分 | ¥2,000/回 | ||
| 修・卒検定 | 卒業まで | 各1回分 | ¥5,250/回 | |
| 宿泊・食事 |
55歳以下…卒業まで 56歳以上…最短+5泊 |
40歳以下…卒業まで 41歳以上…最短+5泊 |
最短分 | 相部屋¥4,200・ シングル¥5,775・ ツイン¥4,990 /泊 |

































