〒329-1311 栃木県さくら市氏家3450
さくら那須モータースクール
宿泊施設
サンセット (女性)

| 所在地 | 〒329-1311 栃木県さくら市氏家3450 | ||
|---|---|---|---|
| 教習所との距離 | 教習所敷地内 | ||
| 施設タイプ | 校内寮 / 洋室 | 部屋タイプ | カプセル |
| 風呂 | ※1 | シャンプー | × | ドライヤー | ○ | タオル | × | 歯ブラシ | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | 洗濯機 | ¥200 | 乾燥機 | ¥100 | 洗剤 | ハンガー | ||
| 冷暖房 | ○ | テレビ | 各室 | ビデオ | PC | ※2 | 携帯電波 | ○ | |
| 冷蔵庫 | 各室 | ポット | × | 喫煙 | ※3 | 門限 | 22:00 | ||
| 食事 | 朝・昼・夕:教習所内レストラン(ビュッフェ) | ||||||||
| 他 |
※1 各室あり 送迎バスにて喜連川温泉利用可能 ※2 教習所ロビーにて可(PC2台設置) 各室からは不可 ※3 指定場所のみ可 宿泊担当者巡回 ・ 飲料&軽食自販機あり ・ レンタサイクル10台(8:50~19:30) コンビニ:自転車6分 / 銀行ATM:自転車6分(コンビニ内) / 郵便局:自転車6分(コンビニ内) / 病院:自転車10分 |
||||||||
サン氏家 (男性)

| 所在地 | 〒329-1311 栃木県さくら市氏家3450 | ||
|---|---|---|---|
| 教習所との距離 | 教習所敷地内 | ||
| 施設タイプ | 学校寮 / 洋室 | 部屋タイプ | 相部屋 4名 |
| 風呂 | ※1 | シャンプー | × | ドライヤー | × | タオル | × | 歯ブラシ | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | 洗濯機 | ¥200 | 乾燥機 | ¥100 | 洗剤 | 4台 | ハンガー | |
| 冷暖房 | ○ | テレビ | 各室 | ビデオ | PC | ※2 | 携帯電波 | ○ | |
| 冷蔵庫 | 各室 | 電子レンジ | ポット | × | 喫煙 | ※3 | 門限 | 22:00 | |
| 食事 | 朝・昼・夕:教習所内レストラン(ビュッフェ) | ||||||||
| 他 |
※1 各室あり 大浴場あり 送迎バスにて喜連川温泉利用可能 ※2 教習所ロビーにて可(PC2台設置) 各室からは不可 ※3 指定場所のみ可 宿泊担当者巡回 ・ 飲料&軽食自販機あり ・ レンタサイクル10台(8:50~19:30) コンビニ:自転車6分 / 銀行ATM:自転車6分(コンビニ内) / 郵便局:自転車6分(コンビニ内) / 病院:自転車10分 |
||||||||
サンプルミエ (女性)

| 所在地 | 〒329-1321 栃木県さくら市馬場320-6 | ||
|---|---|---|---|
| 教習所との距離 | スクールバス10分 | ||
| 施設タイプ | 学校寮 / 洋室 | 部屋タイプ | シングル / ツイン |
| 風呂 | ※1 | シャンプー | × | ドライヤー | ○ | タオル | × | 歯ブラシ | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | 洗濯機 | ¥200 | 乾燥機 | ¥100 | 洗剤 | ハンガー | ||
| 冷暖房 | ○ | テレビ | 各室 | ビデオ | PC | ※2 | 携帯電波 | ○ | |
| 冷蔵庫 | 各室 | 電子レンジ | ポット | × | 喫煙 | ○ | 門限 | 21:30 | |
| 食事 | 朝・昼・夕:教習所内レストラン(ビュッフェ) | ||||||||
| 他 |
※1 各室あり 送迎バスにて喜連川温泉利用可能 ※2 ノートPC&LANカード&LANケーブル持参にて可 宿泊担当者巡回 コンビニ:徒歩5分 / 銀行ATM:徒歩5分(コンビニ内) / 郵便局:自転車4分 / 病院:自転車8分 |
||||||||
メゾン・ド 桜野 (女性)

| 所在地 | 〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1327-15 | ||
|---|---|---|---|
| 教習所との距離 | スクールバス10分 | ||
| 施設タイプ | マンション / 洋室 | 部屋タイプ | シングル |
| 風呂 | ※1 | シャンプー | × | ドライヤー | ○ | タオル | × | 歯ブラシ | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | 洗濯機 | ¥200 | 乾燥機 | ¥100 | 洗剤 | ハンガー | ||
| 冷暖房 | ○ | テレビ | 各室 | ビデオ | PC | ※2 | 携帯電波 | ○ | |
| 冷蔵庫 | 各室 | 電子レンジ | ポット | × | 喫煙 | ○ | 門限 | 21:30 | |
| 食事 | 朝・昼・夕:教習所内レストラン(ビュッフェ) | ||||||||
| 他 |
※1 各室あり 送迎バスにて喜連川温泉利用可能 ※2 ノートPC&LANカード&LANケーブル持参にて可 宿泊担当者巡回 ・ 飲料自販機あり コンビニ:徒歩2分 / 銀行:徒歩10分 / 郵便局:自転車10分 / 病院:徒歩5分 |
||||||||
グリーンリバー (男性)

| 所在地 | 〒329-1321 栃木県さくら市馬場320-6 | ||
|---|---|---|---|
| 教習所との距離 | スクールバス10分 | ||
| 施設タイプ | アパート / 洋室 | 部屋タイプ | シングル / ツイン |
| 風呂 | ※1 | シャンプー | × | ドライヤー | × | タオル | × | 歯ブラシ | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | 洗濯機 | 有料 | 乾燥機 | ¥100 | 洗剤 | ハンガー | ||
| 冷暖房 | ○ | テレビ | 各室 | ビデオ | PC | ※2 | 携帯電波 | ○ | |
| 冷蔵庫 | 各室 | 電子レンジ | ポット | × | 喫煙 | × | 門限 | 21:30 | |
| 食事 | 朝・昼・夕:教習所内レストラン(ビュッフェ) | ||||||||
| 他 |
※1 各室あり 送迎バスにて喜連川温泉利用可能 ※2 ノートPC&LANカード&LANケーブル持参にて可 宿泊担当者巡回 ・ 飲料自販機あり コンビニ:徒歩2分 / 銀行ATM:徒歩2分(コンビニ内) / 郵便局:自転車5分 / 病院:自転車8分 |
||||||||
































