〒996-0041 山形県新庄市大字鳥越929-1
新庄第一自動車学校
しんじょうだいいちじどうしゃがっこう

山形県公安委員会指定自動車教習所
取り扱い免許
入卒スケジュール
普通車MT
| |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| | | 4/18 | | 4/20 | | 4/23 | | | 4/25 | | 4/27 | | 4/30 | | | 5/2 | | 5/4 | | | | 5/8 | 5/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | 5/16 | | 5/18 | | 5/21 | | | 5/23 | | 5/25 | | 5/28 | | | 5/30 | | 6/2 | | 6/4 | | | 6/6 | 6/7 | | | 6/11 | | | 6/13 | | 6/15 | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | 6/18 | | | 6/20 | | 6/22 | | 6/25 | | | 6/27 | | 6/29 | | 7/2 | | | 7/4 | | 7/6 | | 7/9 | | | 7/11 | | 7/13 | | 7/16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | | 7/18 | | 7/20 | | | | 7/24 | 7/25 | | 7/27 | | 7/30 | | | 8/2 | | 8/4 | | 8/7 | | | 8/9 | | 8/11 | | 8/14 | | | 8/16 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | 8/18 | | 8/21 | | | 8/23 | | 8/25 | | 8/28 | | | 8/30 | | 9/1 | | 9/4 | | | 9/6 | | 9/8 | | 9/11 | | | 9/13 | | 9/15 | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | 9/18 | | | 9/20 | | 9/22 | | | | 9/25 | 9/26 | | 9/28 | | 10/1 | | | 10/3 | | 10/5 | | 10/8 | | | 10/10 | | 10/12 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | 10/17 | | 10/19 | | 10/22 | | | 10/24 | | 10/26 | | 10/29 | | | 10/31 | | 11/2 | | 11/5 | | | 11/7 | | 11/9 | | 11/12 | | | 11/14 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | 11/16 | | 11/19 | | | 11/21 | | 11/23 | | 11/26 | | | 11/28 | 11/29 | | | 12/3 | | | 12/5 | | 12/7 | | 12/10 | | | 12/12 | | 12/14 | | | |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 二輪免許所持の方は、¥10,500割引となります。
- 原付講習の受講を希望される場合は、4月~11月入校は実車講習2時限¥4,200を、12月~3月入校は座学のみ¥2,100を、別途教習所にてお支払い頂きます。
MT車
| ¥241,500 |
¥267,750 |
¥283,500 |
AT車
| ¥231,000 |
¥257,250 |
¥273,000 |
保証内容
| 技能教習 |
・35歳以下…卒業まで
・36歳以上…最短+11時限(¥4,200/時限)
|
| 仮免学科 |
1回分(¥1,700/回) |
| 修・卒検定 |
卒業まで |
| 宿泊・食事 |
・29歳以下…卒業まで
・30歳以上…最短+5泊(¥4,200~/泊)
|
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 所持免許なしの方が対象となります。
- 積雪のある時期(11月中旬~4月中旬)は二輪車の取り扱いはありません。
入校日:火・木・土 / 最短:10泊11日(火曜入校) 11泊12日(木・土曜入校)
保証内容
| 技能教習 |
最短分(¥4,200/時限) |
| 卒業検定 |
1回分(¥6,300/回) |
| 宿泊・食事 |
最短分(¥4,200~/泊) |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
入校日:火・木・土
最短:6泊7日(火曜入校) 5泊6日(木・土曜入校)
保証内容
| 技能教習 |
最短分(¥8,190/時限) |
| 卒業検定 |
1回分 |
| 宿泊・食事 |
最短分(¥4,200~/泊) |
同時教習 大型特殊車
※同時教習をご希望の場合は、下記料金となります。
入校日:火・木・土 / 最短:7泊8日