兵庫県洲本自動車教習所
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/22 | 1/26 | 1/29 | 2/2 | 2/5 | 2/9 | 2/12 | 2/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/20 | 2/23 | 2/26 | 3/2 | 3/5 | 3/9 | 3/12 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/19 | 3/23 | 3/26 | 3/30 | 4/2 | 4/6 | 4/9 | 4/13 | 4/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/20 | 4/23 | 4/27 | 4/30 | 5/4 | 5/8 | 5/14 | 5/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/18 | 5/21 | 5/25 | 5/28 | 6/1 | 6/4 | 6/8 | 6/11 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/15 | 6/18 | 6/22 | 6/25 | 6/29 | 7/2 | 7/6 | 7/9 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/16 | 7/20 | 7/23 | 7/28 | 7/30 | 8/3 | 8/6 | 8/10 | 8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/17 | 8/20 | 8/24 | 8/27 | 8/31 | 9/3 | 9/7 | 9/10 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/17 | 9/21 | 9/24 | 9/29 | 10/2 | 10/5 | 10/8 | 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/15 | 10/20 | 10/22 | 10/26 | 10/29 | 11/2 | 11/5 | 11/9 | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/16 | 11/19 | 11/23 | 11/26 | 11/30 | 12/3 | 12/7 | 12/10 | 12/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/17 | 12/21 | 12/24 | 12/28 | 1/7 | 1/11 | 1/14 | 1/19 |
普通車AT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/20 | 1/22 | 1/26 | 1/29 | 2/2 | 2/5 | 2/9 | 2/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/16 | 2/20 | 2/23 | 2/26 | 3/2 | 3/5 | 3/9 | 3/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/16 | 3/19 | 3/23 | 3/26 | 3/30 | 4/2 | 4/6 | 4/9 | 4/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/16 | 4/20 | 4/23 | 4/27 | 4/30 | 5/4 | 5/8 | 5/14 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/18 | 5/21 | 5/25 | 5/28 | 6/1 | 6/4 | 6/8 | 6/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/18 | 6/22 | 6/25 | 6/29 | 7/2 | 7/6 | 7/9 | 7/13 | 7/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/20 | 7/23 | 7/28 | 7/30 | 8/3 | 8/6 | 8/10 | 8/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/17 | 8/20 | 8/24 | 8/27 | 8/31 | 9/3 | 9/7 | 9/10 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/17 | 9/21 | 9/24 | 9/29 | 10/2 | 10/5 | 10/8 | 10/12 | 10/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/20 | 10/22 | 10/26 | 10/29 | 11/2 | 11/5 | 11/9 | 11/12 | 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/19 | 11/23 | 11/26 | 11/30 | 12/3 | 12/7 | 12/10 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/17 | 12/21 | 12/24 | 12/28 | 1/7 | 1/11 | 1/14 | 1/19 |
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 59歳以下の方が対象となります。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 高速教習は実車となります(気象条件等により高速道路規制が掛かった場合はシミュレータとなります)。
- 刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
- 入校当日の宿泊施設への入室時間は学校指定となり、お待ち頂く可能性がございます。
- 二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引になります。
普通車MT
相部屋<自炊> | ¥200,909 ¥221,000 | ¥205,455 ¥226,000 | ¥220,909 ¥243,000 | ¥225,455 ¥248,000 | ¥248,182 ¥273,000 | ¥252,727 ¥278,000 | ¥270,000 ¥297,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相部屋 | ¥223,636 ¥246,000 | ¥228,182 ¥251,000 | ¥243,637 ¥268,000 | ¥248,182 ¥273,000 | ¥270,910 ¥298,000 | ¥275,455 ¥303,000 | ¥292,728 ¥322,000 |
普通車AT
相部屋<自炊> | ¥190,909 ¥210,000 | ¥195,455 ¥215,000 | ¥210,909 ¥232,000 | ¥215,455 ¥237,000 | ¥238,182 ¥262,000 | ¥242,727 ¥267,000 | ¥260,000 ¥286,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相部屋 | ¥213,636 ¥235,000 | ¥218,182 ¥240,000 | ¥233,637 ¥257,000 | ¥238,182 ¥262,000 | ¥260,910 ¥287,000 | ¥265,455 ¥292,000 | ¥282,728 ¥311,000 |
保証内容
29歳以下 | 30~59歳 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥5,191(税込¥5,710)/時限 | 最短+5時限 ¥5,191(税込¥5,710)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥4,000(税込¥4,400)/回 | |
卒業検定 | 卒業まで ¥4,700(税込¥5,170)/回 | |
宿泊 | 卒業まで ¥5,091(税込¥5,600)/泊 | 最短+5泊 ¥5,091(税込¥5,600)/泊 |
備考 | ※食事は最短分の保証となります(延長の場合は自炊プランに変更)。 ※延長になった際に空き部屋がない場合はハーバーホテルへの移動となります。 ※保証内容には、下記の限度があります。 ◎~2021/5/31…入校日から2ヶ月間まで ◎2021/6/1…規定時限数の2倍まで |
中型車
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 59歳以下の方が対象となります。
- 2021/1/17~3/26の期間は、普通車MT免許所持プランの取り扱いがございません。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。
- 刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
- 入校当日の宿泊施設への入室時間は学校指定となり、お待ち頂く可能性がございます。
準中型5t限定MT免許所持
09/19~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥170,909 ¥188,000 | ¥208,182 ¥229,000 |
普通車MT免許所持
~05/31 | ||
シングル | ¥200,000 ¥220,000 |
同時教習 大型特殊 けん引
※同時教習をご希望の場合は、下記料金が追加となります。
中型+大特 | 中型+けん引 | 中型+大特+けん引 | |
---|---|---|---|
シングル | ¥48,182 ¥53,000 |
¥77,273 ¥85,000 |
¥125,455 ¥138,000 |
大型車
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 59歳以下の方が対象となります。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。
- 刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
- 入校当日の宿泊施設への入室時間は学校指定となり、お待ち頂く可能性がございます。
中型8t限定MT免許所持
09/19~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥213,636 ¥235,000 | ¥250,000 ¥275,000 |
準中型5t限定MT免許所持
09/19~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥258,182 ¥284,000 | ¥294,545 ¥324,000 |
普通車MT免許所持
~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥290,909 ¥320,000 | ¥327,273 ¥360,000 |
保証内容
技能教習 | 卒業まで |
---|---|
修了検定 | 卒業まで |
卒業検定 | 卒業まで |
宿泊 | 卒業まで(延長時は相部屋・自炊プランとなる場合あり) |
備考 | ※保証内容には、下記の限度があります。 ◎~2021/5/31…入校日から2ヶ月間まで ◎2021/6/1…規定時限数の2倍まで |
同時教習 大型特殊 けん引
※同時教習をご希望の場合は、下記料金が追加となります。
大型+大特 | 大型+けん引 | 大型+大特+けん引 | |
---|---|---|---|
シングル | ¥48,182 ¥53,000 |
¥77,273 ¥85,000 |
¥125,455 ¥138,000 |
普通二種
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 59歳以下の方が対象となります。
- 刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
- 入校当日の宿泊施設への入室時間は学校指定となり、お待ち頂く可能性がございます。
中型8t限定MT免許(またはその上位免許)所持
09/19~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥209,091 ¥230,000 | ¥245,455 ¥270,000 |
普通車MT免許所持
09/19~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥231,818 ¥255,000 | ¥268,182 ¥295,000 |
保証内容
技能教習 | 卒業まで |
---|---|
修了検定 | 卒業まで |
卒業検定 | 卒業まで |
宿泊 | 卒業まで(延長時は相部屋・自炊プランとなる場合あり) |
備考 | ※保証内容には、下記の限度があります。 ◎~2021/5/31…入校日から2ヶ月間まで ◎2021/6/1…規定時限数の2倍まで |
同時教習 大型特殊 けん引
※同時教習をご希望の場合は、下記料金が追加となります。
普通二種+大特 | 普通二種+けん引 | 普通二種+大特+けん引 | |
---|---|---|---|
シングル | ¥48,182 ¥53,000 |
¥77,273 ¥85,000 |
¥125,455 ¥138,000 |
大型二種
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 59歳以下の方が対象となります。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります(大型車免許所持は除く)。
- 刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
- AT限定免許所持の方は限定解除してからの入校となります。
- 入校当日の宿泊施設への入室時間は学校指定となり、お待ち頂く可能性がございます。
大型車免許所持
09/19~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥247,273 ¥272,000 | ¥283,636 ¥312,000 |
中型8t限定MT免許所持
09/19~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥340,909 ¥375,000 | ¥377,273 ¥415,000 |
準中型5t限定MT or 普通車MT免許所持
09/19~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥390,000 ¥429,000 | ¥426,364 ¥469,000 |
中型二種8t限定MT免許所持
09/19~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥259,091 ¥285,000 | ¥295,455 ¥325,000 |
中型8t限定MT+普通二種免許所持
09/19~01/16 03/27~05/31 | 01/17~03/26 | ||
シングル | ¥280,909 ¥309,000 | ¥317,273 ¥349,000 |
保証内容
技能教習 | <大型所持>卒業まで <その他>最短+10時限 ¥10,000(税込¥11,000)/時限 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで |
卒業検定 | 卒業まで |
宿泊 | 卒業まで(延長時は相部屋・自炊プランとなる場合あり) |
備考 | ※保証内容には、下記の限度があります。 ◎~2021/5/31…入校日から2ヶ月間まで ◎2021/6/1…規定時限数の2倍まで |
同時教習 大型特殊 けん引
※同時教習をご希望の場合は、下記料金が追加となります。
大型二種+大特 | 大型二種+けん引 | 大型二種+大特+けん引 | |
---|---|---|---|
シングル | ¥48,182 ¥53,000 |
¥77,273 ¥85,000 |
¥125,455 ¥138,000 |