〒929-1122 石川県かほく市七窪ヲ3番地
太陽自動車学校
たいようじどうしゃがっこう

石川県公安委員会指定自動車教習所
取り扱い免許
入卒スケジュール
普通車MT
| |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| | | 4/19 | | 4/21 | | | | | 4/26 | | 4/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | | | | | | 5/26 | | | | | 5/31 | | 6/2 | | | | | 6/7 | | 6/9 | | | | | 6/14 | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | | | | 6/21 | | 6/23 | | | | | 6/28 | | | | | | | 7/5 | | 7/7 | | | | | 7/12 | | 7/14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | | 7/19 | | 7/21 | | | | | 7/26 | | 7/28 | | | | | 8/2 | | 8/4 | | | | | 8/9 | | 8/11 | | | | | 8/14 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | 8/21 | | | | | 8/25 | | 8/28 | | | | | 9/1 | | | | | | | 9/6 | | 9/8 | | | | | 9/13 | | 9/15 | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | 9/20 | | 9/22 | | | | | 9/27 | | 9/29 | | | | | 10/4 | | 10/6 | | | | | 10/11 | | 10/13 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | 10/18 | | 10/20 | | | | | 10/25 | | 10/27 | | | | | 11/1 | | | | | | | 11/8 | | 11/10 | | | | | 11/15 | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | 11/17 | | | | | 11/22 | | 11/24 | | | | | 11/29 | | | | | | | 12/6 | | 12/8 | | | | | 12/13 | | 12/15 | | | |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 高速教習料¥410・原付講習費¥3,150は、別途教習所にてお支払い頂きます。
-
日・祝の昼食は¥500支給となります。
キャッスルイン金沢は、毎週日・月の夕食は¥800支給となります。(その他曜日も¥800支給となる場合あり)
- 二輪免許所持の方は、¥10,500割引となります。
- 35歳以下の方が対象となります。(~4/30・7/25~9/10入校は25歳以下のみ)
MT車
| キャッスルイン |
シングル |
¥258,300 |
¥274,050 |
¥289,800 |
¥316,050 |
| ツイン |
¥252,000 |
¥267,750 |
¥283,500 |
¥309,750 |
| アパホテル |
シングル |
¥263,550 |
¥279,300 |
¥295,050 |
¥321,300 |
| ツイン |
¥257,250 |
¥273,000 |
¥288,750 |
¥315,000 |
AT車
| キャッスルイン |
シングル |
¥242,550 |
¥258,300 |
¥274,050 |
¥300,300 |
| ツイン |
¥236,250 |
¥252,000 |
¥267,750 |
¥294,000 |
| アパホテル |
シングル |
¥247,800 |
¥263,550 |
¥279,300 |
¥305,550 |
| ツイン |
¥241,500 |
¥257,250 |
¥273,000 |
¥299,250 |
保証内容
|
25歳以下 |
26~35歳 |
| 技能教習 |
卒業まで |
最短+1時限(¥5,250/時限) |
| 自由教習は保証内容に含まれません。 |
| 仮免学科 |
1回分(¥2,000/回) (※4/1~¥1,700/回) |
| 修・卒検定 |
卒業まで |
1回分(修¥4,725・卒¥5,775/回) |
| 宿泊・食事 |
最短+3泊(シングル¥7,000・ツイン¥6,500/泊) |
故意・不注意(体調不良含)による教習遅延の場合、追加料金が発生します。