〒299-1131 千葉県君津市下湯江9-1
君津モータースクール
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/16 | 11/23 | 12/7 | 12/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/21 | 12/28 | 1/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/22 | 2/29 | 3/7 | 3/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/21 | 3/28 | 4/4 | 4/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/20 | 6/27 | 7/4 | 7/11 |
- 年末年始は、2023/12/28教習終了後一時帰宅、2024/1/7再入校となります(交通費自己負担)。
普通車AT
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/14 | 9/18 | 9/19 | 9/21 | 9/26 | 9/28 | 10/2 | 10/3 | 10/5 | 10/9 | 10/10 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/17 | 10/19 | 10/23 | 10/24 | 10/26 | 10/30 | 10/31 | 11/2 | 11/6 | 11/7 | 11/9 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/14 | 11/16 | 11/20 | 11/21 | 11/23 | 11/27 | 11/28 | 12/4 | 12/5 | 12/7 | 12/11 | 12/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/14 | 12/18 | 12/19 | 12/21 | 12/25 | 12/26 | 12/28 | 1/10 | 1/11 | 1/14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/22 | 1/23 | 1/25 | 1/29 | 1/30 | 2/1 | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/12 | 2/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/15 | 2/20 | 2/22 | 2/26 | 2/27 | 2/29 | 3/4 | 3/5 | 3/7 | 3/11 | 3/12 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/14 | 3/18 | 3/19 | 3/21 | 3/25 | 3/26 | 3/28 | 4/1 | 4/2 | 4/4 | 4/8 | 4/9 | 4/11 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/15 | 4/16 | 4/18 | 4/22 | 4/23 | 4/25 | 4/29 | 4/30 | 5/2 | 5/7 | 5/9 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/14 | 5/16 | 5/20 | 5/21 | 5/23 | 5/27 | 5/28 | 5/30 | 6/3 | 6/4 | 6/6 | 6/10 | 6/11 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/17 | 6/18 | 6/20 | 6/24 | 6/25 | 6/27 | 7/1 | 7/2 | 7/4 | 7/8 | 7/9 | 7/11 |
- 年末年始は、2023/12/28教習終了後一時帰宅、2024/1/7再入校となります(交通費自己負担)。
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- 30歳以下の方が対象となります(31歳以上の方は入校できません)。
- 入校可能条件
- 外国籍で、日本語の話せない方は入校できません(要相談)。
- 刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- 無免許違反歴がある方・取消処分などの行政処分を受けた方は、所持免許の有無に関わらず入校できません。
- 諸経費の別途支払
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 全入校者に適用の事項
- 学科教習(一部を除く)はオンデマンド授業となります。
インカメラがある端末(PC・スマホなど / 学校の貸出は数に限りあり)をご用意ください(イヤホンは不要)。 - 高速教習は原則実車となります(天候によってはシミュレータ)。
- 自己都合による一時帰宅はできません。
- ⼀部の方に適用の事項
- 二輪車免許所持の方は税込料金より¥10,000割引となります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
君津PALM HOUSE | シングル | ¥259,091 ¥285,000 | ¥259,091 ¥285,000 | ¥286,364 ¥315,000 | ¥322,727 ¥355,000 | ¥368,182 ¥405,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
グランパークホテルパネックス君津 | ホテルシングル | ¥322,727 ¥355,000 | ¥322,727 ¥355,000 | ¥350,000 ¥385,000 | ¥386,364 ¥425,000 | ¥431,818 ¥475,000 |
ホテルツイン | ¥313,636 ¥345,000 | ¥313,636 ¥345,000 | ¥340,909 ¥375,000 | ¥377,273 ¥415,000 | ¥422,727 ¥465,000 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
君津PALM HOUSE | シングル | ¥240,909 ¥265,000 | ¥240,909 ¥265,000 | ¥268,182 ¥295,000 | ¥304,545 ¥335,000 | ¥350,000 ¥385,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
グランパークホテルパネックス君津 | ホテルシングル | ¥304,545 ¥335,000 | ¥304,545 ¥335,000 | ¥331,818 ¥365,000 | ¥368,182 ¥405,000 | ¥413,636 ¥455,000 |
ホテルツイン | ¥313,636 ¥345,000 | ¥295,455 ¥325,000 | ¥322,727 ¥355,000 | ¥359,091 ¥395,000 | ¥404,545 ¥445,000 |
保証内容
30歳以下 | |
---|---|
技能教習 | 卒業まで 【~2023.11】¥4,000(税込¥4,400)/時限 【2023.12~】¥4,200(税込¥4,620)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 |
宿泊 | ◎君津PALM HOUSE:卒業まで ◎グランパークホテルパネックス君津:最短分 ▼追加料金 ├ホテルシングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 └ホテルツイン:¥4,500(税込¥4,950)泊 |
備考 | ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料およびスケジュール変更料金が発生します。 ※合宿期間中に部屋移動が発生する場合があります、予めご了承下さい。 |