〒329-1311 栃木県さくら市氏家3450
さくら那須モータースクール
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
8/19 | 8/21 | 8/23 | 8/26 | 8/28 | 8/30 | 9/2 | 9/4 | 9/6 | 9/9 | 9/11 | 9/13 | 9/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/18 | 9/20 | 9/23 | 9/27 | 9/27 | 9/30 | 10/2 | 10/4 | 10/7 | 10/9 | 10/11 | 10/14 | 10/18 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/18 | 10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/28 | 10/30 | 11/1 | 11/4 | 11/6 | 11/8 | 11/11 | 11/13 | 11/15 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/18 | 11/20 | 11/22 | 11/25 | 11/27 | 11/29 | 12/2 | 12/4 | 12/6 | 12/9 | 12/11 | 12/13 | 12/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/18 | 12/20 | 12/23 | 12/25 | 12/27 | 12/30 | 1/6 | 1/6 | 1/8 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/22 | 1/24 | 1/27 | 1/29 | 1/31 | 2/3 | 2/5 | 2/7 | 2/10 | 2/12 | 2/14 | 2/17 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/21 | 2/21 | 2/24 | 2/26 | 2/28 | 3/2 | 3/4 | 3/6 | 3/9 | 3/11 | 3/13 | 3/16 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/18 | 3/20 | 3/23 | 3/25 | 3/27 | 3/30 | 4/1 | 4/3 | 4/6 | 4/8 | 4/10 | 4/13 | 4/15 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/17 | 4/20 | 4/22 | 4/24 | 4/27 | 4/29 | 5/1 | 5/4 | 5/8 | 5/11 | 5/15 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/18 | 5/20 | 5/22 | 5/25 | 5/27 | 5/29 | 6/1 | 6/3 | 6/5 | 6/8 | 6/10 | 6/12 | 6/15 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/17 | 6/19 | 6/22 | 6/24 | 6/26 | 6/29 | 7/1 | 7/3 | 7/6 | 7/8 | 7/10 | 7/13 | 7/15 |
- 通常通りに教習が進んだ場合、【MT】2023/12/16【AT】2023/12/18入校の方は、2023/12/31~2024/1/4の期間、必ず一時帰宅となります(交通費自己負担)。
- 2023年12月入校で、教習を延長して年末年始をまたぐ場合、大幅に卒業検定日が遅れたり追加料金がかかったりする場合があります。
普通車AT
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
8/16 | 8/19 | 8/21 | 8/23 | 8/26 | 8/28 | 8/30 | 9/2 | 9/4 | 9/6 | 9/9 | 9/11 | 9/13 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/16 | 9/18 | 9/20 | 9/23 | 9/27 | 9/27 | 9/30 | 10/2 | 10/4 | 10/7 | 10/9 | 10/11 | 10/14 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/18 | 10/18 | 10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/28 | 10/30 | 11/1 | 11/4 | 11/6 | 11/8 | 11/11 | 11/13 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/15 | 11/18 | 11/20 | 11/22 | 11/25 | 11/27 | 11/29 | 12/2 | 12/4 | 12/6 | 12/9 | 12/11 | 12/13 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/16 | 12/18 | 12/20 | 12/23 | 12/25 | 12/27 | 1/6 | 1/6 | 1/8 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/20 | 1/22 | 1/24 | 1/27 | 1/29 | 1/31 | 2/3 | 2/5 | 2/7 | 2/10 | 2/12 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/17 | 2/21 | 2/21 | 2/24 | 2/26 | 2/28 | 3/2 | 3/4 | 3/6 | 3/9 | 3/11 | 3/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/16 | 3/18 | 3/20 | 3/23 | 3/25 | 3/27 | 3/30 | 4/1 | 4/3 | 4/6 | 4/8 | 4/10 | 4/13 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/15 | 4/17 | 4/20 | 4/22 | 4/24 | 4/27 | 4/29 | 5/1 | 5/4 | 5/8 | 5/11 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/15 | 5/18 | 5/20 | 5/22 | 5/25 | 5/27 | 5/29 | 6/1 | 6/3 | 6/5 | 6/8 | 6/10 | 6/12 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/17 | 6/19 | 6/22 | 6/24 | 6/26 | 6/29 | 7/1 | 7/3 | 7/6 | 7/8 | 7/10 | 7/13 |
- 通常通りに教習が進んだ場合、【MT】2023/12/16【AT】2023/12/18入校の方は、2023/12/31~2024/1/4の期間、必ず一時帰宅となります(交通費自己負担)。
- 2023年12月入校で、教習を延長して年末年始をまたぐ場合、大幅に卒業検定日が遅れたり追加料金がかかったりする場合があります。
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 入校可能条件
- 刺青・タトゥーのある方、妊娠中の方は入校できません。
- アレルギーや持病のある方、病気のために薬を服用されている方は必ずお申し出ください。
- 諸経費の別途支払
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- コース表の購入を希望する場合は、別途税込¥500を教習所にてお支払い頂きます。
- 全入校者に適用の事項
- 教習所内での服装は、肩や腹部が露出する服装(シートベルトをした際に肌が当たる服装)は着用禁止です。
- サンダルやヒールが高い靴・底が厚い靴は着用禁止です。
- スカート及びひざ上丈の短いズボン(車の座席に座った際に肌が当たるものは着用禁止です。
- 爪が長すぎると判断された場合は、教習を受けられなくなります。
- ⼀部の方に適用の事項
- 二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引になります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥245,000 ¥269,500 | ¥265,000 ¥291,500 | ¥290,000 ¥319,000 | ¥325,000 ¥357,500 | ¥360,000 ¥396,000 | ¥370,000 ¥407,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥260,000 ¥286,000 | ¥280,000 ¥308,000 | ¥305,000 ¥335,500 | ¥350,000 ¥385,000 | ¥385,000 ¥423,500 | ¥395,000 ¥434,500 | |
ツイン | ¥252,500 ¥277,750 | ¥272,500 ¥299,750 | ¥297,500 ¥327,250 | ¥337,500 ¥371,250 | ¥372,500 ¥409,750 | ¥382,500 ¥420,750 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥220,000 ¥242,000 | ¥240,000 ¥264,000 | ¥265,000 ¥291,500 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥335,000 ¥368,500 | ¥345,000 ¥379,500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥235,000 ¥258,500 | ¥255,000 ¥280,500 | ¥280,000 ¥308,000 | ¥325,000 ¥357,500 | ¥360,000 ¥396,000 | ¥370,000 ¥407,000 | |
ツイン | ¥227,500 ¥250,250 | ¥247,500 ¥272,250 | ¥272,500 ¥299,750 | ¥312,500 ¥343,750 | ¥347,500 ¥382,250 | ¥357,500 ¥393,250 |
保証内容
35歳以下 | 36歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,000(税込¥4,400)/時限 | 最短+8時限 ¥4,000(税込¥4,400)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | |
宿泊 | 相部屋…卒業まで その他…最短+相部屋へ移動にて卒業まで ▼追加料金【~2023.10】 ├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 └ツイン:¥4,750(税込¥5,225)/泊 ▼追加料金【2023.11~】 ├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ├シングル:¥6,000(税込¥6,600) └ツイン:¥5,000(税込¥5,500)/泊 | 最短+4泊まで その他…最短+相部屋へ移動にて卒業まで ▼追加料金【~2023.10】 ├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 └ツイン:¥4,750(税込¥5,225)/泊 ▼追加料金【2023.11~】 ├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ├シングル:¥6,000(税込¥6,600) └ツイン:¥5,000(税込¥5,500)/泊 |
備考 | ※最短日以降は部屋移動もしくは相部屋へ移動になる場合があります(空き状況により追加料金を支払う事で延泊可)。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅となり(交通費自己負担)、地元の免許センターにて学科試験を受験し(自費)、合格後再入校となります。 |