〒329-1311 栃木県さくら市氏家3450
さくら那須モータースクール
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/7 | 5/9 | 5/14 | 5/16 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | 6/13 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/18 | 6/20 | 6/22 | 6/25 | 6/27 | 6/29 | 7/2 | 7/4 | 7/6 | 7/9 | 7/11 | 7/13 | 7/16 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/18 | 7/20 | 7/23 | 7/27 | 7/27 | 7/30 | 8/1 | 8/3 | 8/6 | 8/8 | 8/10 | 8/13 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/17 | 8/20 | 8/22 | 8/24 | 8/27 | 8/29 | 8/31 | 9/3 | 9/5 | 9/7 | 9/10 | 9/12 | 9/14 | 9/17 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/19 | 9/21 | 9/24 | 9/28 | 9/28 | 10/1 | 10/3 | 10/5 | 10/8 | 10/10 | 10/12 | 10/15 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/19 | 10/19 | 10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/29 | 10/31 | 11/2 | 11/5 | 11/7 | 11/9 | 11/12 | 11/14 | 11/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/19 | 11/21 | 11/23 | 11/26 | 11/28 | 11/30 | 12/3 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/12 | 12/14 | 12/17 |
普通車AT
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/16 | 4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/7 | 5/9 | 5/14 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/16 | 5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/15 | 6/18 | 6/20 | 6/22 | 6/25 | 6/27 | 6/19 | 7/2 | 7/4 | 7/6 | 7/9 | 7/11 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/16 | 7/18 | 7/20 | 7/23 | 7/27 | 7/27 | 7/30 | 8/1 | 8/3 | 8/6 | 8/8 | 8/10 | 8/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/15 | 8/17 | 8/20 | 8/22 | 8/24 | 8/27 | 8/29 | 8/31 | 9/3 | 9/5 | 9/7 | 9/10 | 9/12 | 9/14 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/17 | 9/19 | 9/21 | 9/24 | 9/28 | 9/28 | 10/1 | 10/3 | 10/5 | 10/8 | 10/10 | 10/12 | 10/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/19 | 10/19 | 10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/29 | 10/31 | 11/2 | 11/5 | 11/7 | 11/9 | 11/12 | 11/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/16 | 11/19 | 11/21 | 11/23 | 11/26 | 11/28 | 11/30 | 12/3 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/12 | 12/14 |
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- コース表の購入を希望する場合は、別途税込¥500を教習所にてお支払い頂きます。
- 刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
- 教習所内での服装は、肩や腹部が露出する服装(シートベルトをした際に肌が当たる服装)は着用禁止です。
- サンダルやヒールが高い靴・底が厚い靴は着用禁止です。
- スカート及びひざ上丈の短いズボン(車の座席に座った際に肌が当たるものは着用禁止です。
- 爪が長すぎると判断された場合は、教習を受けられなくなります。
- 二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引になります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥240,000 ¥264,000 | ¥280,000 ¥308,000 | ¥285,000 ¥313,500 | ¥315,000 ¥346,500 | |
---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥255,000 ¥280,500 | ¥305,000 ¥335,500 | ¥310,000 ¥341,000 | ¥340,000 ¥374,000 | |
ツイン | ¥247,500 ¥272,250 | ¥292,500 ¥321,750 | ¥297,500 ¥327,250 | ¥327,500 ¥360,250 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥220,000 ¥242,000 | ¥260,000 ¥286,000 | ¥265,000 ¥291,500 | ¥295,000 ¥324,500 | |
---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥235,000 ¥258,500 | ¥285,000 ¥313,500 | ¥290,000 ¥319,000 | ¥320,000 ¥352,000 | |
ツイン | ¥227,500 ¥250,250 | ¥272,500 ¥299,750 | ¥277,500 ¥305,250 | ¥307,500 ¥338,250 |
保証内容
35歳以下 | 36歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,000(税込¥4,400)/時限 | 最短+8時限 ¥4,000(税込¥4,400)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | |
宿泊 | 相部屋…卒業まで その他…最短+相部屋へ移動にて卒業まで ▼追加料金 ├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 └ツイン:¥4,750(税込¥5,225)/泊 | 最短+4泊まで その他…最短+相部屋へ移動にて卒業まで ▼追加料金 ├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 └ツイン:¥4,750(税込¥5,225)/泊 |
備考 | ※最短日以降は部屋移動もしくは相部屋へ移動になる場合があります(空き状況により追加料金を支払う事で延泊可)。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅となり(交通費自己負担)、地元の免許センターにて学科試験を受験し(自費)、合格後再入校となります。 |