〒329-1311 栃木県さくら市氏家3450
さくら那須モータースクール
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/17 | 5/20 | 5/22 | 5/24 | 5/27 | 5/29 | 5/31 | 6/3 | 6/5 | 6/7 | 6/10 | 6/12 | 6/14 | 6/17 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/19 | 6/21 | 6/24 | 6/26 | 6/28 | 7/1 | 7/3 | 7/5 | 7/8 | 7/10 | 7/12 | 7/15 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/17 | 7/19 | 7/22 | 7/26 | 7/26 | 7/29 | 7/31 | 8/2 | 8/5 | 8/7 | 8/9 | 8/12 | 8/14 | 8/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/19 | 8/21 | 8/23 | 8/26 | 8/28 | 8/30 | 9/2 | 9/4 | 9/6 | 9/9 | 9/11 | 9/13 | 9/16 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/18 | 9/20 | 9/23 | 9/27 | 9/27 | 9/30 | 10/2 | 10/4 | 10/7 | 10/9 | 10/11 | 10/14 | 10/18 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/18 | 10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/28 | 10/30 | 11/1 | 11/4 | 11/6 | 11/8 | 11/11 | 11/13 | 11/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/18 | 11/20 | 11/22 | 11/25 | 11/27 | 11/29 | 12/2 | 12/4 | 12/6 | 12/9 | 12/11 | 12/13 | 12/16 |
普通車AT
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/15 | 5/17 | 5/20 | 5/22 | 5/24 | 5/27 | 5/29 | 5/31 | 6/3 | 6/5 | 6/7 | 6/10 | 6/12 | 6/14 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/17 | 6/19 | 6/21 | 6/24 | 6/26 | 6/28 | 7/1 | 7/3 | 7/5 | 7/8 | 7/10 | 7/12 | 7/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/17 | 7/19 | 7/22 | 7/26 | 7/26 | 7/29 | 7/31 | 8/2 | 8/5 | 8/7 | 8/9 | 8/12 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/16 | 8/19 | 8/21 | 8/23 | 8/26 | 8/28 | 8/30 | 9/2 | 9/4 | 9/6 | 9/9 | 9/11 | 9/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/16 | 9/18 | 9/20 | 9/23 | 9/27 | 9/27 | 9/30 | 10/2 | 10/4 | 10/7 | 10/9 | 10/11 | 10/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/18 | 10/18 | 10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/28 | 10/30 | 11/1 | 11/4 | 11/6 | 11/8 | 11/11 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/15 | 11/18 | 11/20 | 11/22 | 11/25 | 11/27 | 11/29 | 12/2 | 12/4 | 12/6 | 12/9 | 12/11 | 12/13 |
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 入校可能条件
- 刺青・タトゥーのある方、妊娠中の方は入校できません。
- アレルギーや持病のある方、病気のために薬を服用されている方は必ずお申し出ください。
- 諸経費の別途支払
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- コース表の購入を希望する場合は、別途税込¥500を教習所にてお支払い頂きます。
- 全入校者に適用の事項
- 教習所内での服装は、肩や腹部が露出する服装(シートベルトをした際に肌が当たる服装)は着用禁止です。
- サンダルやヒールが高い靴・底が厚い靴は着用禁止です。
- スカート及びひざ上丈の短いズボン(車の座席に座った際に肌が当たるものは着用禁止です。
- 爪が長すぎると判断された場合は、教習を受けられなくなります。
- ⼀部の方に適用の事項
- 二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引になります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥240,000 ¥264,000 | ¥245,000 ¥269,500 | ¥290,000 ¥319,000 | ¥295,000 ¥324,500 | ¥330,000 ¥363,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥255,000 ¥280,500 | ¥260,000 ¥286,000 | ¥315,000 ¥346,500 | ¥320,000 ¥352,000 | ¥355,000 ¥390,500 | |
ツイン | ¥247,500 ¥272,250 | ¥252,500 ¥277,750 | ¥302,500 ¥332,750 | ¥307,500 ¥338,250 | ¥342,500 ¥376,750 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥220,000 ¥242,000 | ¥265,000 ¥291,500 | ¥270,000 ¥297,000 | ¥305,000 ¥335,500 | |
---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥235,000 ¥258,500 | ¥290,000 ¥319,000 | ¥295,000 ¥324,500 | ¥330,000 ¥363,000 | |
ツイン | ¥227,500 ¥250,250 | ¥277,500 ¥305,250 | ¥282,500 ¥310,750 | ¥317,500 ¥349,250 |
保証内容
35歳以下 | 36歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,000(税込¥4,400)/時限 | 最短+8時限 ¥4,000(税込¥4,400)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | |
宿泊 | 相部屋…卒業まで その他…最短+相部屋へ移動にて卒業まで ▼追加料金 ├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 └ツイン:¥4,750(税込¥5,225)/泊 | 最短+4泊まで その他…最短+相部屋へ移動にて卒業まで ▼追加料金 ├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊 └ツイン:¥4,750(税込¥5,225)/泊 |
備考 | ※最短日以降は部屋移動もしくは相部屋へ移動になる場合があります(空き状況により追加料金を支払う事で延泊可)。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅となり(交通費自己負担)、地元の免許センターにて学科試験を受験し(自費)、合格後再入校となります。 |