〒764-0024 香川県仲多度郡多度津町幸町3番7号
多度津自動車学校
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/18 | 4/20 | 4/25 | 4/27 | 5/11 | 5/13 | 5/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/23 | 5/25 | 5/30 | 6/1 | 6/6 | 6/8 | 6/13 | 6/15 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/20 | 6/22 | 6/27 | 6/29 | 7/4 | 7/6 | 7/11 | 7/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/18 | 7/20 | 7/25 | 7/27 | 8/1 | 8/3 | 8/8 | 8/10 | 8/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/17 | 8/22 | 8/24 | 8/29 | 8/31 | 9/5 | 9/7 | 9/12 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/19 | 9/21 | 9/26 | 9/28 | 10/3 | 10/5 | 10/10 | 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/17 | 10/19 | 10/24 | 10/26 | 10/31 | 11/2 | 11/7 | 11/9 | 11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/16 | 11/21 | 11/23 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/7 | 12/12 | 12/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/19 | 12/21 | 12/26 | 12/28 | 1/8 | 1/11 |
普通車AT
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/17 | 4/18 | 4/24 | 4/25 | 5/10 | 5/11 | 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/22 | 5/23 | 5/29 | 5/30 | 6/5 | 6/6 | 6/12 | 6/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/19 | 6/20 | 6/26 | 6/27 | 7/3 | 7/4 | 7/10 | 7/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/17 | 7/18 | 7/25 | 7/25 | 7/31 | 8/1 | 8/7 | 8/8 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/15 | 8/21 | 8/22 | 8/28 | 8/29 | 9/4 | 9/5 | 9/11 | 9/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/18 | 9/19 | 9/26 | 9/26 | 10/2 | 10/3 | 10/9 | 10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/17 | 10/17 | 10/23 | 10/24 | 10/30 | 10/31 | 11/6 | 11/7 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/14 | 11/20 | 11/21 | 11/27 | 11/28 | 12/4 | 12/5 | 12/11 | 12/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/18 | 12/19 | 12/25 | 12/26 | 1/8 | 1/8 |
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- 35歳以下の方が対象となります。
- 入校可能条件
- 刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- 免許所持の方で入校中に有効期限を迎える場合、必ず入校までに免許更新が必要です。更新されていない場合、入校できません。
- 諸経費の別途支払
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 原付講習の受講を希望される場合は、原付講習料¥3,000(税込¥3,300)が別途現地払いとなります。
- 要確認・要提出書類について
- 住民票は本人分のみ有効です(家族連名のものは不可)。
- 全入校者に適用の事項
- 学科教習はオンライン教習となります。インカメラがある端末(ノートPC・スマホ・タブレット)とイヤホンをご用意ください。
※端末を持っていないなど、オンライン受講が難しいと思われる方は入校できません。
※端末を忘れると学科教習を受けることができなくなります。 - 高速教習は実車となります。
- 矯正の有無に関わらず、カラーコンタクトレンズは使用できません。
- 教習期間中の一時帰宅はできません。
- ⼀部の方に適用の事項
- 二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- 食事なしプランは3食外食となります(宿舎内での自炊はできません)。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥238,636 ¥262,500 | ¥262,000 ¥288,200 | ¥275,000 ¥302,500 | ¥289,545 ¥318,500 | ¥310,909 ¥342,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル<食事なし> | ¥220,455 ¥242,500 | ¥243,818 ¥268,200 | ¥256,818 ¥282,500 | ¥271,364 ¥298,500 | ¥292,727 ¥322,000 | |
ツイン | ¥234,091 ¥257,500 | ¥257,455 ¥283,200 | ¥270,455 ¥297,500 | ¥285,000 ¥313,500 | ¥306,364 ¥337,000 | |
ツイン<食事なし> | ¥215,909 ¥237,500 | ¥239,273 ¥263,200 | ¥252,273 ¥277,500 | ¥266,818 ¥293,500 | ¥288,182 ¥317,000 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥213,636 ¥235,000 | ¥237,000 ¥260,700 | ¥250,000 ¥275,000 | ¥264,545 ¥291,000 | ¥285,909 ¥314,500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル<食事なし> | ¥195,455 ¥215,000 | ¥218,818 ¥240,700 | ¥231,818 ¥255,000 | ¥246,364 ¥271,000 | ¥267,727 ¥294,500 | |
ツイン | ¥209,091 ¥230,000 | ¥232,455 ¥255,700 | ¥245,455 ¥270,000 | ¥260,000 ¥286,000 | ¥281,364 ¥309,500 | |
ツイン<食事なし> | ¥190,909 ¥210,000 | ¥214,273 ¥235,700 | ¥227,273 ¥250,000 | ¥241,818 ¥266,000 | ¥263,182 ¥289,500 |
保証内容
25歳以下 | 26歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,600(税込¥5,060)/時限 | 最短+5時限 ¥4,600(税込¥5,060)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 | 2回分 ¥5,000(税込¥5,500)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 卒業まで ¥3,000(税込¥3,300)/泊 | 最短+2泊 ¥3,000(税込¥3,300)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験3回不合格の場合は一時帰宅(交通費自己負担)をして頂き、勉強後再入所となる可能性があります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料および宿泊料(食事含)が発生します。 |