〒371-0047 群馬県前橋市関根町甲390番地
前橋自動車教習所
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 8月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 9月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 10月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 11月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 12月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 4/20 | 4/20 | 4/25 | 4/27 | 4/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 5/25 | 5/25 | 5/30 | 6/1 | 6/1 | 6/6 | 6/8 | 6/8 | 6/13 | 6/15 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 6/20 | 6/22 | 6/22 | 6/27 | 6/29 | 6/29 | 7/4 | 7/6 | 7/6 | 7/11 | 7/13 | 7/13 | 7/18 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 7/20 | 7/20 | 7/25 | 7/27 | 7/27 | 8/1 | 8/3 | 8/3 | 8/8 | 8/10 | 8/10 | 8/15 | 8/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8/17 | 8/22 | 8/24 | 8/24 | 8/29 | 8/31 | 8/31 | 9/5 | 9/7 | 9/7 | 9/12 | 9/14 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 9/19 | 9/21 | 9/21 | 9/26 | 9/28 | 9/28 | 10/3 | 10/5 | 10/5 | 10/10 | 10/12 | 10/12 | 10/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 10/19 | 10/19 | 10/24 | 10/26 | 10/26 | 10/31 | 11/2 | 11/2 | 11/7 | 11/9 | 11/9 | 11/14 | 11/16 | 11/16 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 11/21 | 11/23 | 11/23 | 11/28 | 11/30 | 11/30 | 12/5 | 12/7 | 12/7 | 12/12 | 12/14 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 12/19 | 12/21 | 12/21 |
- 水曜日入校はホテルシングルのみ(ホテルシングルは水曜入校のみ)となります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。(ホテルシングルは不可)
- 40歳以下の方が対象となります。
- 入校後にMT車からAT車に変更しても、差額の返金はありません。
- 刺青・タトゥーのある方(大小関わらず)は入校出来ません。
MT車
| 学校寮 | 相部屋 | ¥225,750 | ¥246,750 | ¥281,400 | ¥299,250 |
|---|---|---|---|---|---|
| シングルユース | ¥231,000 | ― | ― | ― | |
| ホテル | シングル | ¥283,500 | ¥283,500 | ¥318,150 | ¥336,000 |
AT車
| 学校寮 | 相部屋 | ¥215,250 | ¥236,250 | ¥270,900 | ¥288,750 |
|---|---|---|---|---|---|
| シングルユース | ¥220,500 | ― | ― | ― | |
| ホテル | シングル | ¥273,000 | ¥273,000 | ¥307,650 | ¥325,500 |
保証内容
| 25歳以下 | 26~40歳 | |
|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+5時限(¥4,620/時限) |
| 仮免学科 | 1回分(¥1,700/回) | |
| 修・卒検定 | 卒業まで | 各1回分(¥8,400/回) |
| 宿泊・食事 | 最短+5泊(相部屋¥5,000/泊・シングル¥5,500/泊) | |
大型車二種
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 55歳以下の方が対象となります。
- 宿舎は学校寮相部屋をシングルユース(1名貸切)となります。
- 刺青・タトゥーのある方(大小関わらず)は入校出来ません。
大型車免許所持
| 4/1~7/21 9/21~12/1 |
7/22~9/20 12/2~12/15 |
|---|---|
| ¥300,000 | ¥325,000 |
入校日:木 / 最短:8泊9日
普通車MT免許所持
| 4/1~7/21 9/21~12/1 |
7/22~9/20 12/2~12/15 |
|---|---|
| ¥495,000 | ¥495,000 |
8t限定中型車MT免許所持
| 4/1~7/21 9/21~12/1 |
7/22~9/20 12/2~12/15 |
|---|---|
| ¥407,000 | ¥440,000 |
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで |
|---|---|
| 修・卒検定 | 卒業まで |
| 宿泊・食事 | 最短+5泊(¥5,000/泊) |


































