〒679-1103 兵庫県多可郡多可町中区牧野143-11
北播ドライビングスクール
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/18 | 2/20 | 2/23 | 2/25 | 2/27 | 3/2 | 3/4 | 3/6 | 3/9 | 3/11 | 3/13 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/18 | 3/20 | 3/23 | 3/25 | 3/27 | 3/30 | 4/1 | 4/3 | 4/6 | 4/8 | 4/10 | 4/13 | 4/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/15 | 4/18 | 4/20 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 4/29 | 5/2 | 5/4 | 5/6 | 5/13 | 5/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/16 | 5/18 | 5/20 | 5/23 | 5/25 | 5/27 | 5/30 | 6/1 | 6/3 | 6/6 | 6/8 | 6/10 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/15 | 6/17 | 6/20 | 6/22 | 6/24 | 6/27 | 6/29 | 7/1 | 7/4 | 7/6 | 7/8 | 7/11 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/17 | 7/20 | 7/22 | 7/24 | 7/27 | 7/29 | 8/3 | 8/5 | 8/7 | 8/10 | 8/12 | 8/13 | 8/20 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/22 | 8/24 | 8/26 | 9/2 | 9/4 | 9/7 | 9/9 | 9/11 | 9/14 | 9/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/18 | 9/21 | 9/23 | 9/25 | 9/28 | 9/30 | 10/2 | 10/5 | 10/7 | 10/9 | 10/12 | 10/14 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/17 | 10/19 | 10/21 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/31 | 11/2 | 11/4 | 11/7 | 11/11 | 11/11 | 11/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/16 | 11/18 | 11/21 | 11/23 | 11/25 | 11/28 | 11/30 | 12/2 | 12/5 | 12/7 | 12/9 | 12/12 | 12/14 |
普通車AT
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/16 | 2/18 | 2/20 | 2/23 | 2/25 | 2/27 | 3/2 | 3/4 | 3/6 | 3/9 | 3/11 | 3/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/16 | 3/18 | 3/20 | 3/23 | 3/25 | 3/27 | 3/30 | 4/1 | 4/3 | 4/6 | 4/8 | 4/10 | 4/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/13 | 4/15 | 4/18 | 4/20 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 4/29 | 5/2 | 5/4 | 5/6 | 5/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/13 | 5/16 | 5/18 | 5/20 | 5/23 | 5/25 | 5/27 | 5/30 | 6/1 | 6/3 | 6/6 | 6/8 | 6/10 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/13 | 6/15 | 6/17 | 6/20 | 6/22 | 6/24 | 6/27 | 6/29 | 7/1 | 7/4 | 7/6 | 7/8 | 7/11 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/15 | 7/17 | 7/20 | 7/22 | 7/24 | 7/27 | 8/3 | 8/5 | 8/7 | 8/10 | 8/12 | 8/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/20 | 8/22 | 8/24 | 8/31 | 9/2 | 9/4 | 9/7 | 9/9 | 9/11 | 9/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/16 | 9/18 | 9/21 | 9/23 | 9/25 | 9/28 | 9/30 | 10/2 | 10/5 | 10/7 | 10/9 | 10/12 | 10/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/14 | 10/17 | 10/19 | 10/21 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/31 | 11/2 | 11/4 | 11/7 | 11/11 | 11/11 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/14 | 11/16 | 11/18 | 11/21 | 11/23 | 11/25 | 11/28 | 11/30 | 12/2 | 12/5 | 12/7 | 12/9 | 12/12 |
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 29歳以下の方が対象となります(2021/1/16~3/29・7/18~9/18の期間は25歳以下のみ)。
※30~60歳の方は2021/5/1~6/30・10/1~11/31の期間のみ『ミドル・シニアプラン』でご入校可能です。
詳細は下記をご覧下さい。 - 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 入校日3日前~当日のキャンセルは、キャンセル料として税込¥15,000が発生します。
※公共交通機関の遅延または休止、悪天候、災害、騒擾等の理由の場合は適用外となる可能性がございます。 - 所持免許の有無に関係なく本籍地記載の住民票が必要となります。
- 自己都合による一時帰宅は出来ません。
- 2021/4/1以降、教習所敷地内は全面禁煙となります。喫煙される方は入校出来ません。
- 2021/5/1以降、過去に取消・停止・無免許運転等で行政処分を受けた方は入校は出来ません。
- 高速教習は実車となります。
- 矯正の有無に関わらず、カラーコンタクトレンズ・ディファイン・サングラス等は使用出来ません(写真撮影時も含む)。
- 刺青・タトゥーのある方、妊娠中の方は入校出来ません。
- 校内宿舎が満室の場合は、同等の代替ホテルを利用して頂く場合がございます。
- 二輪免許所持の方は税込料金より¥20,000割引となります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥222,727 ¥245,000 | ¥245,455 ¥270,000 | ¥259,091 ¥285,000 | ¥268,182 ¥295,000 | ¥281,818 ¥310,000 | ¥295,455 ¥325,000 |
---|
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥209,091 ¥230,000 | ¥227,273 ¥250,000 | ¥240,909 ¥265,000 | ¥250,000 ¥275,000 | ¥263,636 ¥290,000 | ¥277,273 ¥305,000 |
---|
保証内容
60歳以下 | |
---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥4,000(税込¥4,400)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥4,500(税込¥4,950)/回 |
宿泊 | 【29歳以下】最短+相部屋へ移動にて卒業まで 【30~60歳】最短+6泊 追加料金:¥4,000(税込¥4,400)/泊 |
備考 | ※保証内容は入校日から31日間を限度とします。不注意・故意による教習遅延の場合、追加料金が必要となります。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅となり、地元試験場にて学科試験を受験し合格した後、再入校となります(交通費・試験料自己負担)。 |
同時教習 普通二輪 大型二輪
- 35歳以下の方が対象となります。
- 30~35歳の方は税込料金より¥25,000追加となります。
- 身長が低い場合等は教習が受けられない場合がありますので、必ず申込み時にご申告下さい。
- 過去に取消・停止・無免許運転等で行政処分を受けた方は入校は出来ません。
- 大型二輪は普通二輪免許所持の方のみ対象となります。
普通車+普通二輪車
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
【2021】 4/17~7/8 9/25~11/30 |
||
---|---|---|
普通車MT+普通二輪車 | 普通車AT+普通二輪車 | |
シングル | ¥296,364 ¥326,000 |
¥282,728 ¥311,000 |
入校日:火・木・土 / 最短日数:21泊22日 | 入校日:火・木・土 / 最短日数:19泊20日 |
普通車+大型二輪車
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
【2021】 4/17~7/8 9/25~11/30 |
||
---|---|---|
普通車MT+大型二輪 | 普通車AT+大型二輪 | |
シングル | ¥259,091 ¥285,000 |
¥245,455 ¥270,000 |
入校日・最短日数:要問合せ |
ミドル・シニアプラン
- 30~60歳の方が対象となります。
- 2021/4/1~6/30・10/1~11/30の期間のみの限定プランとなります。
- 入校日はお問い合わせください。
- 2021/5/1以降、過去に取消・停止・無免許運転等で行政処分を受けた方は入校は出来ません。
- 宿泊プランはシングルのみとなります。
MT車
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
30~35歳 | 36~40歳 | 41~50歳 | 51~60歳 | |
---|---|---|---|---|
【2021】 4/1~6/30 10/1~11/30 |
¥236,364 ¥260,000 |
¥245,455 ¥270,000 |
¥254,546 ¥280,000 |
¥273,637 ¥301,000 |
AT車
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
30~35歳 | 36~40歳 | 41~50歳 | 51~60歳 | |
---|---|---|---|---|
【2021】 4/1~6/30 10/1~11/30 |
¥222,727 ¥245,000 |
¥231,818 ¥255,000 |
¥240,909 ¥265,000 |
¥260,000 ¥286,000 |
保証内容
技能教習 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで ¥4,000(税込¥4,400)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥4,500(税込¥4,950)/回 |
宿泊 | 最短+6泊 延泊料金:¥4,000(税込¥4,400)/泊 |
備考 | ※保証内容は入校日から31日間を限度とします。不注意・故意による教習遅延の場合、追加料金が必要となります。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅となり、地元試験場にて学科試験を受験し合格した後、再入校となります(交通費・試験料自己負担)。 |