〒666-0233 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字釘貫733番
大陽猪名川自動車学校
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/15 | 9/19 | 9/21 | 9/22 | 9/26 | 9/28 | 9/29 | 10/3 | 10/5 | 10/7 | 10/10 | 10/12 | 10/13 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/17 | 10/19 | 10/20 | 10/24 | 10/26 | 10/27 | 10/31 | 11/2 | 11/3 | 11/7 | 11/9 | 11/12 | 11/14 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/16 | 11/17 | 11/21 | 11/23 | 11/24 | 11/28 | 11/30 | 12/1 | 12/5 | 12/7 | 12/8 | 12/12 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/15 | 12/19 | 12/21 | 12/22 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/19 | 1/23 | 1/25 | 1/26 | 1/30 | 2/1 | 2/2 | 2/6 | 2/8 | 2/9 | 2/13 | 2/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/16 | 2/20 | 2/22 | 2/23 | 2/27 | 2/29 | 3/3 | 3/5 | 3/7 | 3/8 | 3/12 | 3/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/15 | 3/19 | 3/21 | 3/22 | 3/26 | 3/28 | 3/29 | 4/2 | 4/4 | 4/5 | 4/9 | 4/11 | 4/12 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/16 | 4/18 | 4/19 | 4/23 | 4/25 | 4/26 | 4/30 | 5/2 | 5/3 | 5/7 | 5/9 | 5/13 | 5/14 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/16 | 5/17 | 5/21 | 5/23 | 5/24 | 5/28 | 5/30 | 5/31 | 6/4 | 6/6 | 6/7 | 6/11 | 6/13 | 6/14 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/18 | 6/20 | 6/21 | 6/25 | 6/27 | 6/28 | 7/2 | 7/4 | 7/5 | 7/9 | 7/11 | 7/12 |
- 年末年始は、2023/12/25教習終了後一時帰宅、2024/1/5再入校となります(交通費規定額支給)。
普通車AT
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/14 | 9/17 | 9/19 | 9/21 | 9/25 | 9/26 | 9/28 | 10/1 | 10/3 | 10/5 | 10/8 | 10/10 | 10/12 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/16 | 10/17 | 10/19 | 10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/29 | 10/31 | 11/2 | 11/5 | 11/7 | 11/9 | 11/12 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/14 | 11/16 | 11/19 | 11/21 | 11/23 | 11/26 | 11/28 | 11/30 | 12/3 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/12 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/14 | 12/17 | 12/19 | 12/21 | 12/24 | 1/5 | 1/7 | 1/11 | 1/12 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/18 | 1/21 | 1/23 | 1/25 | 1/28 | 1/30 | 2/1 | 2/4 | 2/6 | 2/8 | 2/11 | 2/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/15 | 2/19 | 2/20 | 2/22 | 2/25 | 2/27 | 2/29 | 3/3 | 3/5 | 3/7 | 3/10 | 3/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/14 | 3/17 | 3/19 | 3/21 | 3/24 | 3/26 | 3/28 | 3/31 | 4/2 | 4/4 | 4/7 | 4/9 | 4/11 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/14 | 4/16 | 4/18 | 4/21 | 4/23 | 4/25 | 4/28 | 4/30 | 5/2 | 5/6 | 5/7 | 5/9 | 5/13 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/14 | 5/16 | 5/19 | 5/21 | 5/23 | 5/26 | 5/28 | 5/30 | 6/2 | 6/4 | 6/6 | 6/9 | 6/11 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/16 | 6/18 | 6/20 | 6/23 | 6/25 | 6/27 | 6/30 | 7/2 | 7/4 | 7/7 | 7/9 | 7/11 |
- 年末年始は、2023/12/25教習終了後一時帰宅、2024/1/5再入校となります(交通費規定額支給)。
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- 59歳以下の方が対象となります。26歳以上の方のご入校はお問い合わせください。
※30歳以上の方は下記料金が追加となります(ご入校の際は要問合せ)。
◎30~39歳の方…¥30,000(税込¥33,000)追加
◎40~49歳の方…¥40,000(税込¥44,000)追加
◎50~59歳の方…¥50,000(税込¥55,000)追加 - 入校可能条件
- 外国籍の方は、下記の条件を満たす方が入校可能となります。
◎日本語が読み書きできる方 / ◎日本語検定2級以上、または日本在住10年以上の方
※試験は全て日本語での受験となります。 - 刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーある方は事前にお申し出ください。
- 行政処分(免許取消・無免許運転など)を受けたことがある方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- 入校日の21日前までに、学校へ住民票(本籍地記載)のFAX送信が必要となります。お申し込み後、「FAX送付状」が送付されますので、併せてご送信ください。
※住民票の原本は、必ず入校当日に教習所へご用意ください。 - 承諾書及び契約書が送付されます。記入して入校当日にお持ちください。
※20歳未満の方は保護者の方の署名や捺印が必要です。 - 全入校者に適用の事項
- 高速教習は実車となります(天候不良などの場合はシミュレータを使用します)。
- 合宿期間中の一時帰宅はできません。
- ⼀部の方に適用の事項
- 二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引となります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥236,364 ¥260,000 | ¥301,818 ¥332,000 | ¥338,182 ¥372,000 | ¥360,909 ¥397,000 | |
---|---|---|---|---|---|
ソレイユ1号館 | シングル | ¥304,091 ¥334,500 | ¥338,181 ¥372,000 | ¥383,636 ¥422,000 | ¥401,818 ¥442,000 |
ソレイユ2号館 | シングル | ¥279,773 ¥307,750 | ¥322,273 ¥354,500 | ¥359,773 ¥395,750 | ¥381,046 ¥419,150 |
エルベ | シングル | ¥279,773 ¥307,750 | ¥322,273 ¥354,500 | ¥359,773 ¥395,750 | ¥381,046 ¥419,150 |
ツイン | ¥257,364 ¥283,100 | ¥322,273 ¥354,500 | ¥359,773 ¥395,750 | ¥381,046 ¥419,150 | |
トリプル | ¥245,864 ¥270,450 | ¥322,273 ¥354,500 | ¥359,773 ¥395,750 | ¥381,046 ¥419,150 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥216,364 ¥238,000 | ¥281,818 ¥310,000 | ¥318,182 ¥350,000 | ¥340,909 ¥375,000 | |
---|---|---|---|---|---|
ソレイユ1号館 | シングル | ¥284,091 ¥312,500 | ¥318,181 ¥350,000 | ¥363,636 ¥400,000 | ¥381,818 ¥420,000 |
ソレイユ2号館 | シングル | ¥259,773 ¥285,750 | ¥302,273 ¥332,500 | ¥339,773 ¥373,750 | ¥361,046 ¥397,150 |
エルベ | シングル | ¥259,773 ¥285,750 | ¥302,273 ¥332,500 | ¥339,773 ¥373,750 | ¥361,046 ¥397,150 |
ツイン | ¥237,364 ¥261,100 | ¥302,273 ¥332,500 | ¥339,773 ¥373,750 | ¥361,046 ¥397,150 | |
トリプル | ¥225,864 ¥248,450 | ¥302,273 ¥332,500 | ¥339,773 ¥373,750 | ¥361,046 ¥397,150 |
保証内容
25歳以下 | 26歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで(入校日から30日を限度 *1) ¥5,000(税込¥5,500)/時限 | |
修了検定 | 卒業まで(入校日から30日を限度) ¥5,000(税込¥5,500)/回 | |
卒業検定 | 卒業まで(入校日から30日を限度) ¥5,000(税込¥5,500)/回 | |
宿泊 | 相部屋…最短+5泊 相部屋以外…最短日数以降、相部屋へ移動にて+5泊 延泊料金:¥4,000(税込¥4,400)/泊 | 相部屋…最短+3泊 相部屋以外…最短日数以降、相部屋へ移動にて+3泊 延泊料金:¥4,000(税込¥4,400)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験3回不合格の場合は、一時帰宅(交通費自己負担)してご自身で仮免許を取得した後に再入校となります。 ※不注意による学科教習未受講の場合、1時限ごとに¥5,000(税込¥5,500)の追加料金が発生します。 *1 不注意による技能教習未受講の場合も追加料金が発生します。 ※学科効果測定が不合格だった場合、1回当たり¥455(税込¥500)の再受験料が発生します。 |
仮免入校
- 仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。ご希望の方はお問合せの際に必ず仮免許の種類と有効期限を正確にご申告ください。
- 仮免の有効期限が20日以上必要となります。
- 行政処分(免許取消・無免許運転など)を受けたことがある方は入校できません。
- 二輪免許所持の方は税込料金より¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
MT車・AT車
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥185,000 ¥203,500 |
---|---|
シングル<食事なし> | ¥180,000 ¥198,000 |
入校日:水 / 最短日数:6泊7日 |
保証内容
技能教習 | 最短まで ¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
---|---|
卒業検定 | 1回まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 |
宿泊 | 最短日数以降、相部屋へ移動にて+3泊 延泊料金:¥4,000(税込¥4,400)/泊 |
備考 | ※不注意による学科教習未受講の場合、1時限ごとに¥5,000(税込¥5,500)の追加料金が発生します。 ※学科効果測定が不合格だった場合、1回当たり¥455(税込¥500)の再受験料が発生します。 |