取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | |||||||
| 2 | 3 | 48/22 | 5 | 68/24 | 7 | 88/26 | |
| 9 | 10 | 118/29 | 12 | 138/31 | 14 | 159/2 | |
| 16 | 17 | 189/5 | 19 | 209/7 | 21 | 229/9 | |
| 23 | 24 | 259/12 | 26 | 279/14 | 28 | 299/16 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/19 | 2 | 39/21 | 4 | 59/23 | ||
| 6 | 7 | 89/26 | 9 | 109/28 | 11 | 1210/1 |
| 13 | 14 | 1510/3 | 16 | 1710/4 | 18 | 1910/5 |
| 20 | 21 | 2210/8 | 23 | 2410/9 | 25 | 2610/12 |
| 27 | 28 | 2910/14 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/16 | 2 | 310/20 | ||||
| 4 | 5 | 610/21 | 7 | 810/23 | 9 | 1010/26 |
| 11 | 12 | 1310/28 | 14 | 1510/30 | 16 | 1711/2 |
| 18 | 19 | 2011/4 | 21 | 2211/6 | 23 | 2411/9 |
| 25 | 26 | 2711/11 | 28 | 2911/13 | 30 | 3111/16 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 311/18 | 4 | 511/20 | 6 | 711/23 |
| 8 | 9 | 1011/25 | 11 | 1211/27 | 13 | 1412/1 |
| 15 | 16 | 1712/2 | 18 | 1912/4 | 20 | 2112/7 |
| 22 | 23 | 2412/9 | 25 | 2612/11 | 27 | 2812/14 |
| 29 | 30 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/16 | 2 | 312/18 | 4 | 512/21 | |||
| 6 | 7 | 812/23 | 9 | 1012/25 | 11 | 1212/28 | |
| 13 | 14 | 1512/30 | 16 | 171/6 | 18 | 191/8 | |
| 20 | 21 | 221/12 | 23 | 241/13 | 25 | 261/15 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 51/20 | 6 | 71/22 | 8 | 91/25 | |
| 10 | 11 | 121/27 | 13 | 141/29 | 15 | 162/1 | |
| 17 | 18 | 192/4 | 20 | 212/6 | 22 | 232/9 | |
| 24 | 25 | 262/12 | 27 | 282/14 | 29 | 302/17 | |
| 31 |
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/20 | 3 | 42/22 | 5 | 62/24 | |
| 7 | 8 | 92/27 | 10 | 113/1 | 12 | 133/3 |
| 14 | 15 | 163/6 | 17 | 183/8 | 19 | 203/10 |
| 21 | 22 | 233/13 | 24 | 253/15 | 26 | 273/17 |
| 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/20 | 3 | 43/22 | 5 | 63/24 | ||
| 7 | 8 | 93/27 | 10 | 113/29 | 12 | 134/1 | |
| 14 | 15 | 164/3 | 17 | 184/5 | 19 | 204/7 | |
| 21 | 22 | 234/10 | 24 | 254/11 | 26 | 274/13 | |
| 28 | 29 | 304/15 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/16 | 2 | 34/19 | ||||
| 4 | 5 | 64/21 | 7 | 84/23 | 9 | 104/26 |
| 11 | 12 | 134/28 | 14 | 154/30 | 16 | 175/3 |
| 18 | 19 | 205/5 | 21 | 225/7 | 23 | 245/13 |
| 25 | 26 | 275/13 | 28 | 295/14 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/17 | |||||||
| 2 | 3 | 45/19 | 5 | 65/21 | 7 | 85/24 | |
| 9 | 10 | 115/26 | 12 | 135/28 | 14 | 155/31 | |
| 16 | 17 | 186/2 | 19 | 206/4 | 21 | 226/7 | |
| 23 | 24 | 256/9 | 26 | 276/11 | 28 | 296/14 | |
| 30 | 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/16 | 2 | 36/18 | 4 | 56/21 | ||
| 6 | 7 | 86/23 | 9 | 106/25 | 11 | 126/28 |
| 13 | 14 | 156/30 | 16 | 177/2 | 18 | 197/5 |
| 20 | 21 | 227/7 | 23 | 247/9 | 25 | 267/12 |
| 27 | 28 | 297/14 | 30 |
- 「パビリオンサーフ」はツイン・トリプル・フォースでも宿泊可能です(料金はシングルと同額)。
- 「東洋白浜リゾートホテル」はツイン・ダブル・トリプル・フォースでも宿泊可能です(料金はシングルと同額)。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥252,728 ¥278,000 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥273,000 ¥300,300 | |
| ツイン(3食付) | ¥268,000 ¥294,800 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥303,000 ¥333,300 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥316,000 ¥347,600 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥275,000 ¥302,500 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥295,000 ¥324,500 | |
| ツイン(3食付) | ¥290,000 ¥319,000 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥325,000 ¥357,500 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥338,000 ¥371,800 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥293,000 ¥322,300 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥313,000 ¥344,300 | |
| ツイン(3食付) | ¥308,000 ¥338,800 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥343,000 ¥377,300 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥356,000 ¥391,600 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥298,000 ¥327,800 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥318,000 ¥349,800 | |
| ツイン(3食付) | ¥313,000 ¥344,300 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥348,000 ¥382,800 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥361,000 ¥397,100 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥310,000 ¥341,000 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥330,000 ¥363,000 | |
| ツイン(3食付) | ¥325,000 ¥357,500 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥360,000 ¥396,000 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥373,000 ¥410,300 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥375,000 ¥412,500 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥395,000 ¥434,500 | |
| ツイン(3食付) | ¥390,000 ¥429,000 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥425,000 ¥467,500 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥438,000 ¥481,800 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 入校条件
- ●64歳以下の方が対象となります(65歳以上は入校不可)。
- ●取消歴のある方は、欠格期間が明けてから入校可能になります。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申込み後、別途自動車学校より申込書類・オンライン教習承諾書が届きますので、ご確認のうえ、住民票と同封して返信用封筒でご返送ください。
- 全入校者に適用の事項
- ●学科教習はオンライン教習となります。
所持免許なし(原付所持も含む)で、宿舎での受講をご希望の方は、インカメラ付のスマホ・タブレットとモバイルデータ通信機等をお持ちください。 - ●教習期間中の一時帰宅はご相談ください(年末年始を除く)。
- ●教習期間中の飲酒は禁止されています。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
- ●2026/12/30教習終了後一時帰宅、2027/1/4再入校(集合場所・時間は入校時と同じ)となります(交通費は規定額を卒業時に支給)。
- 外国籍の方に関する事項
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号
保証内容
【技能教習】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/回
【宿泊】
相部屋:卒業まで
相部屋以外:最短日数以降、相部屋へ移動して卒業まで(ホテルプランは原則として学校寮へ移動)
※シングル・ツインプランは、空き状況により追加料金を支払う事で滞在可能です。
(その場合は最短以降追加料金が発生)。
以下の追加料金は、「備考」欄の配車手数料込みの料金となります。
▼追加料金
├相部屋:¥3,000(税込¥3,300)/泊
├シングル:¥4,000(税込¥4,400) /泊
└ツイン:¥3,500(税込¥3,850)/泊
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり、住所地の運転免許センターで仮免学科試験合格後、再入校となります(交通費・受験料等は自己負担/再入校日は応相談)。
※仮免学科3回不合格または自己都合で一時帰宅となり、日数が延長となった場合は延長料金がかかります。
※最短日数+3泊以降は配車手数料として¥3,000(税込¥3,300)/日が発生します。
同時教習 普通二輪
※同時教習をご希望の場合は下記料金が追加となります。
- 59歳以下の方が対象となります(60歳以上は入校不可)。
- その他の注意事項や保証内容は各車種と同じとなります。
- ホテルプランもあります。詳細はお問い合わせください。
普通二輪MT
| 普通車MT+普通二輪MT 普通車AT+普通二輪MT |
|
|---|---|
| 相部屋(3食付) | ¥100,000 ¥110,000 |
| シングル(3食付) | ¥110,000 ¥121,000 |
| ツイン(3食付) | ¥105,000 ¥115,500 |
| 入校日:火・木・土 最短日数:普通車MT 22泊23日 / 普通車AT 19泊20日 |
仮免入校
- 仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。ご希望の方はお問合せの際に必ず仮免許の種類と有効期限を正確にご申告ください。
- 二輪免許所持の方は¥5,000(税込¥5,500)割引となります。
- その他の注意事項・保証内容は普通車と同じとなります。
MT車・AT車
| 相部屋(3食付) | ¥162,000 ¥178,200 |
|
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥172,000 ¥189,200 |
|
| ツイン(3食付) | ¥167,000 ¥183,700 |
|
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥202,000 ¥222,200 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥215,000 ¥236,500 |
| 入校日:火・木・土 / 最短日数:7泊8日 | ||
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/17 | |||||||
| 2 | 3 | 48/20 | 5 | 68/22 | 7 | 88/24 | |
| 9 | 10 | 118/27 | 12 | 138/29 | 14 | 158/31 | |
| 16 | 17 | 189/3 | 19 | 209/5 | 21 | 229/7 | |
| 23 | 24 | 259/10 | 26 | 279/12 | 28 | 299/14 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/17 | 2 | 39/19 | 4 | 59/21 | ||
| 6 | 7 | 89/24 | 9 | 109/26 | 11 | 129/28 |
| 13 | 14 | 1510/2 | 16 | 1710/3 | 18 | 1910/4 |
| 20 | 21 | 2210/7 | 23 | 2410/8 | 25 | 2610/10 |
| 27 | 28 | 2910/13 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/15 | 2 | 310/17 | ||||
| 4 | 5 | 610/21 | 7 | 810/22 | 9 | 1010/24 |
| 11 | 12 | 1310/27 | 14 | 1510/29 | 16 | 1710/31 |
| 18 | 19 | 2011/3 | 21 | 2211/5 | 23 | 2411/7 |
| 25 | 26 | 2711/10 | 28 | 2911/12 | 30 | 3111/14 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 311/17 | 4 | 511/19 | 6 | 711/21 |
| 8 | 9 | 1011/24 | 11 | 1211/26 | 13 | 1411/28 |
| 15 | 16 | 1712/2 | 18 | 1912/3 | 20 | 2112/5 |
| 22 | 23 | 2412/8 | 25 | 2612/10 | 27 | 2812/12 |
| 29 | 30 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/15 | 2 | 312/17 | 4 | 512/19 | |||
| 6 | 7 | 812/22 | 9 | 1012/24 | 11 | 1212/26 | |
| 13 | 14 | 1512/29 | 16 | 1712/30 | 18 | 191/6 | |
| 20 | 21 | 221/9 | 23 | 241/13 | 25 | 261/14 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 51/20 | 6 | 71/21 | 8 | 91/23 | |
| 10 | 11 | 121/26 | 13 | 141/28 | 15 | 161/30 | |
| 17 | 18 | 192/3 | 20 | 212/5 | 22 | 232/7 | |
| 24 | 25 | 262/11 | 27 | 282/13 | 29 | 302/15 | |
| 31 |
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/19 | 3 | 42/21 | 5 | 62/23 | |
| 7 | 8 | 92/26 | 10 | 112/28 | 12 | 133/2 |
| 14 | 15 | 163/5 | 17 | 183/7 | 19 | 203/9 |
| 21 | 22 | 233/12 | 24 | 253/14 | 26 | 273/16 |
| 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/19 | 3 | 43/21 | 5 | 63/23 | ||
| 7 | 8 | 93/26 | 10 | 113/28 | 12 | 133/30 | |
| 14 | 15 | 164/3 | 17 | 184/4 | 19 | 204/6 | |
| 21 | 22 | 234/9 | 24 | 254/10 | 26 | 274/12 | |
| 28 | 29 | 304/14 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 2 | 34/17 | ||||
| 4 | 5 | 64/20 | 7 | 84/22 | 9 | 104/24 |
| 11 | 12 | 134/27 | 14 | 154/29 | 16 | 175/1 |
| 18 | 19 | 205/4 | 21 | 225/6 | 23 | 245/8 |
| 25 | 26 | 275/14 | 28 | 295/14 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/15 | |||||||
| 2 | 3 | 45/18 | 5 | 65/20 | 7 | 85/22 | |
| 9 | 10 | 115/25 | 12 | 135/27 | 14 | 155/29 | |
| 16 | 17 | 186/1 | 19 | 206/3 | 21 | 226/5 | |
| 23 | 24 | 256/8 | 26 | 276/10 | 28 | 296/12 | |
| 30 | 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/15 | 2 | 36/17 | 4 | 56/19 | ||
| 6 | 7 | 86/22 | 9 | 106/24 | 11 | 126/26 |
| 13 | 14 | 156/29 | 16 | 177/1 | 18 | 197/3 |
| 20 | 21 | 227/6 | 23 | 247/8 | 25 | 267/10 |
| 27 | 28 | 297/13 | 30 |
- 「パビリオンサーフ」はツイン・トリプル・フォースでも宿泊可能です(料金はシングルと同額)。
- 「東洋白浜リゾートホテル」はツイン・ダブル・トリプル・フォースでも宿泊可能です(料金はシングルと同額)。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥223,000 ¥245,300 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥243,000 ¥267,300 | |
| ツイン(3食付) | ¥238,000 ¥261,800 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥273,000 ¥300,300 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥286,000 ¥314,600 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥245,000 ¥269,500 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥265,000 ¥291,500 | |
| ツイン(3食付) | ¥260,000 ¥286,000 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥295,000 ¥324,500 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥308,000 ¥338,800 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥263,000 ¥289,300 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥283,000 ¥311,300 | |
| ツイン(3食付) | ¥278,000 ¥305,800 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥313,000 ¥344,300 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥326,000 ¥358,600 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥268,000 ¥294,800 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥288,000 ¥316,800 | |
| ツイン(3食付) | ¥283,000 ¥311,300 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥318,000 ¥349,800 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥331,000 ¥364,100 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥280,000 ¥308,000 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥300,000 ¥330,000 | |
| ツイン(3食付) | ¥295,000 ¥324,500 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥330,000 ¥363,000 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥343,000 ¥377,300 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(3食付) | ¥345,000 ¥379,500 | |
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥365,000 ¥401,500 | |
| ツイン(3食付) | ¥360,000 ¥396,000 | |
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥395,000 ¥434,500 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥408,000 ¥448,800 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 入校条件
- ●64歳以下の方が対象となります(65歳以上は入校不可)。
- ●取消歴のある方は、欠格期間が明けてから入校可能になります。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申込み後、別途自動車学校より申込書類・オンライン教習承諾書が届きますので、ご確認のうえ、住民票と同封して返信用封筒でご返送ください。
- 全入校者に適用の事項
- ●学科教習はオンライン教習となります。
所持免許なし(原付所持も含む)で、宿舎での受講をご希望の方は、インカメラ付のスマホ・タブレットとモバイルデータ通信機等をお持ちください。 - ●教習期間中の一時帰宅はご相談ください(年末年始を除く)。
- ●教習期間中の飲酒は禁止されています。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
- ●2026/12/30教習終了後一時帰宅、2027/1/4再入校(集合場所・時間は入校時と同じ)となります(交通費は規定額を卒業時に支給)。
- 外国籍の方に関する事項
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号
保証内容
【技能教習】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥5,000(税込¥5,500)/回
【宿泊】
相部屋:卒業まで
相部屋以外:最短日数以降、相部屋へ移動して卒業まで(ホテルプランは原則として学校寮へ移動)
※シングル・ツインプランは、空き状況により追加料金を支払う事で滞在可能です。
(その場合は最短以降追加料金が発生)。
以下の追加料金は、「備考」欄の配車手数料込みの料金となります。
▼追加料金
├相部屋:¥3,000(税込¥3,300)/泊
├シングル:¥4,000(税込¥4,400) /泊
└ツイン:¥3,500(税込¥3,850)/泊
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり、住所地の運転免許センターで仮免学科試験合格後、再入校となります(交通費・受験料等は自己負担/再入校日は応相談)。
※仮免学科3回不合格または自己都合で一時帰宅となり、日数が延長となった場合は延長料金がかかります。
※最短日数+3泊以降は配車手数料として¥3,000(税込¥3,300)/日が発生します。
同時教習 普通二輪
※同時教習をご希望の場合は下記料金が追加となります。
- 59歳以下の方が対象となります(60歳以上は入校不可)。
- その他の注意事項や保証内容は各車種と同じとなります。
- ホテルプランもあります。詳細はお問い合わせください。
普通二輪MT
| 普通車MT+普通二輪MT 普通車AT+普通二輪MT |
|
|---|---|
| 相部屋(3食付) | ¥100,000 ¥110,000 |
| シングル(3食付) | ¥110,000 ¥121,000 |
| ツイン(3食付) | ¥105,000 ¥115,500 |
| 入校日:火・木・土 最短日数:普通車MT 22泊23日 / 普通車AT 19泊20日 |
仮免入校
- 仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。ご希望の方はお問合せの際に必ず仮免許の種類と有効期限を正確にご申告ください。
- 二輪免許所持の方は¥5,000(税込¥5,500)割引となります。
- その他の注意事項・保証内容は普通車と同じとなります。
MT車・AT車
| 相部屋(3食付) | ¥162,000 ¥178,200 |
|
|---|---|---|
| シングル(3食付) | ¥172,000 ¥189,200 |
|
| ツイン(3食付) | ¥167,000 ¥183,700 |
|
| パビリオンサーフ | ホテルシングルA(3食付) | ¥202,000 ¥222,200 |
| 東洋白浜リゾートホテル | ホテルシングルB(3食付) | ¥215,000 ¥236,500 |
| 入校日:火・木・土 / 最短日数:7泊8日 | ||
普通二輪MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | |||||||
| 2 | 3 | 48/13 | 5 | 68/15 | 7 | 88/17 | |
| 9 | 10 | 118/20 | 12 | 138/22 | 14 | 158/24 | |
| 16 | 17 | 188/27 | 19 | 208/29 | 21 | 228/31 | |
| 23 | 24 | 259/3 | 26 | 279/5 | 28 | 299/7 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | 2 | 39/12 | 4 | 59/14 | ||
| 6 | 7 | 89/17 | 9 | 109/19 | 11 | 129/21 |
| 13 | 14 | 159/24 | 16 | 179/26 | 18 | 199/28 |
| 20 | 21 | 2210/1 | 23 | 2410/3 | 25 | 2610/5 |
| 27 | 28 | 2910/8 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/10 | 2 | 310/12 | ||||
| 4 | 5 | 610/15 | 7 | 810/17 | 9 | 1010/19 |
| 11 | 12 | 1310/22 | 14 | 1510/24 | 16 | 1710/26 |
| 18 | 19 | 2010/29 | 21 | 2210/31 | 23 | 2411/2 |
| 25 | 26 | 2711/5 | 28 | 2911/7 | 30 | 3111/9 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 311/12 | 4 | 511/14 | 6 | 711/16 |
| 8 | 9 | 1011/19 | 11 | 1211/21 | 13 | 1411/23 |
| 15 | 16 | 1711/26 | 18 | 1911/28 | 20 | 2111/30 |
| 22 | 23 | 2412/3 | 25 | 2612/5 | 27 | 2812/7 |
| 29 | 30 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/10 | 2 | 312/12 | 4 | 512/14 | |||
| 6 | 7 | 812/17 | 9 | 1012/19 | 11 | 1212/21 | |
| 13 | 14 | 1512/24 | 16 | 1712/26 | 18 | 1912/28 | |
| 20 | 21 | 221/6 | 23 | 241/7 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 291/9 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 51/14 | 6 | 71/16 | 8 | 91/18 | |
| 10 | 11 | 121/21 | 13 | 141/23 | 15 | 161/25 | |
| 17 | 18 | 191/28 | 20 | 211/30 | 22 | 232/1 | |
| 24 | 25 | 262/4 | 27 | 282/6 | 29 | 302/8 | |
| 31 |
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/11 | 3 | 42/13 | 5 | 62/15 | |
| 7 | 8 | 92/18 | 10 | 112/20 | 12 | 132/22 |
| 14 | 15 | 162/25 | 17 | 182/27 | 19 | 203/1 |
| 21 | 22 | 233/4 | 24 | 253/6 | 26 | 273/8 |
| 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/11 | 3 | 43/13 | 5 | 63/15 | ||
| 7 | 8 | 93/18 | 10 | 113/20 | 12 | 133/22 | |
