取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 38/20 | 4 | 5 | 6 | 78/25 | 8 | |
| 9 | 108/27 | 11 | 12 | 13 | 149/1 | 15 | |
| 16 | 179/3 | 18 | 19 | 20 | 219/8 | 22 | |
| 23 | 249/10 | 25 | 26 | 27 | 289/15 | 29 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/19 | 3 | 49/22 | 5 | ||
| 6 | 79/24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 1510/3 | 16 | 1710/6 | 18 | 19 |
| 20 | 2110/8 | 22 | 23 | 24 | 2510/13 | 26 |
| 27 | 2810/15 | 29 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210/22 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 710/24 | 8 | 910/27 | 10 |
| 11 | 1210/29 | 13 | 14 | 15 | 1611/3 | 17 |
| 18 | 1911/5 | 20 | 21 | 22 | 2311/10 | 24 |
| 25 | 2611/12 | 27 | 28 | 29 | 3011/17 | 31 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/19 | 3 | 4 | 5 | 611/24 | 7 |
| 8 | 911/26 | 10 | 11 | 12 | 1312/3 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 1812/5 | 19 | 2012/8 | 21 |
| 22 | 2312/10 | 24 | 25 | 26 | 2712/15 | 28 |
| 29 | 3012/17 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 412/22 | 5 | |||
| 6 | 712/24 | 8 | 9 | 10 | 111/7 | 12 | |
| 13 | 141/9 | 15 | 16 | 17 | 181/14 | 19 | |
| 20 | 211/16 | 22 | 23 | 24 | 251/21 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 51/23 | 6 | 7 | 81/26 | 9 | |
| 10 | 111/28 | 12 | 13 | 14 | 152/2 | 16 | |
| 17 | 182/4 | 19 | 20 | 21 | 222/9 | 23 | |
| 24 | 252/11 | 26 | 27 | 28 | 292/16 | 30 | |
| 31 |
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 | 2 | 3 | 4 | 52/23 | 6 | |
| 7 | 82/25 | 9 | 10 | 11 | 123/2 | 13 |
| 14 | 153/4 | 16 | 17 | 18 | 193/9 | 20 |
| 21 | 223/11 | 23 | 24 | 25 | 263/16 | 27 |
| 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18 | 2 | 3 | 4 | 53/23 | 6 | ||
| 7 | 83/25 | 9 | 10 | 11 | 124/1 | 13 | |
| 14 | 15 | 164/3 | 17 | 18 | 194/6 | 20 | |
| 21 | 224/8 | 23 | 24 | 25 | 264/13 | 27 | |
| 28 | 294/15 | 30 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/20 | 3 | ||||
| 4 | 54/22 | 6 | 7 | 8 | 94/27 | 10 |
| 11 | 125/8 | 13 | 14 | 15 | 165/11 | 17 |
| 18 | 195/13 | 20 | 21 | 22 | 235/18 | 24 |
| 25 | 265/20 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 75/25 | 8 | |
| 9 | 105/27 | 11 | 12 | 13 | 146/1 | 15 | |
| 16 | 176/3 | 18 | 19 | 20 | 216/8 | 22 | |
| 23 | 246/10 | 25 | 26 | 27 | 286/15 | 29 | |
| 30 | 316/17 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 46/22 | 5 | ||
| 6 | 76/24 | 8 | 9 | 10 | 116/29 | 12 |
| 13 | 147/1 | 15 | 16 | 17 | 187/6 | 19 |
| 20 | 217/8 | 22 | 23 | 24 | 257/13 | 26 |
| 27 | 287/15 | 29 | 30 |
- 相部屋プランの宿舎は「セレストAOI」(女性)、「セレーノAOI」(男性)になります。
※2月・3月・8月・9月以外は、シングルユース・ツインユース可能です(料金はお問い合わせください)。 - 相部屋の自炊プランは昼・夕食付プランの料金から¥15,000(税込¥16,500)割引となります。
※2026/7/20~9/28・2027年2月・3月・8月・9月の期間は対象外。 - ホテルトリプルプランもございます(料金はホテルツインプランと同じ)。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥234,000 ¥257,400 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥276,500 ¥304,150 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥261,500 ¥287,650 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥296,500 ¥326,150 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥281,500 ¥309,650 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥238,000 ¥261,800 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥292,500 ¥321,750 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥277,500 ¥305,250 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥322,500 ¥354,750 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥307,500 ¥338,250 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥270,000 ¥297,000 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥316,000 ¥347,600 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥301,000 ¥331,100 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥336,000 ¥369,600 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥321,000 ¥353,100 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥277,500 ¥305,250 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥332,000 ¥365,200 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥317,000 ¥348,700 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥362,000 ¥398,200 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥347,000 ¥381,700 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥298,000 ¥327,800 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥340,000 ¥374,000 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥325,000 ¥357,500 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥360,000 ¥396,000 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥345,000 ¥379,500 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥302,000 ¥332,200 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥346,500 ¥381,150 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥331,500 ¥364,650 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥376,500 ¥414,150 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥361,500 ¥397,650 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥340,000 ¥374,000 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥385,000 ¥423,500 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥370,000 ¥407,000 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥400,000 ¥440,000 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥385,000 ¥423,500 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 入校条件
- ●60歳までの方が対象となります。
- ●刺青・タトゥーのある方、飲み薬を常時服用する方はお申し出ください(要相談)。
- ●爪の長さが指先から3ミリ以上の方はご入校できません(付け爪含む)。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- ●問題集は¥909(税込¥1,000)別途現地払いとなります。
- 全入校者に適用の事項
- ●試験・効果測定・応急救護以外の学科は全てオンライン(宿泊先)での受講となります。
※所持免許なし(原付所持も含む)の方は、端末(PC・スマホなど)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車(悪天候時はシミュレータ)となります。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
※二輪免許所持の方は卒業予定日が短縮される場合があります。 - ●年末年始は2026/12/28教習終了後一時帰宅・2027/1/5再入校となります(その際の交通費は規定額を支給)。
- ●2027/4/28教習終了後一時帰宅・2027/5/6再入校となります。
- 外国籍の方に関する事項
- ●お申し込みの際、語学レベルを確認する場合がございます。
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号
保証内容(25歳以下)
【技能教習】
最短+6時限
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
1回
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
1回
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
相部屋プラン:最短+4泊
上記以外:最短+学校寮の相部屋へ移動にて4泊
▼追加料金
├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊
└ホテル:¥7,273(税込¥8,000)/泊
※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※相部屋以外の宿舎で延泊をご希望の場合、空き状況によっては各追加料金をを支払う事で延泊時も宿泊可能です。
・ホテルプランで延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
保証内容(26歳以上)
【技能教習】
最短+3時限
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
1回
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
1回
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
相部屋プラン:最短+4泊
上記以外:最短+学校寮の相部屋へ移動にて4泊
▼追加料金
├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊
└ホテル:¥7,273(税込¥8,000)/泊
※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※相部屋以外の宿舎で延泊をご希望の場合、空き状況によっては各追加料金をを支払う事で延泊時も宿泊可能です。
・ホテルプランで延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 38/18 | 4 | 5 | 6 | 78/22 | 8 | |
| 9 | 108/25 | 11 | 12 | 13 | 148/29 | 15 | |
| 16 | 179/1 | 18 | 19 | 20 | 219/5 | 22 | |
| 23 | 249/8 | 25 | 26 | 27 | 289/12 | 29 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/17 | 3 | 49/19 | 5 | ||
| 6 | 79/22 | 8 | 9 | 10 | 119/26 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 1710/3 | 18 | 19 |
| 20 | 2110/6 | 22 | 23 | 24 | 2510/10 | 26 |
| 27 | 2810/13 | 29 | 30 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210/17 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 710/22 | 8 | 910/24 | 10 |
| 11 | 1210/27 | 13 | 14 | 15 | 1610/31 | 17 |
| 18 | 1911/3 | 20 | 21 | 22 | 2311/7 | 24 |
| 25 | 2611/10 | 27 | 28 | 29 | 3011/14 | 31 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/17 | 3 | 4 | 5 | 611/21 | 7 |
| 8 | 911/24 | 10 | 11 | 12 | 1311/28 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 1812/3 | 19 | 2012/5 | 21 |
| 22 | 2312/8 | 24 | 25 | 26 | 2712/12 | 28 |
| 29 | 3012/15 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 412/19 | 5 | |||
| 6 | 712/22 | 8 | 9 | 10 | 1112/26 | 12 | |
| 13 | 141/7 | 15 | 16 | 17 | 181/11 | 19 | |
| 20 | 211/14 | 22 | 23 | 24 | 251/21 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 51/21 | 6 | 7 | 81/23 | 9 | |
| 10 | 111/26 | 12 | 13 | 14 | 151/30 | 16 | |
| 17 | 182/2 | 19 | 20 | 21 | 222/6 | 23 | |
| 24 | 252/9 | 26 | 27 | 28 | 292/13 | 30 | |
| 31 |
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 2 | 3 | 4 | 52/20 | 6 | |
| 7 | 82/23 | 9 | 10 | 11 | 122/27 | 13 |
| 14 | 153/2 | 16 | 17 | 18 | 193/6 | 20 |
| 21 | 223/9 | 23 | 24 | 25 | 263/13 | 27 |
| 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/16 | 2 | 3 | 4 | 53/20 | 6 | ||
| 7 | 83/23 | 9 | 10 | 11 | 123/27 | 13 | |
| 14 | 15 | 164/1 | 17 | 18 | 194/3 | 20 | |
| 21 | 224/6 | 23 | 24 | 25 | 264/10 | 27 | |
| 28 | 294/13 | 30 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/17 | 3 | ||||
| 4 | 54/20 | 6 | 7 | 8 | 94/24 | 10 |
| 11 | 124/27 | 13 | 14 | 15 | 165/8 | 17 |
| 18 | 195/11 | 20 | 21 | 22 | 235/15 | 24 |
| 25 | 265/18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 75/22 | 8 | |
| 9 | 105/25 | 11 | 12 | 13 | 145/29 | 15 | |
| 16 | 176/1 | 18 | 19 | 20 | 216/5 | 22 | |
| 23 | 246/8 | 25 | 26 | 27 | 286/12 | 29 | |
| 30 | 316/15 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 46/19 | 5 | ||
| 6 | 76/22 | 8 | 9 | 10 | 116/26 | 12 |
| 13 | 146/29 | 15 | 16 | 17 | 187/3 | 19 |
| 20 | 217/6 | 22 | 23 | 24 | 257/10 | 26 |
| 27 | 287/13 | 29 | 30 |
- 相部屋プランの宿舎は「セレストAOI」(女性)、「セレーノAOI」(男性)になります。
※2月・3月・8月・9月以外は、シングルユース・ツインユース可能です(料金はお問い合わせください)。 - 相部屋の自炊プランは昼・夕食付プランの料金から¥15,000(税込¥16,500)割引となります。
※2026/7/20~9/28・2027年2月・3月・8月・9月の期間は対象外。 - ホテルトリプルプランもございます(料金はホテルツインプランと同じ)。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥214,000 ¥235,400 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥256,500 ¥282,150 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥241,500 ¥265,650 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥276,500 ¥304,150 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥261,500 ¥287,650 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥218,000 ¥239,800 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥272,500 ¥299,750 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥257,500 ¥283,250 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥302,500 ¥332,750 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥287,500 ¥316,250 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥250,000 ¥275,000 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥296,000 ¥325,600 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥281,000 ¥309,100 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥316,000 ¥347,600 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥301,000 ¥331,100 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥257,500 ¥283,250 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥312,000 ¥343,200 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥297,000 ¥326,700 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥342,000 ¥376,200 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥327,000 ¥359,700 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥278,000 ¥305,800 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥320,000 ¥352,000 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥305,000 ¥335,500 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥340,000 ¥374,000 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥325,000 ¥357,500 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥282,000 ¥310,200 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥326,500 ¥359,150 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥311,500 ¥342,650 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥356,500 ¥392,150 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥341,500 ¥375,650 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| 相部屋(昼・夕食付) | ¥320,000 ¥352,000 | |
|---|---|---|
| ホテルシングルA(朝食付/昼・夕補助) | ¥365,000 ¥401,500 | |
| ホテルツインA(朝食付/昼・夕補助) | ¥350,000 ¥385,000 | |
| 勝山ニューホテル | ホテルシングルB(朝食付/昼・夕補助) | ¥380,000 ¥418,000 |
| ホテルツインB(朝食付/昼・夕補助) | ¥365,000 ¥401,500 | |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 入校条件
- ●60歳までの方が対象となります。
- ●刺青・タトゥーのある方、飲み薬を常時服用する方はお申し出ください(要相談)。
- ●爪の長さが指先から3ミリ以上の方はご入校できません(付け爪含む)。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- ●問題集は¥909(税込¥1,000)別途現地払いとなります。
- 全入校者に適用の事項
- ●試験・効果測定・応急救護以外の学科は全てオンライン(宿泊先)での受講となります。
※所持免許なし(原付所持も含む)の方は、端末(PC・スマホなど)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車(悪天候時はシミュレータ)となります。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
※二輪免許所持の方は卒業予定日が短縮される場合があります。 - ●年末年始は2026/12/28教習終了後一時帰宅・2027/1/5再入校となります(その際の交通費は規定額を支給)。
- ●2027/4/28教習終了後一時帰宅・2027/5/6再入校となります。
- 外国籍の方に関する事項
- ●お申し込みの際、語学レベルを確認する場合がございます。
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号
保証内容(25歳以下)
【技能教習】
最短+6時限
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
1回
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
1回
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
相部屋プラン:最短+4泊
上記以外:最短+学校寮の相部屋へ移動にて4泊
▼追加料金
├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊
└ホテル:¥7,273(税込¥8,000)/泊
※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※相部屋以外の宿舎で延泊をご希望の場合、空き状況によっては各追加料金をを支払う事で延泊時も宿泊可能です。
・ホテルプランで延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
保証内容(26歳以上)
【技能教習】
最短+3時限
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
1回
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
1回
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
相部屋プラン:最短+4泊
上記以外:最短+学校寮の相部屋へ移動にて4泊
▼追加料金
├相部屋:¥4,000(税込¥4,400)/泊
└ホテル:¥7,273(税込¥8,000)/泊
※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※相部屋以外の宿舎で延泊をご希望の場合、空き状況によっては各追加料金をを支払う事で延泊時も宿泊可能です。
・ホテルプランで延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
