〒371-0047 群馬県前橋市関根町二丁目1番地18
前橋自動車教習所
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/19 | 3/24 | 3/26 | 3/31 | 4/2 | 4/7 | 4/9 | 4/14 | 4/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/21 | 4/23 | 4/28 | 4/30 | 5/5 | 5/7 | 5/12 | 5/14 | 5/19 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/21 | 5/26 | 5/28 | 6/2 | 6/4 | 6/9 | 6/11 | 6/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/19 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/24 |
普通車AT
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/17 | 3/19 | 3/24 | 3/26 | 3/31 | 4/2 | 4/7 | 4/9 | 4/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/16 | 4/21 | 4/23 | 4/28 | 4/30 | 5/5 | 5/7 | 5/12 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/19 | 5/21 | 5/26 | 5/28 | 6/2 | 6/4 | 6/9 | 6/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/16 | 6/18 | 6/23 | 6/25 | 6/30 | 7/2 | 7/7 | 7/9 | 7/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/16 | 7/21 | 7/23 | 7/28 | 7/30 | 8/4 | 8/6 | 8/11 | 8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/18 | 8/20 | 8/25 | 8/27 | 9/1 | 9/3 | 9/8 | 9/10 | 9/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/17 | 9/22 | 9/24 | 9/29 | 10/1 | 10/6 | 10/8 | 10/13 | 10/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/20 | 10/22 | 10/27 | 10/29 | 11/3 | 11/5 | 11/10 | 11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/17 | 11/19 | 11/24 | 11/26 | 12/1 | 12/3 | 12/8 | 12/10 | 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/17 | 12/22 | 12/24 |
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 当分の間シングル・ツインのみの取り扱いとなります。
- 40歳以下の方が対象となります。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 入校後にMT車からAT車に変更されても差額の返金はありません。
- 高速教習は実車となります。
- 大小関わらず刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
- 合宿期間中に部屋移動が発生する場合があります。
- ウイングハイツのツインプランもございます(相部屋と同料金)。
- ホテルツインプランはカップルでもご利用可能です。
※入校日時点で未成年の場合は、入校日3日前までに同意書の郵送が必要となります。 - 東横INN前橋はベルズイン前橋と同料金になります。
- 2021/6/1以降、コンフォートホテル前橋はベルズイン前橋と同料金になります。
- 二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引となります(ホテルプランは適用不可)。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
ウイングハイツ | 相部屋 | ¥240,000 ¥264,000 | ¥250,000 ¥275,000 | ¥260,000 ¥286,000 | ¥262,000 ¥288,200 | ¥303,000 ¥333,300 | ¥305,000 ¥335,500 | ¥323,000 ¥355,300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥250,000 ¥275,000 | ¥260,000 ¥286,000 | ¥270,000 ¥297,000 | ¥272,000 ¥299,200 | ¥313,000 ¥344,300 | ¥315,000 ¥346,500 | ¥333,000 ¥366,300 | |
アパホテル前橋駅北 | シングル | ¥306,500 ¥337,150 | ¥304,000 ¥334,400 | ¥304,000 ¥334,400 | ¥306,500 ¥337,150 | ¥344,500 ¥378,950 | ¥346,000 ¥380,600 | ¥364,000 ¥400,400 |
ツイン | ¥296,500 ¥326,150 | ¥294,000 ¥323,400 | ¥294,000 ¥323,400 | ¥296,500 ¥326,150 | ¥334,500 ¥367,950 | ¥336,000 ¥369,600 | ¥354,000 ¥389,400 | |
ベルズイン前橋 | シングル | ¥300,500 ¥330,550 | ¥298,000 ¥327,800 | ¥298,000 ¥327,800 | ¥300,500 ¥330,550 | ¥338,500 ¥372,350 | ¥340,000 ¥374,000 | ¥358,000 ¥393,800 |
ツイン | ¥290,500 ¥319,550 | ¥288,000 ¥316,800 | ¥288,000 ¥316,800 | ¥290,500 ¥319,550 | ¥328,500 ¥361,350 | ¥330,000 ¥363,000 | ¥348,000 ¥382,800 | |
ホテル1-2-3前橋マーキュリー | シングル | ¥300,500 ¥330,550 | ¥298,000 ¥327,800 | ¥298,000 ¥327,800 | ¥300,500 ¥330,550 | ¥338,500 ¥372,350 | ¥340,000 ¥374,000 | ¥358,000 ¥393,800 |
ツイン | ¥290,500 ¥319,550 | ¥288,000 ¥316,800 | ¥288,000 ¥316,800 | ¥290,500 ¥319,550 | ¥328,500 ¥361,350 | ¥330,000 ¥363,000 | ¥348,000 ¥382,800 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
ウイングハイツ | 相部屋 | ¥210,000 ¥231,000 | ¥220,000 ¥242,000 | ¥230,000 ¥253,000 | ¥232,000 ¥255,200 | ¥273,000 ¥300,300 | ¥275,000 ¥302,500 | ¥293,000 ¥322,300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥220,000 ¥242,000 | ¥230,000 ¥253,000 | ¥240,000 ¥264,000 | ¥242,000 ¥266,200 | ¥283,000 ¥311,300 | ¥285,000 ¥313,500 | ¥303,000 ¥333,300 | |
アパホテル前橋駅北 | シングル | ¥276,500 ¥304,150 | ¥274,000 ¥301,400 | ¥274,000 ¥301,400 | ¥276,500 ¥304,150 | ¥314,500 ¥345,950 | ¥316,000 ¥347,600 | ¥334,000 ¥367,400 |
ツイン | ¥266,500 ¥293,150 | ¥264,000 ¥290,400 | ¥264,000 ¥290,400 | ¥266,500 ¥293,150 | ¥304,500 ¥334,950 | ¥306,000 ¥336,600 | ¥324,000 ¥356,400 | |
ベルズイン前橋 | シングル | ¥270,500 ¥297,550 | ¥268,000 ¥294,800 | ¥268,000 ¥294,800 | ¥270,500 ¥297,550 | ¥308,500 ¥339,350 | ¥310,000 ¥341,000 | ¥328,000 ¥360,800 |
ツイン | ¥260,500 ¥286,550 | ¥258,000 ¥283,800 | ¥258,000 ¥283,800 | ¥260,500 ¥286,550 | ¥298,500 ¥328,350 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥318,000 ¥349,800 | |
ホテル1-2-3前橋マーキュリー | シングル | ¥270,500 ¥297,550 | ¥268,000 ¥294,800 | ¥268,000 ¥294,800 | ¥270,500 ¥297,550 | ¥308,500 ¥339,350 | ¥310,000 ¥341,000 | ¥328,000 ¥360,800 |
ツイン | ¥260,500 ¥286,550 | ¥258,000 ¥283,800 | ¥258,000 ¥283,800 | ¥260,500 ¥286,550 | ¥298,500 ¥328,350 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥318,000 ¥349,800 |
保証内容
25歳以下 | 26~40歳 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,700(税込¥5,170)/時限 | 最短+5時限 ¥4,700(税込¥5,170)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥8,000(税込¥8,800)/回 | 2回分 ¥8,000(税込¥8,800)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥8,000(税込¥8,800)/回 | 2回分 ¥8,000(税込¥8,800)/回 |
宿泊 | ウイングハイツ(相部屋・シングル)…卒業まで ホテル…最短+5泊 ▼追加料金 ├ウイングハイツ:¥5,000(税込¥5,500)/泊 └ホテル:¥6,000(税込¥6,600)/泊 | ウイングハイツ(相部屋・シングル)…最短+5泊 ホテル…最短+5泊 ▼追加料金 ├ウイングハイツ:¥5,000(税込¥5,500)/泊 └ホテル:¥6,000(税込¥6,600)/泊 |
備考 | ※お客様の不注意または故意による教習遅延の場合、追加料金が発生する場合があります。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 ※相部屋以外の宿舎で延泊をご希望の場合、空き情報によっては各追加料金をお支払いいただく事により延泊時も宿泊可能です。 |
仮免入校
- 仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。ご希望の方はお問合せの際に必ず仮免許の種類と有効期限を正確にご申告ください。
- 仮免許証の有効期限が入校日に20日以上ある方のみの受入となります。
- 当分の間シングルのみの取り扱いとなります。
MT車・AT車
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
【2021】 3/28~7/17 9/7~11/31 |
【2021】 1/14~3/27 7/18~9/6 |
|
---|---|---|
ウイングハイツ | ¥170,000 ¥187,000 |
¥190,000 ¥209,000 |
入校日:火 / 最短日数:7泊8日 |