〒885-1204 宮崎県都城市高城町桜木 2281番地2
都城ドライビングスクール
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/18 | 4/20 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 4/29 | 5/2 | 5/4 | 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/16 | 5/18 | 5/20 | 5/23 | 5/25 | 5/27 | 5/30 | 6/1 | 6/3 | 6/6 | 6/8 | 6/10 | 6/13 | 6/15 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/17 | 6/20 | 6/22 | 6/24 | 6/27 | 6/29 | 7/1 | 7/4 | 7/6 | 7/8 | 7/11 | 7/13 | 7/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/18 | 7/20 | 7/22 | 7/27 | 7/29 | 8/1 | 8/3 | 8/5 | 8/8 | 8/10 | 8/12 | 8/15 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/17 | 8/19 | 8/22 | 8/24 | 8/26 | 8/29 | 8/31 | 9/2 | 9/5 | 9/7 | 9/9 | 9/12 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/16 | 9/19 | 9/21 | 9/23 | 9/28 | 9/30 | 10/3 | 10/5 | 10/7 | 10/10 | 10/12 | 10/14 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/19 | 10/21 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/31 | 11/2 | 11/4 | 11/7 | 11/9 | 11/11 |
普通車AT
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/15 | 4/18 | 4/20 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 4/29 | 5/2 | 5/4 | 5/13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/16 | 5/18 | 5/20 | 5/23 | 5/25 | 5/27 | 5/30 | 6/1 | 6/3 | 6/6 | 6/8 | 6/10 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/15 | 6/17 | 6/20 | 6/22 | 6/24 | 6/27 | 6/29 | 7/1 | 7/4 | 7/6 | 7/8 | 7/11 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/15 | 7/18 | 7/20 | 7/22 | 7/27 | 7/29 | 8/1 | 8/3 | 8/5 | 8/8 | 8/10 | 8/12 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/15 | 8/17 | 8/19 | 8/22 | 8/24 | 8/26 | 8/29 | 8/31 | 9/2 | 9/5 | 9/7 | 9/9 | 9/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/14 | 9/16 | 9/19 | 9/21 | 9/23 | 9/28 | 10/3 | 10/5 | 10/7 | 10/10 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/14 | 10/19 | 10/21 | 10/24 | 10/28 | 10/31 | 11/2 | 11/4 | 11/7 | 11/9 | 11/11 |
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 29歳(2022/1/11~3/31・7/21~9/29の期間は25歳)以下の方が対象となります。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 申し込み完了~当日のキャンセルは、キャンセル料として税込¥30,000が発生します。
- 原付教習をご希望の方は、学校窓口までお申し出のうえ¥30,000(税込¥33,000)を現地払いとなります。
- 検定後の補習は1日1回までとなります。
- 飲酒は厳禁です(飲酒が発覚した場合は、退校処分となります)。
- 宿舎での自炊は禁止です。
- 外泊は禁止です(門限22時)。
- 自己都合による一時帰宅はできません。
※やむを得ない事情(インフルエンザ等の感染、弔事等)により一時帰宅された場合、教習再開の日程は自動車学校指定となります。その際、プラス5日間保証プラン・卒業まで保証プランの効力はなくなり、通常の追加料金が発生します。 - カラーコンタクト・ディファインは使用できません。
- ハイヒ-ル・サンダル・スリッパ・クロックス等では教習を受講できません。
- 欠格期間中の方は入校できません。
- 免許の取消処分を受けられた方は、必ず「取消処分者講習受講証明書」をお持ち下さい。
- 刺青・タトゥーのある方、妊娠または妊娠の可能性のある方は入校できません。
- 病気(意識障害・けいれん等)が原因で、医師から免許の取得を控える等の助言を受けたり、心配がある方は入校前に最寄りの運転免許試験場か免許センターで適正相談を受け、「適正相談終了証明書」をお持ち下さい。
※「適正相談終了証明書」は、入校前にFAX(または教習所公式LINEによる画像)送信も必要となります。 - 日本語の読み書きをご理解できない方は入校できません。
- 二輪車免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
- 下記料金表は「保証なし・食事なしプラン」となります。
◎「プラス5日間保証プラン」…¥10,000(税込¥11,000)追加。
◎「卒業まで保証プラン」…¥15,000(税込¥16,500)追加。
◎「3食付プラン」…MT:¥20,000(税込¥22,000)・AT:¥17,273(税込¥19,000)追加。 - ホテルシングルプランは原則「グリーンホテル」を利用します(空き状況により「ホテルα-1」など別宿舎になる場合あり)。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
ホテルシングル | ¥259,900 ¥285,890 | ¥259,900 ¥285,890 | ¥279,900 ¥307,890 | ¥279,900 ¥307,890 | ¥319,900 ¥351,890 | ¥339,900 ¥373,890 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相部屋 | - | ¥229,900 ¥252,890 | - | ¥229,900 ¥252,890 | ¥269,900 ¥296,890 | ¥289,900 ¥318,890 | |
シングル | - | ¥249,900 ¥274,890 | - | ¥269,900 ¥296,890 | ¥309,900 ¥340,890 | ¥329,900 ¥362,890 | |
ツイン | - | ¥239,900 ¥263,890 | - | ¥249,900 ¥274,890 | ¥289,900 ¥318,890 | ¥309,900 ¥340,890 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
ホテルシングル | ¥209,900 ¥230,890 | ¥209,900 ¥230,890 | ¥229,900 ¥252,890 | ¥229,900 ¥252,890 | ¥269,900 ¥296,890 | ¥289,900 ¥318,890 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相部屋 | - | ¥179,900 ¥197,890 | - | ¥179,900 ¥197,890 | ¥219,900 ¥241,890 | ¥239,900 ¥263,890 | |
シングル | - | ¥199,900 ¥219,890 | - | ¥219,900 ¥241,890 | ¥259,900 ¥285,890 | ¥279,900 ¥307,890 | |
ツイン | - | ¥189,900 ¥208,890 | - | ¥199,900 ¥219,890 | ¥239,900 ¥263,890 | ¥259,900 ¥285,890 |
保証内容
保証内容 | |
---|---|
技能教習 | *1 ¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
修了検定 | *1 ¥10,000(税込¥11,000)/回 |
卒業検定 | *1 ¥10,000(税込¥11,000)/回 |
宿泊 | *1(最短分以降は相部屋へ移動) ¥3,500(税込¥3,850)/泊 |
備考 | ※自己都合による不注意(寝坊、バスの乗り遅れ、体調不良含む)や故意な延長については追加料金が発生します。 ※仮免学科試験に3回不合格の場合は一時帰宅(交通費自己負担)し、運転免許センターで合格後、教習再開となります。 *1…プランによって異なります。 ◎保証なしプラン:最短分 ◎プラス5日間保証プラン:最短+5日分(食事は最短分) ◎卒業まで保証プラン:卒業まで(食事は最短分) |