取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
1月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 142/4 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 183/11 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 254/17 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 136/5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 206/12 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 276/19 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 36/28 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 107/5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 177/12 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 247/19 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
7月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 87/31 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 158/7 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 228/9 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 298/21 | 30 | 31 |
8月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 58/26 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 199/6 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 269/16 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/25 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 910/2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 1610/9 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 3010/23 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 710/30 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 1411/6 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 2111/11 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 2811/18 | 29 | 30 | 31 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 411/27 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 1112/2 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 1812/9 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
料金・保証
東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥393,000 ¥357,273 |
---|---|---|
十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥413,000 ¥375,455 |
リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥415,000 ¥377,273 |
ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥415,000 ¥377,273 | |
ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | - | |
ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | - |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥413,000 ¥375,455 |
---|---|---|
十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥433,000 ¥393,636 |
リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥435,000 ¥395,455 |
ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥435,000 ¥395,455 | |
ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | - | |
ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | - |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥497,000 ¥451,818 |
---|---|---|
十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥518,000 ¥470,909 |
リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | - |
ホテルツイン(朝食付/昼補助) | - | |
ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥554,000 ¥503,636 | |
ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥554,000 ¥503,636 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 対象年齢
- ●29歳以下の方が対象となります。
- 入校可能条件
- ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免学科不合格の場合、再受験のたびに仮免許試験受験手数料¥1,700(2025/3/24以降は¥1,800)がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認ください。
- 全入校者に適用の事項
- ●高速教習は、期間や道路状況で異なります。
◎11月~3月の期間・天候不良や速度規制などの場合…シミュレーターを使用します。
◎上記以外の場合…実車となります。 - ●入校日6日前~当日のキャンセルは、キャンセル料として税込¥11,000が発生します。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥9,091(税込¥10,000)割引となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●十勝幕別温泉グランヴィリオホテルは、2名以上同時入校でご利用可能です。
保証内容
【技能教習】
卒業まで
【修了検定】
卒業まで
【卒業検定】
卒業まで
【宿泊】
最短+2泊▼【追加料金】
├東横INN :¥7,273~(税込¥8,000~)/泊 *1
├グランヴィリオホテル:¥8,182~(税込¥9,000~)/泊 *2
└リッチモンドホテル:¥9,091~(税込¥10,000~)/泊
※上記の宿泊追加料金は、時期に応じて記載以上の料金になる場合がございます。詳細は都度お問い合わせください。
*1 2025年3月までは¥6,364(税込¥7,000)/泊
*2 2025年3月までは¥7,273(税込¥8,000)/泊
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり(往復交通費自己負担)、自習期間後、再度入校・再受験となります。
※自己都合や不注意及び故意による教習延長・キャンセルは追加料金が発生します。
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
1月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 162/4 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 203/11 | 21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 274/17 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/22 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 85/29 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 156/5 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 226/12 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 296/19 | 30 | 31 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 56/28 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 127/5 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 197/12 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 267/19 | 27 | 28 |
29 | 30 |
7月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 37/24 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 107/31 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 178/5 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 248/9 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 318/21 |
8月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 58/23 | 6 | 78/26 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 199/4 | 20 | 219/6 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 269/13 | 27 | 289/16 | 29 | 30 | |
31 |
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/20 | 3 | 49/25 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 1110/2 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 1810/9 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 2510/16 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210/23 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 910/30 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 1611/6 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 2311/11 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 3011/18 | 31 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 611/27 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 1312/2 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 2012/9 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 2712/13 | 28 | 29 |
30 |
料金・保証
東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥361,000 ¥328,182 |
---|---|---|
十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥381,000 ¥346,364 |
リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥385,000 ¥350,000 |
ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥385,000 ¥350,000 | |
ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | - | |
ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | - |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥381,000 ¥346,364 |
---|---|---|
十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥401,000 ¥364,545 |
リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | ¥405,000 ¥368,182 |
ホテルツイン(朝食付/昼補助) | ¥405,000 ¥368,182 | |
ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | - | |
ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | - |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
東横INN とかち・帯広駅前 | ホテルシングルA(朝食付/昼補助) | ¥467,000 ¥424,545 |
---|---|---|
十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | ホテルグループ(朝・夕食付/昼補助) | ¥488,000 ¥443,636 |
リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングルB(朝食付/昼補助) | - |
ホテルツイン(朝食付/昼補助) | - | |
ホテルシングル(朝・夕食付/昼補助) | ¥524,000 ¥476,364 | |
ホテルツイン(朝・夕食付/昼補助) | ¥524,000 ¥476,364 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 対象年齢
- ●29歳以下の方が対象となります。
- 入校可能条件
- ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免学科不合格の場合、再受験のたびに仮免許試験受験手数料¥1,700(2025/3/24以降は¥1,800)がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認ください。
- 全入校者に適用の事項
- ●高速教習は、期間や道路状況で異なります。
◎11月~3月の期間・天候不良や速度規制などの場合…シミュレーターを使用します。
◎上記以外の場合…実車となります。 - ●入校日6日前~当日のキャンセルは、キャンセル料として税込¥11,000が発生します。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥9,091(税込¥10,000)割引となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●十勝幕別温泉グランヴィリオホテルは、2名以上同時入校でご利用可能です。
保証内容
【技能教習】
卒業まで
【修了検定】
卒業まで
【卒業検定】
卒業まで
【宿泊】
最短+2泊▼【追加料金】
├東横INN :¥7,273~(税込¥8,000~)/泊 *1
├グランヴィリオホテル:¥8,182~(税込¥9,000~)/泊 *2
└リッチモンドホテル:¥9,091~(税込¥10,000~)/泊
※上記の宿泊追加料金は、時期に応じて記載以上の料金になる場合がございます。詳細は都度お問い合わせください。
*1 2025年3月までは¥6,364(税込¥7,000)/泊
*2 2025年3月までは¥7,273(税込¥8,000)/泊
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり(往復交通費自己負担)、自習期間後、再度入校・再受験となります。
※自己都合や不注意及び故意による教習延長・キャンセルは追加料金が発生します。