〒080-0832 北海道帯広市稲田町東1線12番地
帯広第一自動車学校
取り扱い免許
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/28 | 10/7 | 10/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/28 | 11/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
12/2 | 12/9 | 12/14 | 12/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
3/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
4/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 |
普通車AT
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/21 | 9/26 | 9/28 | 10/5 | 10/7 | 10/12 | 10/17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/26 | 10/28 | 11/16 | 11/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
12/2 | 12/7 | 12/9 | 12/12 | 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/27 | 1/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
3/5 | 3/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
4/18 | 4/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/30 | 6/1 | 6/6 | 6/8 | 6/13 | 6/15 | 6/20 | 6/22 |
*入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は「入卒カレンダー・料金表の見方(別窓)」をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- 29歳以下の方が対象となります。
- 入校可能条件
- 刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- 仮免学科不合格の場合、再受験のたびに仮免許試験受験手数料¥1,700がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認ください。
- 全入校者に適用の事項
- 高速教習は、期間や道路状況で異なります。
◎11月~3月の期間・天候不良や速度規制などの場合…シミュレーターを使用します。
◎上記以外の場合…実車となります。 - 入校日6日前~当日のキャンセルは、キャンセル料として税込¥11,000が発生します。
- ⼀部の方に適用の事項
- 二輪免許所持の方は¥9,091(税込¥10,000)割引となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- 十勝幕別温泉グランヴィリオホテルは、2名以上同時入校でご利用可能です。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
東横INN とかち・帯広駅前 | ビジネスシングル | ¥334,545 ¥368,000 | ¥352,727 ¥388,000 | ¥451,818 ¥497,000 |
---|---|---|---|---|
十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | グループ<2~4名> | ¥352,727 ¥388,000 | ¥370,909 ¥408,000 | ¥470,909 ¥518,000 |
リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングル | ¥377,273 ¥415,000 | ¥395,455 ¥435,000 | ¥503,636 ¥554,000 |
ホテルツイン | ¥377,273 ¥415,000 | ¥395,455 ¥435,000 | ¥503,636 ¥554,000 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
東横INN とかち・帯広駅前 | ビジネスシングル | ¥307,273 ¥338,000 | ¥325,455 ¥358,000 | ¥424,545 ¥467,000 |
---|---|---|---|---|
十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | グループ<2~4名> | ¥325,455 ¥358,000 | ¥343,636 ¥378,000 | ¥443,636 ¥488,000 |
リッチモンドホテル帯広駅前 | ホテルシングル | ¥350,000 ¥385,000 | ¥368,182 ¥405,000 | ¥476,364 ¥524,000 |
ホテルツイン | ¥350,000 ¥385,000 | ¥368,182 ¥405,000 | ¥476,364 ¥524,000 |
保証内容
技能教習 | 卒業まで |
---|---|
修了検定 | 卒業まで |
卒業検定 | 卒業まで |
宿泊 | 最短+2泊 ▼【追加料金】 ├東横INN 十勝 帯広駅前(ビジネス):¥6,364(税込¥7,000)/泊 ├リッチモンドホテル:¥9,091(税込¥10,000)/泊 └十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル:¥7,273(税込¥8,000)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり(往復交通費自己負担)、自習期間後、再度入校・再受験となります。 ※自己都合や不注意及び故意による教習延長・キャンセルは追加料金が発生します。 |