取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 118/28 | 12 | 138/30 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 199/5 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 259/11 | 26 | 279/13 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/17 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 89/23 | 9 | 109/25 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 2210/7 | 23 | 2410/9 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 3010/15 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 810/23 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 1410/29 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 2011/4 | 21 | 2211/6 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 311/18 | 4 | 511/20 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 1111/26 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 1912/4 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 2512/10 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/16 | 2 | 312/18 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 912/24 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 71/22 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 131/28 | 14 | 151/30 | 16 | |
| 17 | 18 | 192/5 | 20 | 212/7 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 272/13 | 28 | 292/15 | 30 | |
| 31 |
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/19 | 3 | 42/21 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 102/27 | 11 | 123/1 | 13 |
| 14 | 15 | 163/5 | 17 | 183/7 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 243/13 | 25 | 263/15 | 27 |
| 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/19 | 3 | 43/21 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 103/27 | 11 | 123/29 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 184/4 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 244/10 | 25 | 264/10 | 27 | |
| 28 | 29 | 304/14 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/16 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 74/22 | 8 | 94/24 | 10 |
| 11 | 12 | 134/28 | 14 | 154/30 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 215/6 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 55/20 | 6 | 75/22 | 8 | |
| 9 | 10 | 115/26 | 12 | 135/28 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 196/3 | 20 | 216/5 | 22 | |
| 23 | 24 | 256/9 | 26 | 276/11 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/17 | 3 | 46/19 | 5 | ||
| 6 | 7 | 86/23 | 9 | 106/25 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 167/1 | 17 | 187/3 | 19 |
| 20 | 21 | 227/7 | 23 | 247/9 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 307/15 |
- ツイン・トリプルプランはカップルの場合のみ異なる車種でも利用可能です。
- 「駿河健康ランド」のトリプル・フォース昼食付プランもございます。料金はお問い合わせください。
- 「駿河健康ランド」は3食付プラン(ホテルシングルC・ホテルツインC・ホテルトリプル・ホテルフォース)もあります。料金はお問い合わせください。
※フォースプランは同一車種に限ります。 - 料金表の「清水シティホテル」は旧館プランとなります。3食付新館プラン(ホテルシングルG)の料金はお問い合わせください。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥275,000 ¥302,500 |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥270,000 ¥297,000 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥267,000 ¥293,700 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥300,000 ¥330,000 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥290,000 ¥319,000 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥287,000 ¥315,700 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥325,000 ¥357,500 |
| ホテルツインB(3食付) | ¥323,000 ¥355,300 | |
| 清水シティホテル | ホテルシングルD(3食付) | ¥337,000 ¥370,700 |
| ホテルツインD(3食付) | ¥334,000 ¥367,400 | |
| ホテルクエスト清水 | ホテルシングルE(昼食付) | ¥374,000 ¥411,400 |
| ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルF(3食付) | ¥332,000 ¥365,200 |
| 駿河健康ランド | ホテルシングルH(昼食付) | ¥311,100 ¥342,210 |
| ホテルツイン(昼食付) | ¥308,100 ¥338,910 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥280,000 ¥308,000 |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥275,000 ¥302,500 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥272,000 ¥299,200 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥305,000 ¥335,500 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥300,000 ¥330,000 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥297,000 ¥326,700 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥315,000 ¥346,500 |
| ホテルツインB(3食付) | ¥310,000 ¥341,000 | |
| 清水シティホテル | ホテルシングルD(3食付) | ¥334,000 ¥367,400 |
| ホテルツインD(3食付) | ¥329,000 ¥361,900 | |
| ホテルクエスト清水 | ホテルシングルE(昼食付) | ¥342,000 ¥376,200 |
| ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルF(3食付) | ¥346,000 ¥380,600 |
| 駿河健康ランド | ホテルシングルH(昼食付) | ¥325,000 ¥357,500 |
| ホテルツイン(昼食付) | ¥320,000 ¥352,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥289,000 ¥317,900 |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥284,000 ¥312,400 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥281,000 ¥309,100 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥320,000 ¥352,000 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥315,000 ¥346,500 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥312,000 ¥343,200 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥325,000 ¥357,500 |
| ホテルツインB(3食付) | ¥320,000 ¥352,000 | |
| 清水シティホテル | ホテルシングルD(3食付) | ¥345,000 ¥379,500 |
| ホテルツインD(3食付) | ¥340,000 ¥374,000 | |
| ホテルクエスト清水 | ホテルシングルE(昼食付) | ¥353,000 ¥388,300 |
| ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルF(3食付) | ¥357,000 ¥392,700 |
| 駿河健康ランド | ホテルシングルH(昼食付) | ¥335,000 ¥368,500 |
| ホテルツイン(昼食付) | ¥330,000 ¥363,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥320,000 ¥352,000 |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥315,000 ¥346,500 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥312,000 ¥343,200 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥350,000 ¥385,000 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥345,000 ¥379,500 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥342,000 ¥376,200 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥360,000 ¥396,000 |
| ホテルツインB(3食付) | ¥355,000 ¥390,500 | |
| 清水シティホテル | ホテルシングルD(3食付) | ¥381,000 ¥419,100 |
| ホテルツインD(3食付) | ¥376,000 ¥413,600 | |
| ホテルクエスト清水 | ホテルシングルE(昼食付) | ¥390,000 ¥429,000 |
| ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルF(3食付) | ¥411,000 ¥452,100 |
| 駿河健康ランド | ホテルシングルH(昼食付) | ¥370,000 ¥407,000 |
| ホテルツイン(昼食付) | ¥365,000 ¥401,500 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | - |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥355,000 ¥390,500 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥352,000 ¥387,200 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥379,000 ¥416,900 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥374,000 ¥411,400 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥371,000 ¥408,100 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥398,000 ¥437,800 |
| ホテルツインB(3食付) | ¥393,000 ¥432,300 | |
| 清水シティホテル | ホテルシングルD(3食付) | ¥424,000 ¥466,400 |
| ホテルツインD(3食付) | ¥419,000 ¥460,900 | |
| ホテルクエスト清水 | ホテルシングルE(昼食付) | ¥433,000 ¥476,300 |
| ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルF(3食付) | ¥454,000 ¥499,400 |
| 駿河健康ランド | ホテルシングルH(昼食付) | ¥408,000 ¥448,800 |
| ホテルツイン(昼食付) | ¥403,000 ¥443,300 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | - |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥370,000 ¥407,000 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥367,000 ¥403,700 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥395,000 ¥434,500 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥390,000 ¥429,000 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥387,000 ¥425,700 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥413,000 ¥454,300 |
| ホテルツインB(3食付) | ¥408,000 ¥448,800 | |
| 清水シティホテル | ホテルシングルD(3食付) | ¥441,000 ¥485,100 |
| ホテルツインD(3食付) | ¥436,000 ¥479,600 | |
| ホテルクエスト清水 | ホテルシングルE(昼食付) | ¥450,000 ¥495,000 |
| ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルF(3食付) | ¥471,000 ¥518,100 |
| 駿河健康ランド | ホテルシングルH(昼食付) | ¥423,000 ¥465,300 |
| ホテルツイン(昼食付) | ¥418,000 ¥459,800 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 特記事項
- ●MT教習は「AT教習+限定解除」方式のカリキュラムとなります。
- 入校条件
- ●59歳までの方が対象となります
- ●食物アレルギーがある方は、症状を問わず入校できません。
- ●適性相談対象の方は、入校日2週間前には運転適性相談終了書の交付を受けている必要があります。
- ●療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳をお持ちの方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- ●原付講習を希望される場合は¥4,000(税込¥4,400)を別途窓口でお支払いください。
- 全入校者に適用の事項
- ●入校時に住民票・本人確認書類を忘れた場合は入校できません。
- ●学科教習がオンデマンドとなります。
インカメラのある端末(PC・タブレット・スマホ)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車となります(道路状況により運転シミュレーターで実施する場合あり)。
- ●合宿期間中の一時帰宅はできません。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●未成年または学生の方は、すべてのプランにおいて同意書(別途自動車学校より届きます)が必要となります
(学生の方は成人していても必要)。 - ●普通二輪免許所持の方も同料金となります。
- 外国籍の方に関する事項
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号
保証内容(35歳以下)
【技能教習】
最短+2時限
¥4,500(税込¥4,950)/時限
【修了検定】
修了検定・卒業検定合わせて最短+1回
¥5,000(税込¥5,500)/回
【卒業検定】
修了検定・卒業検定合わせて最短+1回
¥5,000(税込¥5,500)/回
【宿泊】
シングル…最短+3日
ツイン・トリプル…最短+5日
※自己都合による延泊は追加料金が発生します。
【追加料金】
▼レオパレス蓬莱館
├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊
└ツイン・トリプル:¥5,000(税込¥5,500)/泊
▼スルガステイ
├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ツイン・トリプル:¥6,500(税込¥7,150)/泊
▼ベイホテル入船館
└シングル・ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊
▼駿河健康ランド
├昼食付:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└3食付:¥8,000(税込¥8,800)/泊
▼清水シティホテル(旧館)
├シングル:¥8,000(税込¥8,800)/泊
└ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊
※グループ入校で卒業日がずれても、保証期間内であれば友人の卒業を待つ事が出来ます。
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり、住民票所在地の運転免許センターで学科試験を受験し、合格後に再入校となります(その際の往復交通費・受験料は自己負担)。
※保証内容の「宿泊」欄に記載のない宿舎の追加料金は下記となります。
▼ホテルクエスト清水:¥10,000(税込¥11,000)/泊
▼ホテルルートイン清水インター:¥9,500(税込¥10,450)/泊
▼清水シティホテル(新館シングル):¥12,000(税込¥13,200)/泊
保証内容(36歳以上)
【技能教習】
最短+2時限
¥4,500(税込¥4,950)/時限
【修了検定】
1回分
¥5,000(税込¥5,500)/回
【卒業検定】
1回分
¥5,000(税込¥5,500)/回
【宿泊】
全プラン…最短まで
※自己都合による延泊は追加料金が発生します。
【追加料金】
▼レオパレス蓬莱館
├シングル:¥5,500(税込¥6,050)/泊
└ツイン・トリプル:¥5,000(税込¥5,500)/泊
▼スルガステイ
├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ツイン・トリプル:¥6,500(税込¥7,150)/泊
▼ベイホテル入船館
└シングル・ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊
▼駿河健康ランド
├昼食付:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└3食付:¥8,000(税込¥8,800)/泊
▼清水シティホテル(旧館)
├シングル:¥8,000(税込¥8,800)/泊
└ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊
※グループ入校で卒業日がずれても、保証期間内であれば友人の卒業を待つ事が出来ます。
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり、住民票所在地の運転免許センターで学科試験を受験し、合格後に再入校となります(その際の往復交通費・受験料は自己負担)。
※保証内容の「宿泊」欄に記載のない宿舎の追加料金は下記となります。
▼ホテルクエスト清水:¥10,000(税込¥11,000)/泊
▼ホテルルートイン清水インター:¥9,500(税込¥10,450)/泊
▼清水シティホテル(新館シングル):¥12,000(税込¥13,200)/泊
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78/22 | 8 | |
| 9 | 10 | 118/26 | 12 | 138/28 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 199/3 | 20 | 219/5 | 22 | |
| 23 | 24 | 259/9 | 26 | 279/11 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/15 | 3 | 49/17 | 5 | ||
| 6 | 7 | 89/21 | 9 | 109/23 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1810/1 | 19 |
| 20 | 21 | 2210/5 | 23 | 2410/7 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 3010/13 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210/15 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 810/21 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 1410/27 | 15 | 1610/29 | 17 |
| 18 | 19 | 2011/2 | 21 | 2211/4 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3011/12 | 31 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 311/16 | 4 | 511/18 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 1111/24 | 12 | 1311/26 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 1912/2 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 2512/8 | 26 | 2712/10 | 28 |
| 29 | 30 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/14 | 2 | 312/16 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 912/22 | 10 | 1112/24 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 71/20 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 131/26 | 14 | 151/28 | 16 | |
| 17 | 18 | 192/3 | 20 | 212/5 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 272/11 | 28 | 292/13 | 30 | |
| 31 |
2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/17 | 3 | 42/19 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 102/25 | 11 | 122/27 | 13 |
| 14 | 15 | 163/3 | 17 | 183/5 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 243/11 | 25 | 263/13 | 27 |
| 28 |
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/17 | 3 | 43/19 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 103/25 | 11 | 123/27 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 184/2 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 244/8 | 25 | 264/8 | 27 | |
| 28 | 29 | 304/12 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/14 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 74/20 | 8 | 94/22 | 10 |
| 11 | 12 | 134/26 | 14 | 154/28 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 215/4 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 55/18 | 6 | 75/20 | 8 | |
| 9 | 10 | 115/24 | 12 | 135/26 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 196/1 | 20 | 216/3 | 22 | |
| 23 | 24 | 256/7 | 26 | 276/9 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/15 | 3 | 46/17 | 5 | ||
| 6 | 7 | 86/21 | 9 | 106/23 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 166/29 | 17 | 187/1 | 19 |
| 20 | 21 | 227/5 | 23 | 247/7 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 307/13 |
- ツイン・トリプルプランはカップルの場合のみ異なる車種でも利用可能です。
- 「駿河健康ランド」のトリプル・フォース昼食付プランもございます。料金はお問い合わせください。
- 「駿河健康ランド」は3食付プラン(ホテルシングルC・ホテルツインC・ホテルトリプル・ホテルフォース)もあります。料金はお問い合わせください。
※フォースプランは同一車種に限ります。 - 料金表の「清水シティホテル」は旧館プランとなります。3食付新館プラン(ホテルシングルG)の料金はお問い合わせください。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥235,000 ¥258,500 |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥230,000 ¥253,000 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥227,000 ¥249,700 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥260,000 ¥286,000 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥250,000 ¥275,000 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥247,000 ¥271,700 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥285,000 ¥313,500 |
| ホテルツインB(3食付) | ¥283,000 ¥311,300 | |
| 清水シティホテル | ホテルシングルD(3食付) | ¥297,000 ¥326,700 |
| ホテルツインD(3食付) | ¥294,000 ¥323,400 | |
| ホテルクエスト清水 | ホテルシングルE(昼食付) | ¥334,000 ¥367,400 |
| ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルF(3食付) | ¥292,000 ¥321,200 |
| 駿河健康ランド | ホテルシングルH(昼食付) | ¥271,100 ¥298,210 |
| ホテルツイン(昼食付) | ¥268,100 ¥294,910 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥240,000 ¥264,000 |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥235,000 ¥258,500 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥232,000 ¥255,200 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥265,000 ¥291,500 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥260,000 ¥286,000 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥257,000 ¥282,700 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥275,000 ¥302,500 |
| ホテルツインB(3食付) | ¥270,000 ¥297,000 | |
| 清水シティホテル | ホテルシングルD(3食付) | ¥294,000 ¥323,400 |
| ホテルツインD(3食付) | ¥289,000 ¥317,900 | |
| ホテルクエスト清水 | ホテルシングルE(昼食付) | ¥302,000 ¥332,200 |
| ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルF(3食付) | ¥306,000 ¥336,600 |
| 駿河健康ランド | ホテルシングルH(昼食付) | ¥285,000 ¥313,500 |
| ホテルツイン(昼食付) | ¥280,000 ¥308,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥249,000 ¥273,900 |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥244,000 ¥268,400 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥241,000 ¥265,100 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥280,000 ¥308,000 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥275,000 ¥302,500 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥272,000 ¥299,200 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥285,000 ¥313,500 |
| ホテルツインB(3食付) | ¥280,000 ¥308,000 | |
| 清水シティホテル | ホテルシングルD(3食付) | ¥305,000 ¥335,500 |
| ホテルツインD(3食付) | ¥300,000 ¥330,000 | |
| ホテルクエスト清水 | ホテルシングルE(昼食付) | ¥313,000 ¥344,300 |
| ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルF(3食付) | ¥317,000 ¥348,700 |
| 駿河健康ランド | ホテルシングルH(昼食付) | ¥295,000 ¥324,500 |
| ホテルツイン(昼食付) | ¥290,000 ¥319,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥280,000 ¥308,000 |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥275,000 ¥302,500 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥272,000 ¥299,200 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥310,000 ¥341,000 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥305,000 ¥335,500 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥302,000 ¥332,200 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥320,000 ¥352,000 |
| ホテルツインB(3食付) | ¥315,000 ¥346,500 | |
| 清水シティホテル | ホテルシングルD(3食付) | ¥341,000 ¥375,100 |
| ホテルツインD(3食付) | ¥336,000 ¥369,600 | |
| ホテルクエスト清水 | ホテルシングルE(昼食付) | ¥350,000 ¥385,000 |
| ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルF(3食付) | ¥371,000 ¥408,100 |
| 駿河健康ランド | ホテルシングルH(昼食付) | ¥330,000 ¥363,000 |
| ホテルツイン(昼食付) | ¥325,000 ¥357,500 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | - |
|---|---|---|
| ツイン(自炊/昼食付) | ¥315,000 ¥346,500 | |
| トリプル(自炊/昼食付) | ¥312,000 ¥343,200 | |
| スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥339,000 ¥372,900 |
| ホテルツインA(昼食付) | ¥334,000 ¥367,400 | |
| ホテルトリプルA(昼食付) | ¥331,000 ¥364,100 | |
| ベイホテル入船館 | ホテルシングルB(3食付) | ¥358,000 ¥393,800 |
