取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
22/19 | 3 | 42/21 | 5 | 62/23 | 7 | 8 | |||||
9 | 102/27 | 11 | 123/1 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 183/7 | 19 | 203/9 | 21 | 22 | |||||
23 | 243/13 | 25 | 263/15 | 27 | 28 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
23/19 | 3 | 43/21 | 5 | 63/23 | 7 | 8 | |
9 | 103/27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
164/2 | 17 | 184/4 | 19 | 204/6 | 21 | 22 | |
23 | 244/8 | 25 | 264/10 | 27 | 28 | 29 | |
304/14 | 31 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/16 | 2 | 34/18 | 4 | 5 | ||
6 | 74/22 | 8 | 94/24 | 10 | 11 | 12 |
134/28 | 14 | 154/30 | 16 | 175/2 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 235/8 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 295/14 | 30 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | 2 | 3 | ||||
4 | 55/20 | 6 | 75/22 | 8 | 9 | 10 |
115/26 | 12 | 135/28 | 14 | 155/30 | 16 | 17 |
18 | 196/3 | 20 | 216/5 | 22 | 23 | 24 |
256/9 | 26 | 276/11 | 28 | 296/13 | 30 | 31 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 46/19 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 106/25 | 11 | 126/27 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 187/3 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 247/9 | 25 | 267/11 | 27 | 28 |
29 | 30 |
7月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/17 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 87/23 | 9 | 107/25 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 167/31 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 228/6 | 23 | 248/8 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 308/16 | 31 |
8月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 58/22 | 6 | 78/24 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 138/30 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 199/5 | 20 | 219/7 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 279/13 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/17 | 3 | 49/19 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 109/25 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 1610/1 | 17 | 1810/3 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 2410/9 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 3010/15 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210/17 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 810/23 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 1410/29 | 15 | 1610/31 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 2211/6 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 2811/12 | 29 | 3011/14 | 31 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 511/20 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 1111/26 | 12 | 1311/28 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 1912/4 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 2512/10 | 26 | 2712/12 | 28 | 29 |
30 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 312/18 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 912/24 | 10 | 1112/26 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥291,500 ¥265,000 |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥286,000 ¥260,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥282,700 ¥257,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥313,500 ¥285,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥308,000 ¥280,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥304,700 ¥277,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥323,400 ¥294,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥317,900 ¥289,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥345,400 ¥314,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥339,900 ¥309,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥339,900 ¥309,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥345,400 ¥314,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥339,900 ¥309,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥358,600 ¥326,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥354,200 ¥322,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥295,900 ¥269,000 |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥290,400 ¥264,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥287,100 ¥261,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥319,000 ¥290,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥313,500 ¥285,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥310,200 ¥282,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥350,900 ¥319,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥348,700 ¥317,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥353,100 ¥321,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥353,100 ¥321,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥353,100 ¥321,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥364,100 ¥331,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥360,800 ¥328,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥404,800 ¥368,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥358,600 ¥326,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | - |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥308,000 ¥280,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥305,800 ¥278,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥335,500 ¥305,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥330,000 ¥300,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥326,700 ¥297,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥346,500 ¥315,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥341,000 ¥310,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥368,500 ¥335,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥363,000 ¥330,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥363,000 ¥330,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥368,500 ¥335,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥363,000 ¥330,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥381,700 ¥347,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥377,300 ¥343,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥327,800 ¥298,000 |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥322,300 ¥293,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥319,000 ¥290,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥350,900 ¥319,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥346,500 ¥315,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥348,700 ¥317,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥390,500 ¥355,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥388,300 ¥353,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥398,200 ¥362,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥398,200 ¥362,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥398,200 ¥362,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥409,200 ¥372,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥405,900 ¥369,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥449,900 ¥409,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥398,200 ¥362,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | - |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥360,800 ¥328,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥357,500 ¥325,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥389,400 ¥354,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥383,900 ¥349,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥380,600 ¥346,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥441,100 ¥401,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥438,900 ¥399,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥448,800 ¥408,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥448,800 ¥408,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥448,800 ¥408,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥459,800 ¥418,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥456,500 ¥415,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥503,800 ¥458,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥454,300 ¥413,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | - |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥410,300 ¥373,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥405,900 ¥369,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥427,900 ¥389,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥423,500 ¥385,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥420,200 ¥382,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥470,800 ¥428,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥468,600 ¥426,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥482,900 ¥439,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥482,900 ¥439,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥482,900 ¥439,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥493,900 ¥449,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥490,600 ¥446,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥525,800 ¥478,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥499,400 ¥454,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 特記事項
- 2025/7/1以降、MT教習は普通車AT免許取得後限定解除を行う形でのカリキュラムとなります。
- 入校可能条件
- ●食物アレルギーがある方は、症状を問わず入校できません。
- ●適性相談対象の方は、入校日2週間前には運転適性相談終了書の交付を受けている必要があります。
- ●療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は入校できません。
- ●障害者手帳をお持ちの方は、障害分類によっては入校をお断りいたします。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- ●原付講習を希望される場合は¥4,000(税込¥4,400)を別途窓口でお支払いください。
- 全入校者に適用の事項
- ●入校時に住民票・本人確認書類を忘れた場合は入校できません。
- ●学科教習がオンデマンドとなります。
インカメラのある端末(PC・タブレット・スマホ)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車となります(道路状況により運転シミュレーターで実施する場合あり)。
- ●合宿期間中の一時帰宅はできません。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●未成年または学生の方は、すべてのプランにおいて同意書(別途自動車学校より届きます)が必要となります
(学生の方は成人していても必要)。 - ●普通二輪免許所持の方も同料金となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●ツイン・トリプルプランはカップルの場合のみ異なる車種でも利用可能です。
- ●「駿河健康ランド」はトリプル・フォースプランもあります(料金は要問合せ)。
※フォースプランは同一車種に限ります。 - ●料金表の「清水シティホテル」は旧館プランとなります。新館プラン(シングル)の料金はお問い合わせください。
保証内容(35歳以下)
【技能教習】
【~2025.5】卒業まで
【2025.6~】最短+2時限
¥4,500(税込¥4,950)/時限
【修了検定】
【~2025.5】卒業まで
【2025.6~】*1
¥5,000(税込¥5,500)/回
【卒業検定】
【~2025.5】卒業まで
【2025.6~】*1
¥5,000(税込¥5,500)/回
【宿泊】
シングル…【~2025.5】卒業まで【2025.6~】最短+3日
ツイン・トリプル…最短+5日
※自己都合による延泊は追加料金が発生します。
【追加料金】
▼レオパレス蓬莱館
├シングル:¥5,000(税込¥5,500)/泊
└ツイン・トリプル:¥4,500(税込¥4,950)/泊
▼スルガステイ
├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ツイン・トリプル:¥6,500(税込¥7,150)/泊
▼ベイホテル入船館:¥7,500(税込¥8,250)/泊
▼駿河健康ランド:¥8,000(税込¥8,800)/泊
▼清水シティホテル(旧館)
├シングル:¥8,000(税込¥8,800)/泊
└ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊
※グループ入校で卒業日がずれても、保証期間内であれば友人の卒業を待つ事が出来ます。
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり、住民票所在地の運転免許センターで学科試験を受験し、合格後に再入校となります(その際の往復交通費・受験料は自己負担)。
※保証内容の「宿泊」欄に記載のない宿舎の追加料金は下記となります。
▼ホテルクエスト清水:¥8,500(税込¥9,350)/泊
▼ホテルルートイン清水インター:¥9,500(税込¥10,450)/泊
▼清水シティホテル(新館シングル):¥11,000(税込¥12,100)/泊
*1 修了検定・卒業検定合わせて最短+1回
保証内容(36歳以上)
【技能教習】
【~2025.5】最短+8時限
【2025.6~】最短+2時限
¥4,500(税込¥4,950)/時限
【修了検定】
【~2025.5】2回分
【2025.6~】1回分
¥5,000(税込¥5,500)/回
【卒業検定】
【~2025.5】2回分
【2025.6~】1回分
¥5,000(税込¥5,500)/回
【宿泊】
シングル・ツイン・トリプル…【~2025.5】最短+5日【2025.6~】最短+3日
※自己都合による延泊は追加料金が発生します。
【追加料金】
▼レオパレス蓬莱館
├シングル:¥5,000(税込¥5,500)/泊
└ツイン・トリプル:¥4,500(税込¥4,950)/泊
▼スルガステイ
├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ツイン・トリプル:¥6,500(税込¥7,150)/泊
▼ベイホテル入船館:¥7,500(税込¥8,250)/泊
▼駿河健康ランド:¥8,000(税込¥8,800)/泊
▼清水シティホテル(旧館)
├シングル:¥8,000(税込¥8,800)/泊
└ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊
※グループ入校で卒業日がずれても、保証期間内であれば友人の卒業を待つ事が出来ます。
※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり、住民票所在地の運転免許センターで学科試験を受験し、合格後に再入校となります(その際の往復交通費・受験料は自己負担)。
※保証内容の「宿泊」欄に記載のない宿舎の追加料金は下記となります。
▼ホテルクエスト清水:¥8,500(税込¥9,350)/泊
▼ホテルルートイン清水インター:¥9,500(税込¥10,450)/泊
▼清水シティホテル(新館シングル):¥11,000(税込¥12,100)/泊
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 3 | 42/19 | 5 | 62/21 | 7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 122/27 | 13 | 143/1 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 203/7 | 21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 263/13 | 27 | 283/15 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 43/19 | 5 | 63/21 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 123/27 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 184/2 | 19 | 204/4 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 264/8 | 27 | 284/10 | 29 | |
30 | 31 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/14 | 2 | 34/16 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 94/22 | 10 | 114/24 | 12 |
13 | 14 | 154/28 | 16 | 174/30 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 255/8 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/14 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 75/20 | 8 | 95/22 | 10 |
11 | 12 | 135/26 | 14 | 155/28 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 216/3 | 22 | 236/5 | 24 |
25 | 26 | 276/9 | 28 | 296/11 | 30 | 31 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 46/17 | 5 | 66/19 | 7 |
8 | 9 | 106/23 | 11 | 126/25 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 187/1 | 19 | 207/3 | 21 |
22 | 23 | 247/7 | 25 | 267/9 | 27 | 28 |
29 | 30 |
7月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/15 | 3 | 47/17 | 5 | |||
6 | 7 | 87/21 | 9 | 107/23 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 167/29 | 17 | 187/31 | 19 | |
20 | 21 | 228/4 | 23 | 248/6 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 308/14 | 31 |
8月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/16 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 78/22 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 138/28 | 14 | 158/30 | 16 | |
17 | 18 | 199/3 | 20 | 219/5 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 279/11 | 28 | 299/13 | 30 | |
31 |
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/15 | 3 | 49/17 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 109/23 | 11 | 129/25 | 13 |
14 | 15 | 169/29 | 17 | 1810/1 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 2410/7 | 25 | 2610/9 | 27 |
28 | 29 | 3010/13 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210/15 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 810/21 | 9 | 1010/23 | 11 | |
12 | 13 | 1410/27 | 15 | 1610/29 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 2211/4 | 23 | 2411/6 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 3011/12 | 31 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 511/18 | 6 | 711/20 | 8 |
9 | 10 | 1111/24 | 12 | 1311/26 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 1912/2 | 20 | 2112/4 | 22 |
23 | 24 | 2512/8 | 26 | 2712/10 | 28 | 29 |
30 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 312/16 | 4 | 512/18 | 6 | ||
7 | 8 | 912/22 | 10 | 1112/24 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥251,900 ¥229,000 |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥246,400 ¥224,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥243,100 ¥221,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥275,000 ¥250,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥269,500 ¥245,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥266,200 ¥242,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥306,900 ¥279,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥304,700 ¥277,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥309,100 ¥281,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥309,100 ¥281,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥309,100 ¥281,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥320,100 ¥291,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥316,800 ¥288,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥360,800 ¥328,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥314,600 ¥286,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥253,000 ¥230,000 |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥247,500 ¥225,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥244,200 ¥222,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥275,000 ¥250,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥269,500 ¥245,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥266,200 ¥242,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥284,900 ¥259,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥279,400 ¥254,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥306,900 ¥279,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥301,400 ¥274,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥301,400 ¥274,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥306,900 ¥279,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥301,400 ¥274,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥320,100 ¥291,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥315,700 ¥287,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥275,000 ¥250,000 |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥269,500 ¥245,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥267,300 ¥243,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥297,000 ¥270,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥291,500 ¥265,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥288,200 ¥262,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥308,000 ¥280,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥302,500 ¥275,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥330,000 ¥300,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥324,500 ¥295,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥324,500 ¥295,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥330,000 ¥300,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥324,500 ¥295,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥343,200 ¥312,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥338,800 ¥308,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | ¥283,800 ¥258,000 |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥278,300 ¥253,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥275,000 ¥250,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥306,900 ¥279,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥302,500 ¥275,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥304,700 ¥277,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥346,500 ¥315,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥344,300 ¥313,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥354,200 ¥322,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥354,200 ¥322,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥354,200 ¥322,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥365,200 ¥332,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥361,900 ¥329,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥405,900 ¥369,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥354,200 ¥322,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | - |
---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) | ¥316,800 ¥288,000 | |
トリプル(自炊/昼食付) | ¥313,500 ¥285,000 | |
スルガステイ | ホテルシングルA(昼食付) | ¥345,400 ¥314,000 |
ホテルツイン(昼食付) | ¥339,900 ¥309,000 | |
ホテルトリプル(昼食付) | ¥336,600 ¥306,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥397,100 ¥361,000 |
ホテルツインA(3食付) | ¥394,900 ¥359,000 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥404,800 ¥368,000 |
ホテルツインB(3食付) | ¥404,800 ¥368,000 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥404,800 ¥368,000 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥415,800 ¥378,000 |
ホテルツインC(3食付) | ¥412,500 ¥375,000 | |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥459,800 ¥418,000 |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングルB(昼食付) | ¥410,300 ¥373,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊/昼食付) | - |
