取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/18 | 34/19 | 44/20 | |||
| 5 | 64/22 | 74/23 | 84/24 | 94/25 | 104/26 | 114/27 |
| 12 | 134/29 | 144/30 | 155/1 | 165/2 | 175/3 | 185/4 |
| 19 | 205/6 | 215/7 | 225/8 | 235/10 | 245/10 | 255/11 |
| 26 | 275/13 | 285/17 | 29 | 305/17 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/17 | 25/18 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 75/23 | 85/24 | 95/25 | |
| 10 | 115/27 | 125/28 | 135/29 | 145/30 | 155/31 | 166/1 | |
| 17 | 186/3 | 196/4 | 206/5 | 216/6 | 226/7 | 236/8 | |
| 24 | 256/10 | 266/11 | 276/12 | 286/13 | 296/14 | 306/15 | |
| 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 26/18 | 36/19 | 46/20 | 56/21 | 66/22 | |
| 7 | 86/24 | 96/25 | 106/26 | 116/27 | 126/28 | 136/29 |
| 14 | 157/1 | 167/2 | 177/3 | 187/4 | 197/5 | 207/6 |
| 21 | 227/8 | 237/9 | 247/10 | 257/11 | 267/12 | 277/13 |
| 28 | 297/15 | 307/16 |
7月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/17 | 27/18 | 37/19 | 47/20 | ||||
| 5 | 67/22 | 77/23 | 87/24 | 97/25 | 107/26 | 117/27 | |
| 12 | 137/29 | 147/31 | 157/31 | 168/1 | 178/2 | 188/3 | |
| 19 | 20 | 218/6 | 228/7 | 238/8 | 248/9 | 258/11 | |
| 26 | 278/13 | 288/14 | 298/15 | 308/16 | 318/17 |
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/18 | |||||||
| 2 | 38/20 | 48/21 | 58/23 | 68/23 | 78/24 | 88/25 | |
| 9 | 108/27 | 118/28 | 128/29 | 13 | 148/31 | 159/1 | |
| 16 | 179/3 | 189/4 | 199/5 | 209/6 | 219/7 | 229/8 | |
| 23 | 249/10 | 259/11 | 269/12 | 279/13 | 289/14 | 299/15 | |
| 30 | 319/17 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/18 | 29/19 | 39/20 | 49/21 | 59/22 | ||
| 6 | 79/24 | 89/25 | 99/26 | 109/27 | 119/28 | 129/29 |
| 13 | 1410/1 | 15 | 16 | 1710/5 | 1810/5 | 1910/6 |
| 20 | 2110/8 | 2210/9 | 2310/10 | 2410/10 | 2510/11 | 2610/12 |
| 27 | 2810/14 | 2910/15 | 3010/16 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/17 | 210/18 | 310/19 | ||||
| 4 | 510/21 | 610/23 | 710/23 | 810/24 | 910/25 | 1010/26 |
| 11 | 12 | 1310/29 | 1410/30 | 1510/31 | 1611/1 | 1711/2 |
| 18 | 1911/4 | 2011/5 | 2111/6 | 2211/7 | 2311/8 | 2411/9 |
| 25 | 2611/11 | 2711/12 | 2811/14 | 2911/14 | 3011/15 | 3111/16 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/18 | 3 | 411/20 | 511/21 | 611/22 | 711/23 |
| 8 | 911/25 | 1011/26 | 1111/27 | 1211/28 | 1311/29 | 1411/30 |
| 15 | 1612/2 | 1712/4 | 1812/4 | 1912/5 | 2012/6 | 2112/7 |
| 22 | 23 | 2412/10 | 2512/11 | 2612/12 | 2712/13 | 2812/14 |
| 29 | 3012/16 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/17 | 212/18 | 312/19 | 412/20 | 512/21 | |||
| 6 | 712/23 | 812/24 | 912/25 | 1012/26 | 1112/27 | 1212/28 | |
| 13 | 1412/30 | 1512/31 | 161/5 | 171/6 | 181/7 | 191/8 | |
| 20 | 211/10 | 221/11 | 231/14 | 241/14 | 251/14 | 261/15 | |
| 27 | 281/17 | 29 | 30 | 31 |
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥290,000 ¥319,000 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥280,000 ¥308,000 | |
| トリプル(3食付) | ¥280,000 ¥308,000 | |
| フォース(3食付) | ¥280,000 ¥308,000 | |
| DXツイン(3食付) | ¥300,000 ¥330,000 | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥315,000 ¥346,500 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥315,000 ¥346,500 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥300,000 ¥330,000 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥280,000 ¥308,000 | |
| トリプル(3食付) | ¥280,000 ¥308,000 | |
| フォース(3食付) | ¥280,000 ¥308,000 | |
| DXツイン(3食付) | ¥305,000 ¥335,500 | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥315,000 ¥346,500 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥315,000 ¥346,500 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥330,000 ¥363,000 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥310,000 ¥341,000 | |
| トリプル(3食付) | ¥310,000 ¥341,000 | |
| フォース(3食付) | ¥310,000 ¥341,000 | |
| DXツイン(3食付) | - | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥350,000 ¥385,000 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥350,000 ¥385,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥355,000 ¥390,500 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥335,000 ¥368,500 | |
| トリプル(3食付) | ¥335,000 ¥368,500 | |
| フォース(3食付) | ¥335,000 ¥368,500 | |
| DXツイン(3食付) | - | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥325,000 ¥357,500 |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥370,000 ¥407,000 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥370,000 ¥407,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥395,000 ¥434,500 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥375,000 ¥412,500 | |
| トリプル(3食付) | ¥375,000 ¥412,500 | |
| フォース(3食付) | ¥375,000 ¥412,500 | |
| DXツイン(3食付) | - | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥365,000 ¥401,500 |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥410,000 ¥451,000 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥410,000 ¥451,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥415,000 ¥456,500 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥395,000 ¥434,500 | |
| トリプル(3食付) | ¥395,000 ¥434,500 | |
| フォース(3食付) | ¥395,000 ¥434,500 | |
| DXツイン(3食付) | - | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥385,000 ¥423,500 |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥430,000 ¥473,000 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥430,000 ¥473,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥425,000 ¥467,500 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥405,000 ¥445,500 | |
| トリプル(3食付) | ¥405,000 ¥445,500 | |
| フォース(3食付) | ¥405,000 ¥445,500 | |
| DXツイン(3食付) | - | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥395,000 ¥434,500 |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥440,000 ¥484,000 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥440,000 ¥484,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 特記事項
- MT教習はAT車卒検合格後、MT教習最短4時限+技能審査の実施となります。
- 対象年齢
- ●MT車は29歳以下の方が対象となります(取消・失効歴のある方は除く)。
50歳以上の方はお問い合わせください。 - 取扱期間・プラン
- ●「レディ・アネックス」をご希望の方はお問い合わせください。
- 入校可能条件
- ●過去に行政処分か運転取消処分を受けた方・運転に支障がある障がいおよび病気(症状など)のある方は、必ずお申し出ください。
※各都道府県の運転免許センターで受験相談を受けないと入校できない場合があります。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、退校となる場合がございます。 - ●持病やアレルギーのある方は、必ずお申し出ください。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、宿泊プランの変更または退校となる場合がございます。 - ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- ●妊娠されている方は入校できません。
- ●運転に支障が出るような長い爪・つけ爪の方は入校できません。
- 要確認・要提出書類について
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号 - 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- 全入校者に適用の事項
- ●故意または過失により(部屋内の喫煙・髪染めなど)宿泊施設が損害を被った時は、教習所から損害の実費請求がございます。
- ●教習所の内外で他人に迷惑となる行為を行った場合や、教習所・宿泊施設の規則に従わない場合は、教習所判断で退校となります。
- ●高速教習は実車にて実施しますが、悪天候・交通規制時はシミュレータにて実施する場合があります。
- ●修了検定日までに効果測定に合格できず、仮免許学科試験が受験できない場合は延泊料金が発生します。
- ●原則、教習期間中の一時帰宅はできせん(年末年始は除く)。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●30歳以上の方は下記料金が追加となります。
◎30~39歳の方…¥15,000(税込¥16,500)追加
◎40~49歳の方…¥30,000(税込¥33,000)追加
◎50~59歳の方…¥40,000(税込¥44,000)追加
◎60歳以上の方…¥55,000(税込¥60,500)追加 - ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
- ●2027/1/1~1/3は休校のため、2026/12/31教習終了後一時帰宅、2027/1/4教習再開となります(交通費は規定額支給)。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●ツインなど複数名で同室になるプランは、MT・AT混合で利用できません。
保証内容
【技能教習】
卒業まで
AT:¥6,000(税込¥6,600)/時限
MT(限定解除):¥7,000(税込¥7,700)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【宿泊】
卒業まで
▼追加料金
├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
├ツイン・トリプル・フォース:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├DXツイン:¥7,300(税込¥8,030)/泊 *
├セパレートツイン:¥5,000(税込¥5,500)/泊
└ホテルシングル・ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊
* 卒業日が異なっても、同室の方を待って一緒に帰宅可能
※学科教習未受講の場合、1時限ごとに¥2,000(税込¥2,200)の追加料金が発生します。
※仮免学科試験に3回不合格の場合、一時帰宅していただき地元の免許センターで学科試験を受験し、合格した後再入校していただきます。その際の交通費・試験費用は自己負担となります。
※混雑時などは規定日数を超えた場合、お部屋移動して頂く場合がございます。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、別途料金が発生します。
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/16 | 34/17 | 44/18 | |||
| 5 | 64/20 | 74/21 | 84/22 | 94/23 | 104/24 | 114/25 |
| 12 | 134/27 | 144/28 | 154/29 | 164/30 | 175/1 | 185/2 |
| 19 | 205/4 | 215/5 | 225/6 | 235/8 | 245/8 | 255/9 |
| 26 | 275/11 | 285/15 | 29 | 305/15 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/15 | 25/16 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 75/21 | 85/22 | 95/23 | |
| 10 | 115/25 | 125/26 | 135/27 | 145/28 | 155/29 | 165/30 | |
| 17 | 186/1 | 196/2 | 206/3 | 216/4 | 226/5 | 236/6 | |
| 24 | 256/8 | 266/9 | 276/10 | 286/11 | 296/12 | 306/13 | |
| 31 |
6月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/15 | 26/16 | 36/17 | 46/18 | 56/19 | 66/20 | |
| 7 | 86/22 | 96/23 | 106/24 | 116/25 | 126/26 | 136/27 |
| 14 | 156/29 | 166/30 | 177/1 | 187/2 | 197/3 | 207/4 |
| 21 | 227/6 | 237/7 | 247/8 | 257/9 | 267/10 | 277/11 |
| 28 | 297/13 | 307/14 |
7月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/15 | 27/16 | 37/17 | 47/18 | ||||
| 5 | 67/20 | 77/21 | 87/22 | 97/23 | 107/24 | 117/25 | |
| 12 | 137/27 | 147/29 | 157/29 | 167/30 | 177/31 | 188/1 | |
| 19 | 20 | 218/4 | 228/5 | 238/6 | 248/7 | 258/9 | |
| 26 | 278/11 | 288/12 | 298/13 | 308/14 | 318/15 |
8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/16 | |||||||
| 2 | 38/18 | 48/19 | 58/21 | 68/21 | 78/22 | 88/23 | |
| 9 | 108/25 | 118/26 | 128/27 | 13 | 148/29 | 158/30 | |
| 16 | 179/1 | 189/2 | 199/3 | 209/4 | 219/5 | 229/6 | |
| 23 | 249/8 | 259/9 | 269/10 | 279/11 | 289/12 | 299/13 | |
| 30 | 319/15 |
9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/16 | 29/17 | 39/18 | 49/19 | 59/20 | ||
| 6 | 79/22 | 89/23 | 99/24 | 109/25 | 119/26 | 129/27 |
| 13 | 149/29 | 15 | 16 | 1710/3 | 1810/3 | 1910/4 |
| 20 | 2110/6 | 2210/7 | 2310/8 | 2410/9 | 2510/9 | 2610/10 |
| 27 | 2810/12 | 2910/13 | 3010/14 |
10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/15 | 210/16 | 310/17 | ||||
| 4 | 510/19 | 610/21 | 710/21 | 810/22 | 910/23 | 1010/24 |
| 11 | 12 | 1310/27 | 1410/28 | 1510/29 | 1610/30 | 1710/31 |
| 18 | 1911/2 | 2011/3 | 2111/4 | 2211/5 | 2311/6 | 2411/7 |
| 25 | 2611/9 | 2711/10 | 2811/12 | 2911/12 | 3011/13 | 3111/14 |
11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/16 | 3 | 411/18 | 511/19 | 611/20 | 711/21 |
| 8 | 911/23 | 1011/24 | 1111/25 | 1211/26 | 1311/27 | 1411/28 |
| 15 | 1611/30 | 1712/2 | 1812/2 | 1912/3 | 2012/4 | 2112/5 |
| 22 | 23 | 2412/8 | 2512/9 | 2612/10 | 2712/11 | 2812/12 |
| 29 | 3012/14 |
12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/15 | 212/16 | 312/17 | 412/18 | 512/19 | |||
| 6 | 712/21 | 812/22 | 912/23 | 1012/24 | 1112/25 | 1212/26 | |
| 13 | 1412/28 | 1512/29 | 1612/30 | 1712/31 | 181/5 | 191/6 | |
| 20 | 211/8 | 221/9 | 231/12 | 241/12 | 251/12 | 261/13 | |
| 27 | 281/15 | 29 | 30 | 31 |
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥240,000 ¥264,000 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥230,000 ¥253,000 | |
| トリプル(3食付) | ¥230,000 ¥253,000 | |
| フォース(3食付) | ¥230,000 ¥253,000 | |
| DXツイン(3食付) | ¥250,000 ¥275,000 | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥265,000 ¥291,500 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥265,000 ¥291,500 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥250,000 ¥275,000 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥230,000 ¥253,000 | |
| トリプル(3食付) | ¥230,000 ¥253,000 | |
| フォース(3食付) | ¥230,000 ¥253,000 | |
| DXツイン(3食付) | ¥255,000 ¥280,500 | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥265,000 ¥291,500 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥265,000 ¥291,500 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥280,000 ¥308,000 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥260,000 ¥286,000 | |
| トリプル(3食付) | ¥260,000 ¥286,000 | |
| フォース(3食付) | ¥260,000 ¥286,000 | |
| DXツイン(3食付) | - | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥300,000 ¥330,000 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥300,000 ¥330,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥305,000 ¥335,500 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥285,000 ¥313,500 | |
| トリプル(3食付) | ¥285,000 ¥313,500 | |
| フォース(3食付) | ¥285,000 ¥313,500 | |
| DXツイン(3食付) | - | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥275,000 ¥302,500 |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥320,000 ¥352,000 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥320,000 ¥352,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥345,000 ¥379,500 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥325,000 ¥357,500 | |
| トリプル(3食付) | ¥325,000 ¥357,500 | |
| フォース(3食付) | ¥325,000 ¥357,500 | |
| DXツイン(3食付) | - | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥315,000 ¥346,500 |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥360,000 ¥396,000 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥360,000 ¥396,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥365,000 ¥401,500 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥345,000 ¥379,500 | |
| トリプル(3食付) | ¥345,000 ¥379,500 | |
| フォース(3食付) | ¥345,000 ¥379,500 | |
| DXツイン(3食付) | - | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥335,000 ¥368,500 |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥380,000 ¥418,000 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥380,000 ¥418,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
| レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥375,000 ¥412,500 |
|---|---|---|
| ツイン(3食付) | ¥355,000 ¥390,500 | |
| トリプル(3食付) | ¥355,000 ¥390,500 | |
| フォース(3食付) | ¥355,000 ¥390,500 | |
| DXツイン(3食付) | - | |
| レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥345,000 ¥379,500 |
| アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥390,000 ¥429,000 |
| ホテルツイン(3食付) | ¥390,000 ¥429,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 特記事項
- MT教習はAT車卒検合格後、MT教習最短4時限+技能審査の実施となります。
- 対象年齢
- ●MT車は29歳以下の方が対象となります(取消・失効歴のある方は除く)。
50歳以上の方はお問い合わせください。 - 取扱期間・プラン
- ●「レディ・アネックス」をご希望の方はお問い合わせください。
- 入校可能条件
- ●過去に行政処分か運転取消処分を受けた方・運転に支障がある障がいおよび病気(症状など)のある方は、必ずお申し出ください。
※各都道府県の運転免許センターで受験相談を受けないと入校できない場合があります。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、退校となる場合がございます。 - ●持病やアレルギーのある方は、必ずお申し出ください。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、宿泊プランの変更または退校となる場合がございます。 - ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- ●妊娠されている方は入校できません。
- ●運転に支障が出るような長い爪・つけ爪の方は入校できません。
- 要確認・要提出書類について
- ●外国籍の方は、住民票に下記の記載が必要となります(特別永住の方は内容が異なります)。
◎国籍等 ◎外国人住民となった日
◎中長期在留者である旨 ◎在留資格
◎在留期間 ◎在留期間満了日
◎在留カード等番号 - 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- 全入校者に適用の事項
- ●故意または過失により(部屋内の喫煙・髪染めなど)宿泊施設が損害を被った時は、教習所から損害の実費請求がございます。
- ●教習所の内外で他人に迷惑となる行為を行った場合や、教習所・宿泊施設の規則に従わない場合は、教習所判断で退校となります。
- ●高速教習は実車にて実施しますが、悪天候・交通規制時はシミュレータにて実施する場合があります。
- ●修了検定日までに効果測定に合格できず、仮免許学科試験が受験できない場合は延泊料金が発生します。
- ●原則、教習期間中の一時帰宅はできせん(年末年始は除く)。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●30歳以上の方は下記料金が追加となります。
◎30~39歳の方…¥15,000(税込¥16,500)追加
◎40~49歳の方…¥30,000(税込¥33,000)追加
◎50~59歳の方…¥40,000(税込¥44,000)追加
◎60歳以上の方…¥55,000(税込¥60,500)追加 - ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
- ●2027/1/1~1/3は休校のため、2026/12/31教習終了後一時帰宅、2027/1/4教習再開となります(交通費は規定額支給)。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●ツインなど複数名で同室になるプランは、MT・AT混合で利用できません。
保証内容
【技能教習】
卒業まで
AT:¥6,000(税込¥6,600)/時限
MT(限定解除):¥7,000(税込¥7,700)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【宿泊】
卒業まで
▼追加料金
├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
├ツイン・トリプル・フォース:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├DXツイン:¥7,300(税込¥8,030)/泊 *
├セパレートツイン:¥5,000(税込¥5,500)/泊
└ホテルシングル・ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊
* 卒業日が異なっても、同室の方を待って一緒に帰宅可能
※学科教習未受講の場合、1時限ごとに¥2,000(税込¥2,200)の追加料金が発生します。
※仮免学科試験に3回不合格の場合、一時帰宅していただき地元の免許センターで学科試験を受験し、合格した後再入校していただきます。その際の交通費・試験費用は自己負担となります。
※混雑時などは規定日数を超えた場合、お部屋移動して頂く場合がございます。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、別途料金が発生します。
普通二輪MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
4月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 34/13 | 44/14 | |||
| 5 | 64/16 | 74/17 | 84/18 | 94/19 | 104/20 | 114/21 |
| 12 | 134/23 | 144/24 | 154/25 | 164/26 | 174/27 | 184/28 |
| 19 | 204/30 | 215/1 | 225/2 | 235/3 | 245/4 | 255/4 |
| 26 | 275/7 | 285/8 | 29 | 305/10 |
5月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 | 25/12 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 75/17 | 85/18 | 95/19 | |
| 10 | 115/21 | 125/22 | 135/23 | 145/24 | 155/25 | 165/26 | |
| 17 | 185/28 | 195/29 | 205/30 | 215/31 | 226/1 | 236/2 | |
