取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/18 | |||||||
2 | 33/20 | 43/21 | 53/22 | 63/23 | 73/25 | 83/25 | |
9 | 103/27 | 113/28 | 123/30 | 133/30 | 144/1 | 154/1 | |
16 | 174/3 | 184/4 | 194/5 | 20 | 214/8 | 224/8 | |
23 | 244/10 | 254/11 | 264/12 | 274/13 | 284/15 | 294/15 | |
30 | 314/17 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/18 | 24/18 | 34/19 | 44/21 | 54/21 | ||
6 | 74/23 | 84/24 | 94/25 | 104/26 | 114/28 | 124/28 |
13 | 144/30 | 155/1 | 165/2 | 175/3 | 185/5 | 195/5 |
20 | 215/9 | 225/9 | 235/9 | 245/10 | 255/12 | 265/12 |
27 | 285/15 | 29 | 305/16 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/17 | 25/19 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 75/23 | 85/24 | 95/26 | 105/26 |
11 | 125/28 | 135/29 | 145/30 | 155/31 | 166/2 | 176/2 |
18 | 196/4 | 206/5 | 216/6 | 226/7 | 236/9 | 246/9 |
25 | 266/11 | 276/12 | 286/13 | 296/14 | 306/16 | 316/16 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/18 | 36/19 | 46/20 | 56/21 | 66/23 | 76/23 |
8 | 96/25 | 106/26 | 116/27 | 126/28 | 136/30 | 146/30 |
15 | 167/2 | 177/3 | 187/4 | 197/5 | 207/7 | 217/7 |
22 | 237/9 | 247/10 | 257/11 | 267/12 | 277/14 | 287/14 |
29 | 307/16 |
7月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/17 | 27/18 | 37/19 | 47/21 | 57/21 | |||
6 | 77/23 | 87/24 | 97/25 | 107/26 | 117/28 | 127/28 | |
13 | 147/30 | 157/31 | 168/1 | 178/2 | 188/4 | 198/4 | |
20 | 21 | 228/7 | 238/8 | 248/9 | 258/11 | 268/12 | |
27 | 288/14 | 298/15 | 308/16 | 318/17 |
8月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 28/19 | ||||||
3 | 48/21 | 58/22 | 68/23 | 78/24 | 88/26 | 98/26 | |
10 | 11 | 128/29 | 13 | 148/31 | 159/2 | 169/2 | |
17 | 189/4 | 199/5 | 209/6 | 219/7 | 229/9 | 239/9 | |
24 | 259/11 | 269/12 | 279/13 | 289/14 | 299/16 | 309/16 | |
31 |
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/18 | 29/19 | 39/20 | 49/21 | 59/23 | 69/23 | |
7 | 89/25 | 99/26 | 109/27 | 119/28 | 129/30 | 139/30 |
14 | 15 | 1610/3 | 1710/4 | 1810/5 | 1910/7 | 2010/7 |
21 | 2210/8 | 23 | 2410/10 | 2510/11 | 2610/13 | 2710/13 |
28 | 2910/15 | 3010/16 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/17 | 210/18 | 310/20 | 410/20 | ||||
5 | 610/22 | 710/23 | 810/24 | 910/25 | 1010/27 | 1110/27 | |
12 | 13 | 1410/30 | 1510/31 | 1611/1 | 1711/3 | 1811/3 | |
19 | 2011/5 | 2111/6 | 2211/7 | 2311/8 | 2411/10 | 2511/10 | |
26 | 2711/12 | 2811/13 | 2911/14 | 3011/15 | 3111/17 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
111/17 | ||||||
2 | 3 | 411/20 | 511/21 | 611/22 | 711/24 | 811/24 |
9 | 1011/26 | 1111/27 | 1211/28 | 1311/29 | 1412/1 | 1512/1 |
16 | 1712/3 | 1812/4 | 1912/5 | 2012/6 | 2112/8 | 2212/8 |
23 | 24 | 2512/11 | 2612/12 | 2712/13 | 2812/15 | 2912/15 |
30 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112/17 | 212/18 | 312/19 | 412/20 | 512/22 | 612/22 | ||
7 | 812/24 | 912/25 | 1012/26 | 1112/27 | 1212/29 | 1312/29 | |
14 | 151/5 | 161/6 | 171/7 | 181/8 | 191/10 | 201/10 | |
21 | 221/13 | 231/13 | 241/14 | 251/15 | 261/16 | 271/17 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 | |
トリプル(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 | |
フォース(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥335,500 ¥305,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥335,500 ¥305,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥308,000 ¥280,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 | |
トリプル(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 | |
フォース(3食付) | ¥297,000 ¥270,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥335,500 ¥305,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥335,500 ¥305,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥334,400 ¥304,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥323,400 ¥294,000 | |
トリプル(3食付) | ¥323,400 ¥294,000 | |
フォース(3食付) | ¥323,400 ¥294,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥368,500 ¥335,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥368,500 ¥335,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥345,400 ¥314,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥334,400 ¥304,000 | |
トリプル(3食付) | ¥334,400 ¥304,000 | |
フォース(3食付) | ¥334,400 ¥304,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥379,500 ¥345,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥379,500 ¥345,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥367,400 ¥334,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥356,400 ¥324,000 | |
トリプル(3食付) | ¥356,400 ¥324,000 | |
フォース(3食付) | ¥356,400 ¥324,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥345,400 ¥314,000 |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥396,000 ¥360,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥396,000 ¥360,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥411,400 ¥374,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥400,400 ¥364,000 | |
トリプル(3食付) | ¥400,400 ¥364,000 | |
フォース(3食付) | ¥400,400 ¥364,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥389,400 ¥354,000 |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥440,000 ¥400,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥440,000 ¥400,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥438,900 ¥399,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥427,900 ¥389,000 | |
トリプル(3食付) | ¥427,900 ¥389,000 | |
フォース(3食付) | ¥427,900 ¥389,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥416,900 ¥379,000 |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥467,500 ¥425,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥467,500 ¥425,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 対象年齢
- ●MT車プランは29歳以下の方が対象となります(取消・失効歴のある方は除く)。
AT車プランでは、50歳以上の方は要問い合わせ(2025/7/22~9/11の期間は29歳以下)となります。 - 取扱期間・プラン
- ●「レディ・アネックス」をご希望の方はお問い合わせください。
- 入校可能条件
- ●過去に行政処分か運転取消処分を受けた方・運転に支障がある障がいおよび病気(症状など)のある方は、必ずお申し出ください。
※各都道府県の運転免許センターで受験相談を受けないと入校できない場合があります。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、退校となる場合がございます。 - ●持病やアレルギーのある方は、必ずお申し出ください。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、宿泊プランの変更または退校となる場合がございます。 - ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- ●妊娠されている方は入校できません。
- ●運転に支障が出るような長い爪・つけ爪の方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- 全入校者に適用の事項
- ●故意または過失により(部屋内の喫煙・髪染めなど)宿泊施設が損害を被った時は、教習所から損害の実費請求がございます。
- ●教習所の内外で他人に迷惑となる行為を行った場合や、教習所・宿泊施設の規則に従わない場合は、教習所判断で退校となります。
- ●高速教習は実車にて実施しますが、悪天候・交通規制時はシミュレータにて実施する場合があります。
- ●修了検定日までに効果測定に合格できず、仮免許学科試験が受験できない場合は延泊料金が発生します。
- ●原則として教習期間中の一時帰宅はできせん(年末年始は除く)。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●30歳以上の方は下記料金が追加となります。
◎30~39歳の方…¥10,000(税込¥11,000)追加
◎40~49歳の方…¥25,000(税込¥27,500)追加
◎50~59歳の方…¥40,000(税込¥44,000)追加
◎60歳以上の方…¥55,000(税込¥60,500)追加 - ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
- ●2025/12/30一時帰宅(その際の交通費は規定額支給)・2026/1/5再入校(その際の集合場所・時間は入校時と同じ)となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●ツインなど複数名で同室になるプランは、MT・AT混合で利用できません。
保証内容
【技能教習】
卒業まで
【~2025.4】¥5,000(税込¥5,500)/時限
【2025.5~】¥6,000(税込¥6,600)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【宿泊】
卒業まで
▼追加料金【~2025.4】
├シングル:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ツイン・トリプル・フォース:¥5,000(税込¥5,500)/泊
└ホテルシングル・ツイン:¥6,500(税込¥7,150)/泊
▼追加料金【2025.5~】
├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
├ツイン・トリプル・フォース:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├セパレートツイン:¥5,000(税込¥5,500)/泊
└ホテルシングル・ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊
※学科教習未受講の場合、1時限ごとに¥2,000(税込¥2,200)の追加料金が発生します。
※仮免学科試験に3回不合格の場合、一時帰宅していただき地元の免許センターで学科試験を受験し、合格した後再入校していただきます。その際の交通費・試験費用は自己負担となります。
※混雑時などは規定日数を超えた場合、お部屋移動して頂く場合がございます。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、別途料金が発生します。
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/16 | |||||||
2 | 33/18 | 43/19 | 53/20 | 63/21 | 73/22 | 83/23 | |
9 | 103/25 | 113/26 | 123/27 | 133/28 | 143/30 | 153/30 | |
16 | 174/1 | 184/2 | 194/3 | 20 | 214/5 | 224/6 | |
23 | 244/8 | 254/9 | 264/10 | 274/11 | 284/12 | 294/13 | |
30 | 314/15 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 24/16 | 34/17 | 44/18 | 54/19 | ||
6 | 74/21 | 84/22 | 94/23 | 104/24 | 114/25 | 124/26 |
13 | 144/28 | 154/29 | 164/30 | 175/1 | 185/2 | 195/3 |
20 | 215/5 | 225/6 | 235/8 | 245/8 | 255/9 | 265/10 |
27 | 285/12 | 29 | 305/15 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/15 | 25/16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 75/21 | 85/22 | 95/23 | 105/24 |
11 | 125/26 | 135/27 | 145/28 | 155/29 | 165/30 | 175/31 |
18 | 196/2 | 206/3 | 216/4 | 226/5 | 236/6 | 246/7 |
25 | 266/9 | 276/10 | 286/11 | 296/12 | 306/13 | 316/14 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/16 | 36/17 | 46/18 | 56/19 | 66/20 | 76/21 |
8 | 96/23 | 106/24 | 116/25 | 126/26 | 136/27 | 146/28 |
15 | 166/30 | 177/1 | 187/2 | 197/3 | 207/4 | 217/5 |
22 | 237/7 | 247/8 | 257/9 | 267/10 | 277/11 | 287/12 |
29 | 307/14 |
7月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/15 | 27/16 | 37/17 | 47/18 | 57/19 | |||
6 | 77/21 | 87/22 | 97/23 | 107/24 | 117/25 | 127/26 | |
13 | 147/28 | 157/30 | 167/30 | 177/31 | 188/1 | 198/2 | |
20 | 21 | 228/5 | 238/6 | 248/7 | 258/9 | 268/10 | |
27 | 288/12 | 298/13 | 308/14 | 318/15 |
8月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/16 | 28/17 | ||||||
3 | 48/19 | 58/21 | 68/21 | 78/22 | 88/23 | 98/24 | |
10 | 11 | 128/27 | 13 | 148/29 | 158/30 | 168/31 | |
17 | 189/2 | 199/3 | 209/4 | 219/5 | 229/6 | 239/7 | |
24 | 259/9 | 269/10 | 279/11 | 289/12 | 299/13 | 309/14 | |
31 |
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/16 | 29/17 | 39/18 | 49/19 | 59/20 | 69/21 | |
7 | 89/23 | 99/25 | 109/25 | 119/26 | 129/27 | 139/28 |
14 | 15 | 1610/1 | 1710/3 | 1810/3 | 1910/4 | 2010/5 |
21 | 2210/6 | 23 | 2410/8 | 2510/9 | 2610/10 | 2710/11 |
28 | 2910/13 | 3010/14 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/15 | 210/16 | 310/17 | 410/18 | ||||
5 | 610/20 | 710/22 | 810/22 | 910/23 | 1010/24 | 1110/25 | |
12 | 13 | 1410/28 | 1510/29 | 1610/30 | 1710/31 | 1811/1 | |
19 | 2011/3 | 2111/4 | 2211/5 | 2311/6 | 2411/7 | 2511/8 | |
26 | 2711/10 | 2811/12 | 2911/12 | 3011/13 | 3111/14 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
111/15 | ||||||
2 | 3 | 411/18 | 511/19 | 611/20 | 711/21 | 811/22 |
9 | 1011/24 | 1111/25 | 1211/26 | 1311/27 | 1411/28 | 1511/29 |
16 | 1712/1 | 1812/3 | 1912/3 | 2012/4 | 2112/5 | 2212/6 |
23 | 24 | 2512/9 | 2612/10 | 2712/11 | 2812/12 | 2912/13 |
30 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112/15 | 212/16 | 312/17 | 412/18 | 512/19 | 612/20 | ||
7 | 812/22 | 912/23 | 1012/24 | 1112/25 | 1212/26 | 1312/27 | |
14 | 1512/29 | 1612/30 | 171/5 | 181/6 | 191/7 | 201/8 | |
21 | 221/10 | 231/13 | 241/13 | 251/13 | 261/14 | 271/15 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 | |
トリプル(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 | |
フォース(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥280,500 ¥255,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥280,500 ¥255,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥253,000 ¥230,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 | |
トリプル(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 | |
フォース(3食付) | ¥242,000 ¥220,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥280,500 ¥255,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥280,500 ¥255,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥279,400 ¥254,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥268,400 ¥244,000 | |
トリプル(3食付) | ¥268,400 ¥244,000 | |
フォース(3食付) | ¥268,400 ¥244,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥313,500 ¥285,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥313,500 ¥285,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥290,400 ¥264,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥279,400 ¥254,000 | |
トリプル(3食付) | ¥279,400 ¥254,000 | |
フォース(3食付) | ¥279,400 ¥254,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | - |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥324,500 ¥295,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥324,500 ¥295,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥312,400 ¥284,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥301,400 ¥274,000 | |
トリプル(3食付) | ¥301,400 ¥274,000 | |
フォース(3食付) | ¥301,400 ¥274,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥290,400 ¥264,000 |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥341,000 ¥310,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥341,000 ¥310,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥356,400 ¥324,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥345,400 ¥314,000 | |
トリプル(3食付) | ¥345,400 ¥314,000 | |
フォース(3食付) | ¥345,400 ¥314,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥334,400 ¥304,000 |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥385,000 ¥350,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥385,000 ¥350,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
レディ・フラッツ | シングル(3食付) | ¥383,900 ¥349,000 |
---|---|---|
ツイン(3食付) | ¥372,900 ¥339,000 | |
トリプル(3食付) | ¥372,900 ¥339,000 | |
フォース(3食付) | ¥372,900 ¥339,000 | |
レディ・アネックス | セパレートツイン(3食付) | ¥361,900 ¥329,000 |
アクアホテル | ホテルシングル(3食付) | ¥412,500 ¥375,000 |
ホテルツイン(3食付) | ¥412,500 ¥375,000 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 対象年齢
- ●MT車プランは29歳以下の方が対象となります(取消・失効歴のある方は除く)。
AT車プランでは、50歳以上の方は要問い合わせ(2025/7/22~9/11の期間は29歳以下)となります。 - 取扱期間・プラン
- ●「レディ・アネックス」をご希望の方はお問い合わせください。
- 入校可能条件
- ●過去に行政処分か運転取消処分を受けた方・運転に支障がある障がいおよび病気(症状など)のある方は、必ずお申し出ください。
※各都道府県の運転免許センターで受験相談を受けないと入校できない場合があります。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、退校となる場合がございます。 - ●持病やアレルギーのある方は、必ずお申し出ください。
※上記の条件に対して虚偽の申告があり、入校後に発覚した際は、宿泊プランの変更または退校となる場合がございます。 - ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- ●妊娠されている方は入校できません。
- ●運転に支障が出るような長い爪・つけ爪の方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,900(仮免許試験受験手数料¥1,800・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,800がかかります。
- 全入校者に適用の事項
- ●故意または過失により(部屋内の喫煙・髪染めなど)宿泊施設が損害を被った時は、教習所から損害の実費請求がございます。
- ●教習所の内外で他人に迷惑となる行為を行った場合や、教習所・宿泊施設の規則に従わない場合は、教習所判断で退校となります。
- ●高速教習は実車にて実施しますが、悪天候・交通規制時はシミュレータにて実施する場合があります。
- ●修了検定日までに効果測定に合格できず、仮免許学科試験が受験できない場合は延泊料金が発生します。
- ●原則として教習期間中の一時帰宅はできせん(年末年始は除く)。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●30歳以上の方は下記料金が追加となります。
◎30~39歳の方…¥10,000(税込¥11,000)追加
◎40~49歳の方…¥25,000(税込¥27,500)追加
◎50~59歳の方…¥40,000(税込¥44,000)追加
◎60歳以上の方…¥55,000(税込¥60,500)追加 - ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
- ●2025/12/30一時帰宅(その際の交通費は規定額支給)・2026/1/5再入校(その際の集合場所・時間は入校時と同じ)となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●ツインなど複数名で同室になるプランは、MT・AT混合で利用できません。
保証内容
【技能教習】
卒業まで
【~2025.4】¥5,000(税込¥5,500)/時限
【2025.5~】¥6,000(税込¥6,600)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,000(税込¥7,700)/回
【宿泊】
卒業まで
▼追加料金【~2025.4】
├シングル:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ツイン・トリプル・フォース:¥5,000(税込¥5,500)/泊
└ホテルシングル・ツイン:¥6,500(税込¥7,150)/泊
▼追加料金【2025.5~】
├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
├ツイン・トリプル・フォース:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├セパレートツイン:¥5,000(税込¥5,500)/泊
└ホテルシングル・ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊
※学科教習未受講の場合、1時限ごとに¥2,000(税込¥2,200)の追加料金が発生します。
※仮免学科試験に3回不合格の場合、一時帰宅していただき地元の免許センターで学科試験を受験し、合格した後再入校していただきます。その際の交通費・試験費用は自己負担となります。
※混雑時などは規定日数を超えた場合、お部屋移動して頂く場合がございます。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、別途料金が発生します。
普通二輪MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10 | 24/11 | 34/12 | 44/13 | 54/14 | ||
6 | 74/16 | 84/17 | 94/18 | 104/19 | 114/20 | 124/21 |
13 | 144/23 | 154/24 | 164/25 | 174/26 | 184/27 | 194/28 |
20 | 214/30 | 225/1 | 235/2 | 245/3 | 255/4 | 265/5 |
27 | 285/7 | 29 | 305/9 |
5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/11 | 25/12 | 3 | ||||
4 | 5 | 65/16 | 75/17 | 85/18 | 95/19 | 105/20 |
11 | 125/22 | 135/23 | 145/24 | 155/25 | 165/26 | 175/27 |
18 | 195/29 | 205/30 | 215/31 | 226/1 | 236/2 | 246/3 |
25 | 266/5 | 276/6 | 286/7 | 296/8 | 306/9 | 316/10 |
6月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/12 | 36/13 | 46/14 | 56/15 | 66/16 | 76/17 |
8 | 96/19 | 106/20 | 116/21 | 126/22 | 136/23 | 146/24 |
15 | 166/26 | 176/27 | 186/28 | 196/29 | 206/30 | 217/1 |
22 | 237/3 | 247/4 | 257/5 | 267/6 | 277/7 | 287/8 |
29 | 307/10 |
7月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 | 27/12 | 37/13 | 47/14 | 57/15 | |||
6 | 77/17 | 87/18 | 97/19 | 107/20 | 117/21 | 127/22 | |
13 | 147/24 | 157/25 | 167/26 | 177/27 | 187/28 | 197/29 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
