取り扱い車種
普通車MT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
8月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/18 | 2 | 3 | 4 | 510/23 | |||
6 | 7 | 810/25 | 9 | 10 | 11 | 1210/31 | |
13 | 14 | 1511/1 | 16 | 17 | 18 | 1911/7 | |
20 | 21 | 2211/8 | 23 | 24 | 25 | 2611/14 | |
27 | 28 | 2911/15 | 30 | 31 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211/21 | |||||
3 | 4 | 511/22 | 6 | 7 | 8 | 911/28 |
10 | 11 | 1211/29 | 13 | 14 | 15 | 1612/5 |
17 | 18 | 1912/6 | 20 | 21 | 22 | 2312/12 |
24 | 25 | 2612/13 | 27 | 28 | 29 | 3012/19 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 312/21 | 4 | 5 | 6 | 712/26 | |
8 | 9 | 1012/28 | 11 | 12 | 13 | 141/9 | |
15 | 16 | 171/11 | 18 | 19 | 20 | 211/16 | |
22 | 23 | 241/18 | 25 | 26 | 27 | 281/23 | |
29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 71/25 | 8 | 9 | 10 | 111/30 | |
12 | 13 | 142/1 | 15 | 16 | 17 | 182/6 | |
19 | 20 | 212/8 | 22 | 23 | 24 | 252/13 | |
26 | 27 | 282/15 | 29 | 30 | 312/20 |
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 32/20 | 4 | 5 | 6 | 72/25 | 8 | |||||
9 | 102/27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 173/6 | 18 | 19 | 20 | 213/11 | 22 | |||||
23 | 243/13 | 25 | 26 | 27 | 283/18 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 33/20 | 4 | 5 | 6 | 73/25 | 8 | |
9 | 103/27 | 11 | 12 | 13 | 144/1 | 15 | |
16 | 174/3 | 18 | 19 | 20 | 214/8 | 22 | |
23 | 244/10 | 25 | 26 | 27 | 284/15 | 29 | |
30 | 314/17 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 54/24 | ||
6 | 7 | 84/25 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
料金・保証
AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥248,500 ¥225,909 |
---|---|---|
AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥259,500 ¥235,909 |
竹野旅館 | ツイン(朝食付) | ¥273,500 ¥248,636 |
セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥289,500 ¥263,182 |
ホテルツインA(朝食付) | ¥273,500 ¥248,636 | |
東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥304,500 ¥276,818 |
ホテルツインB(朝食付) | ¥290,500 ¥264,091 | |
ホテルシングル(食事なし) | ¥283,500 ¥257,727 | |
ホテルツイン(食事なし) | ¥268,500 ¥244,091 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥314,500 ¥285,909 |
---|---|---|
AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥325,500 ¥295,909 |
竹野旅館 | ツイン(朝食付) | ¥337,500 ¥306,818 |
セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥370,500 ¥336,818 |
ホテルツインA(朝食付) | ¥359,500 ¥326,818 | |
東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥403,500 ¥366,818 |
ホテルツインB(朝食付) | ¥392,500 ¥356,818 | |
ホテルシングル(食事なし) | ¥348,500 ¥316,818 | |
ホテルツイン(食事なし) | ¥337,500 ¥306,818 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥346,500 ¥315,000 |
---|---|---|
AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥357,500 ¥325,000 |
竹野旅館 | ツイン(朝食付) | ¥369,500 ¥335,909 |
セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥402,500 ¥365,909 |
ホテルツインA(朝食付) | ¥391,500 ¥355,909 | |
東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥435,500 ¥395,909 |
ホテルツインB(朝食付) | ¥424,500 ¥385,909 | |
ホテルシングル(食事なし) | ¥380,500 ¥345,909 | |
ホテルツイン(食事なし) | ¥369,500 ¥335,909 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 全入校者に適用の事項
- ●試験・効果測定・応急救護以外の学科は全てオンライン(宿泊先)での受講となります。
※所持免許なし(原付所持も含む)の方は、端末(PC・スマホなど)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車(悪天候時はシミュレータ)となります。
- ●一時帰宅をご希望の方はご相談ください。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
※二輪免許所持の方は卒業予定日が短縮される場合があります。 - ●2024/12/28一時帰宅(交通費規定額支給)・2025/1/6再入校となります(時間は入校時と同じ)。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●食事なしホテルプランの宿舎は、「ビジネスホテル山形」「ホテルシュトローム」となります。
- ●2024/10/1~2025/1/11(AT車は1/14)の期間は、「AOIイースト」「AOIウエスト」はシングルユース・ツインユース可能です
- ●「セレクトイン敦賀」は、3名利用も可能です(料金はホテルツインと同じ)。
保証内容(25歳以下)
【技能教習】
卒業まで
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
最短分
▼追加料金
├AOIイースト・AOIウエスト:¥4,091(税込¥4,500)/泊
├竹野旅館:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ホテルシングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ホテルツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊
※仮免学科試験3回不合格となった場合は、一時帰宅(交通費自己負担)していただくか、その都度延長料金をいただく場合があります。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
保証内容(26歳以上)
【技能教習】
6時限まで
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
最短分
▼追加料金
├AOIイースト・AOIウエスト:¥4,091(税込¥4,500)/泊
├竹野旅館:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ホテルシングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ホテルツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊
※仮免学科試験3回不合格となった場合は、一時帰宅(交通費自己負担)していただくか、その都度延長料金をいただく場合があります。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
普通車AT
入校日選択
月を選択することでカレンダーを切り替えることができます。
入校したい日程をタップすることで料金が表示されます。
カレンダーの中に表示されている日程が最短の卒業日です。
8月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/17 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 810/23 | 9 | 10 | 11 | 1210/29 | |
13 | 14 | 1510/31 | 16 | 17 | 18 | 1911/5 | |
20 | 21 | 2211/7 | 23 | 24 | 25 | 2611/13 | |
27 | 28 | 2911/14 | 30 | 31 |
11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211/19 | |||||
3 | 4 | 511/21 | 6 | 7 | 8 | 911/26 |
10 | 11 | 1211/28 | 13 | 14 | 15 | 1612/3 |
17 | 18 | 1912/5 | 20 | 21 | 22 | 2312/10 |
24 | 25 | 2612/12 | 27 | 28 | 29 | 3012/17 |
12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 312/19 | 4 | 5 | 6 | 712/24 | |
8 | 9 | 1012/26 | 11 | 12 | 13 | 141/7 | |
15 | 16 | 171/9 | 18 | 19 | 20 | 211/14 | |
22 | 23 | 241/16 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
1月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 71/23 | 8 | 9 | 10 | 111/28 | |
12 | 13 | 141/30 | 15 | 16 | 17 | 182/4 | |
19 | 20 | 212/6 | 22 | 23 | 24 | 252/11 | |
26 | 27 | 282/13 | 29 | 30 | 312/18 |
2月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 32/18 | 4 | 5 | 6 | 72/22 | 8 | |||||
9 | 102/25 | 11 | 12 | 13 | 143/1 | 15 | |||||
16 | 173/4 | 18 | 19 | 20 | 213/8 | 22 | |||||
23 | 243/11 | 25 | 26 | 27 | 283/15 |
3月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 33/18 | 4 | 5 | 6 | 73/22 | 8 | |
9 | 103/25 | 11 | 12 | 13 | 143/29 | 15 | |
16 | 174/1 | 18 | 19 | 20 | 214/5 | 22 | |
23 | 244/8 | 25 | 26 | 27 | 284/12 | 29 | |
30 | 314/15 |
4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 54/22 | ||
6 | 7 | 84/24 | 9 | 10 | 11 | 124/29 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
料金・保証
AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥232,000 ¥210,909 |
---|---|---|
AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥243,000 ¥220,909 |
竹野旅館 | ツイン(朝食付) | ¥257,000 ¥233,636 |
セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥273,000 ¥248,182 |
ホテルツインA(朝食付) | ¥257,000 ¥233,636 | |
東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥288,000 ¥261,818 |
ホテルツインB(朝食付) | ¥274,000 ¥249,091 | |
ホテルシングル(食事なし) | ¥267,000 ¥242,727 | |
ホテルツイン(食事なし) | ¥252,000 ¥229,091 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥298,000 ¥270,909 |
---|---|---|
AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥309,000 ¥280,909 |
竹野旅館 | ツイン(朝食付) | ¥321,000 ¥291,818 |
セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥354,000 ¥321,818 |
ホテルツインA(朝食付) | ¥343,000 ¥311,818 | |
東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥387,000 ¥351,818 |
ホテルツインB(朝食付) | ¥376,000 ¥341,818 | |
ホテルシングル(食事なし) | ¥332,000 ¥301,818 | |
ホテルツイン(食事なし) | ¥321,000 ¥291,818 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
料金・保証
AOIイースト | 相部屋A(昼・夕食付) | ¥330,000 ¥300,000 |
---|---|---|
AOIウエスト | 相部屋B(昼・夕食付) | ¥341,000 ¥310,000 |
竹野旅館 | ツイン(朝食付) | ¥353,000 ¥320,909 |
セレクトイン敦賀 | ホテルシングルA(朝食付) | ¥386,000 ¥350,909 |
ホテルツインA(朝食付) | ¥375,000 ¥340,909 | |
東横INN敦賀駅前 | ホテルシングルB(朝食付) | ¥419,000 ¥380,909 |
ホテルツインB(朝食付) | ¥408,000 ¥370,909 | |
ホテルシングル(食事なし) | ¥364,000 ¥330,909 | |
ホテルツイン(食事なし) | ¥353,000 ¥320,909 |
※上記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 全入校者に適用の事項
- ●試験・効果測定・応急救護以外の学科は全てオンライン(宿泊先)での受講となります。
※所持免許なし(原付所持も含む)の方は、端末(PC・スマホなど)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車(悪天候時はシミュレータ)となります。
- ●一時帰宅をご希望の方はご相談ください。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
※二輪免許所持の方は卒業予定日が短縮される場合があります。 - ●2024/12/28一時帰宅(交通費規定額支給)・2025/1/6再入校となります(時間は入校時と同じ)。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●食事なしホテルプランの宿舎は、「ビジネスホテル山形」「ホテルシュトローム」となります。
- ●2024/10/1~2025/1/11(AT車は1/14)の期間は、「AOIイースト」「AOIウエスト」はシングルユース・ツインユース可能です
- ●「セレクトイン敦賀」は、3名利用も可能です(料金はホテルツインと同じ)。
保証内容(25歳以下)
【技能教習】
卒業まで
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
最短分
▼追加料金
├AOIイースト・AOIウエスト:¥4,091(税込¥4,500)/泊
├竹野旅館:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ホテルシングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ホテルツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊
※仮免学科試験3回不合格となった場合は、一時帰宅(交通費自己負担)していただくか、その都度延長料金をいただく場合があります。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。
保証内容(26歳以上)
【技能教習】
6時限まで
¥5,600(税込¥6,160)/時限
【修了検定】
卒業まで
¥6,300(税込¥6,930)/回
【卒業検定】
卒業まで
¥7,300(税込¥8,030)/回
【宿泊】
最短分
▼追加料金
├AOIイースト・AOIウエスト:¥4,091(税込¥4,500)/泊
├竹野旅館:¥6,000(税込¥6,600)/泊
├ホテルシングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊
└ホテルツイン:¥6,000(税込¥6,600)/泊
※仮免学科試験3回不合格となった場合は、一時帰宅(交通費自己負担)していただくか、その都度延長料金をいただく場合があります。
※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。
※延泊される場合、延泊時の食事提供はありません。